Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Tabela Wszechczasów LME. Sezon 25.

Wraca Kącik Statystyka! Wraz z Lojerem zaktualizowałem Tabelę Wszechczasów Ligi Mieleckiej w Ekstraklasie. To gratka dla każdego, kto choć raz z nami zagrał. Ale ciekawe zestawienie pokazujące kawał historii LME. Zapraszam.

Ostatnia aktualizacja Tabeli miała miejsce po 21. sezonie. Baaardzo dawno temu, bo dwa lata. Od tamtego czasu rozegraliśmy cztery sezony LME. I sporo się pozmieniało.

Aktualna tabela klasyfikuje nas wg średniej punktów na kolejkę. To, biorąc pod uwagę różne długości sezonów (liczbę kolejek), zmiany zasad punktacji - optymalna wartość do porównania.
Uwaga! W Tabeli Wszechczasów najpierw uwzględniamy Prezeski i Prezesów, którzy rozegrali co najmniej dwa sezony. Ci, którzy rozegrali tylko jeden, są klasyfikowani na końcu.

Tabela ta pokazuje też coś ciekawego. W Lidze Mieleckiej w Ekstraklasie zagrało już 102 Prezesek i Prezesów! Imponujące.

Musimy pamiętać, że dane nie uwzględniają wszystkich 25 sezonów. Pełne tabele zbieramy i archiwuzujemy od 6. sezonu LME.

A teraz, przed Państwem...
 

Tabela Wszechczasów po 25. sezonie LME

Tabela uwzględnia wszystkich Prezesów biorących udział od 6. do 25. sezonu LME.

Prezentowane dane:
- Prezes: tzw. uniersalna nazwa Prezesa (bo na przestrzeni sezonów mógł występować pod różnymi),
- Drużyna: nazwa ostatniej Drużyny, pod jaką wystąpił Prezes,
- Ile Prezes rozegrał sezonów,
- Ile w tym czasie rozegrał Kolejek (uwaga! Od 22. do 25. sezonu to rzeczywista liczba kolejek, np. gdy ktoś się spóźnił. Wcześniejsze sezony czekają na weryfikację),
- Średnia pkt na sezon: średnia z finalnego wyniku w sezonie,
- Średnia pkt na kolejkę: ile średnio punktów zdobył w kolejce. To kryterium kolejności,
- Średnie miejsce na koniec sezonu,
- Suma wszystkich zdobytych punktów.

Uwaga! W Tabeli Wszechczasów najpierw uwzględniamy Prezeski i Prezesów, którzy rozegrali co najmniej dwa sezony. Ci, którzy rozegrali tylko jeden, są klasyfikowani na końcu.

Tabela nie jest czytelna? Tu większa.

lp Prezes Drużyna Ile sezonów Rozegranych kolejek Średnia PKT
na sezon
Średnia PKT
na kolejkę
Średnie
miejsce
Suma
punktów
                 
1 Akneo HektorArte 3 58 919,7 47,6 6,7 2759
2 Grześ team 10 171 800,9 46,8 7,0 8009
3 Adi AS Mielec 3 57 876,3 46,1 11,0 2629
4 Lojer AC MAJLAND 20 320 730,6 45,7 6,8 14612
5 Goszu maximum15znakow 4 60 678,8 45,3 7,5 2715
6 Krakus The Dragons 11 185 757,7 45,1 11,0 8335
7 Kris FC Mielec 18 290 724,4 45,0 6,9 13039
8 Słowik cwane hultaje 20 320 711,9 44,5 8,6 14238
9 Rymu Predator Mielec 18 290 713,9 44,3 9,2 12851
10 Nowy The Yellows 20 320 707,5 44,2 8,5 14150
11 Starydobrytom MudzachedinoS 8 133 729,4 43,9 14,9 5835
12 AS Massud Lwy Pandzsziru 14 228 712,0 43,7 11,8 9968
13 Seba DelTeamSeba 2 38 829,5 43,7 18,0 1659
14 Elessar Maziar Team 4 72 784,3 43,6 15,0 3137
15 Pavlos Real Mielec 2 30 653,0 43,5 8,5 1306
16 Elvis KS Elvisowie 5 88 753,0 42,8 15,0 3765
17 Alice Diamentum 7 125 762,1 42,7 19,6 5335
18 Sabeen Czarny wrzesieN 5 81 689,2 42,5 20,0 3446
19 Konik wisnia trzciana 13 200 649,2 42,2 13,3 8440
20 Syfercyder Niecew Górą 4 75 791,3 42,2 14,3 3165
21 Cieja Badboys Mielec 7 113 680,3 42,1 17,7 4762
22 Lord Kamol Megadrinkers 9 154 720,8 42,1 17,1 6487
23 Morwi KUL Mielec 19 303 671,5 42,1 11,6 12758
24 Woody Mastercard 16 245 644,4 42,1 12,0 10311
25 Legionista Blancos 20 320 672,9 42,1 11,4 13457
26 Legionistka Amatorzy Czułów 3 51 712,0 41,9 19,0 2136
27 Leonidb KoninJaroslawie 5 89 744,2 41,8 16,6 3721
28 Naczelny GKSnetpl 6 92 640,3 41,8 17,7 3842
29 Kendi elej TEAM 18 292 676,2 41,7 14,0 12172
30 Camel Sympatyczni 6 89 617,0 41,6 15,2 3702
31 Paskuda Zielone szatany 4 73 756,8 41,5 20,0 3027
32 Koma KS Sarmata 6 96 661,0 41,3 19,8 3966
33 Rudyjarek eusebia 3 54 736,3 40,9 18,0 2209
34 Dżak Rockers Stal 4 66 674,5 40,9 23,8 2698
35 Sramos PSV Mielec 6 96 645,8 40,4 19,2 3875
36 Snoopi Odlew 5 81 653,6 40,3 24,4 3268
37 Lojerek FMMG 5 90 723,4 40,2 22,4 3617
38 Sikorka Sikorki Lublin 7 103 585,3 39,8 17,1 4097
39 Pietiia Okocim nieMocny 6 111 734,8 39,7 24,0 4409
40 Jdaniels Stal II Mielec 8 119 585,1 39,3 15,8 4681
41 Patik FC RUPIT 7 117 656,4 39,3 24,6 4595
42 Fil FC Dworcos 5 72 564,8 39,2 17,2 2824
43 Papi FC Inzyniery 11 174 614,1 38,8 19,3 6755
44 Peniu pensylwania FC 11 167 587,1 38,7 16,1 6458
45 Golden Mroczniacy 11 170 596,8 38,6 20,3 6565
46 Olo Małe Ptaszki 15 242 621,1 38,5 15,9 9316
47 Maro FC Pampersiaki 12 180 574,2 38,3 13,8 6890
48 Zupka Thymus vulgaris 17 294 638,1 36,9 22,7 10848
49 Ohio Malinianka MLC 9 156 639,3 36,9 28,4 5754
50 Lupus KSZOki 3 42 515,7 36,8 18,0 1547
51 Leny KS Sprinterzy 2 34 622,0 36,6 31,0 1244
52 Kornik FC SZKODNIKI 7 102 527,6 36,2 21,6 3693
53 Gina Macracanthus 2 36 648,5 36,0 34,5 1297
54 Kara Polamanos Nogos 3 44 528,3 36,0 17,7 1585
55 Jędrek KS JEDRKI 12 187 557,6 35,8 26,9 6691
56 Maciek81 FKS ARSENAL 5 81 570,8 35,2 33,4 2854
57 Mati FC Brudernierzy 7 102 505,7 34,7 22,7 3540
58 Gudjohsnen CFC Calcio 2 32 552,5 34,5 26,0 1105
59 Rucio FCDziobkow 2 29 496,5 34,2 28,5 993
60 AntekChryst Dzikie Gekony 3 49 555,7 34,0 35,3 1667
61 Przemolinix Borek98 4 74 627,8 33,9 30,3 2511
62 Wma wma_21 2 30 502,0 33,5 14,5 1004
63 Cvb Clubb 2 35 577,0 33,0 30,5 1154
64 Ajronmajk Annihilators 2 29 475,5 32,8 31,5 951
65 Kulka Czystu ZWOLEŃ 8 130 525,4 32,3 31,4 4203
66 Żurs Polprzewodniki 4 59 476,3 32,3 28,3 1905
67 Lukaszz Ekipa Szafera 2 28 451,5 32,3 18,0 903
68 Piru FC Electricos 12 179 468,6 31,4 25,3 5623
69 Anonimus Fks Stal Mielec 2 37 577,0 31,2 39,5 1154
70 Murzyn FC Murzyny 5 75 464,0 30,9 31,2 2320
71 Tomo1 GKS_B 2 30 455,0 30,3 34,0 910
72 Picio FC Picio 3 49 489,0 29,9 39,7 1467
73 Soud Tecza Kolorowe 2 32 459,5 28,7 41,5 919
74 Bambi FC Bambiki 2 30 426,0 28,4 30,5 852
75 Niziol FKS Niziol Team 2 28 385,0 27,5 14,0 770
76 Feamor feastars 4 67 454,0 27,1 30,5 1816
77 Satan szatanki 4 60 328,3 21,9 34,3 1313
                 
                 
78 Paula sanockie rekiny 1 15 747,0 49,8 14,0 747
79 Kallvin kallvin888 1 17 835,0 49,1 6,0 835
80 Siusman REBELIANCI 1 17 812,0 47,8 11,0 812
81 Pilkaka Korona Mielce 1 15 707,0 47,1 5,0 707
82 Kamyk elitiste 1 16 690,0 43,1 5,0 690
83 Halbarad Mazik Team 1 15 710,0 47,3 27,0 710
84 Yakul Stal Mielec 1 17 693,0 40,8 20,0 693
85 Rado Fraglesy 1 17 687,0 40,4 3,0 687
86 Kajdżan FC Kajdany 1 13 523,0 40,2 11,0 523
87 Piguł Stal Mielec 1 17 675,0 39,7 5,0 675
88 Bartezee BMINVEST AFC 1 16 605,0 37,8 22,0 605
89 Szkudlarek Najlepsi goscie 1 13 479,0 36,8 18,0 479
90 Barni BARNI 1 17 620,0 36,5 30,0 620
91 Sir Charles Albicelestes 1 13 470,0 36,2 24,0 470
92 Carlos carlos_gola 1 13 466,0 35,8 13,0 466
93 Bartek Alien mielec 1 17 603,0 35,5 11,0 603
94 Dejvidham Dejvidham Utd 1 15 532,0 35,5 15,0 532
95 Abadon Iron Trampki 1 15 529,0 35,3 36,0 529
96 Radi Mielec1 1 17 584,0 34,4 11,0 584
97 Macho UKS DERBI 1 17 559,0 32,9 34,0 559
98 Arhan Bleobheris M-c 1 13 416,0 32,0 15,0 416
99 Kimek Czternastka 1 17 501,0 29,5 13,0 501
100 Owca Babeczki 1 13 371,0 28,5 36,0 371
101 Łukasz Szot Smoczanka 1 13 347,0 26,7 16,0 347
102 Wolanie wolanie 1 13 305,0 23,5 40,0 305

 

8 komentarzy

  • Link do komentarza czwartek, 11 luty 2016 12:23 napisane przez lojer

    Gratulacje dla całego podium - Akneo, Grześ i Adi!

  • Link do komentarza czwartek, 11 luty 2016 16:54 napisane przez AS Massud

    Aktualizacja bardzo cieszy! Są jednak liczne problemy z kolejnością - nie jest malejąca, a zapętlona:)

  • Link do komentarza czwartek, 11 luty 2016 17:02 napisane przez nowy

    Ups. Zabrakło istotnej informacji (widocznej w dużej tabeli pod linkiem). Rozgrywając tylko 1 sezon, jest się sklasyfikowanym na końcu.

  • Link do komentarza czwartek, 11 luty 2016 17:43 napisane przez AS Massud

    To akurat łatwo wydedukować. Problem jest od 11. miejsca - akurat to ja jestem. SDT na 13. miejscy ma wyższą średnią...
    Potem miejsce 16 ma wyższą niż 15, 26 wyższą niż 14! Lista ciągnie się dalej...

  • Link do komentarza czwartek, 11 luty 2016 18:06 napisane przez nowy

    Dzięki! Maszynka sortująca zawiodła. Poprawię.

  • Link do komentarza piątek, 12 luty 2016 08:26 napisane przez nowy

    Poprawione! Nawet ładniej się udało.

  • Link do komentarza piątek, 12 luty 2016 14:24 napisane przez starydobrytom

    biorac pod uwage, ze w WL zdobywa sie wiecej pkt. to o dupe to wszystko rozbic :)
    chyba bardziej miarodajna jest tabela z medalami albo suma wszystkich pkt..

  • Link do komentarza sobota, 13 luty 2016 12:59 napisane przez nowy

    O dupę bym nie rozbijał, raczej widzę tu.. kupę danych :) Dla mnie to skarbnica informacji o historii LME.

    Rzeczywiście zmiany zasad punktacji mają wpływ na średni wynik w kolejce. Tak samo jak strzały sezonowe Wilczka, Pawłowskiego, Rudniewa czy, w tych danych nieuwzględnionych - Żurawskiego. A ostatnio występy Nikolica. One niezależnie od punktacji wpływają na całość.
    Podobnie ilość sezonów. Lojer rozegrał 20, wiadomo, że zdarzały my mu się słabsze i ma to wpływ na wynik.

    Ale, jak napisałem - z danych powyżej to ta jest optymalna do stworzenia klasyfikacji.

    Może lepszą byłaby dana, która odnosi się do pewnej wartości - np. średniej w sezonie czy maksymalnej w sezonie. Od tego wyliczać procent/odchylenie (na plus i minus) i może to lepsze porównanie. Może przy kolejnej aktualizacji.

Zaloguj się, by skomentować