Zmiany w czołówce. 9. (30.) kolejka typera
Świetny wynik Staregodobregotoma i minusowy Lojera. Zmiana lidera i przetasowania niemal w całej top15. Tyle działo się w typowaniu 30. kolejki Ekstraklasy. Zapraszam na wyniki 9. kolejki typera.
Tak typowaliśmy 30. kolejkę Ekstraklasy. Bonusy:
- NIE. Arka nie awansowała do top8
- TAK. Kolejność na podium zmieniła się.
Słaby wynik dotychczasowego lidera (Nowy, 3 punkty) wykorzystał Lukaszz, który z jednym dokładnym typem i trzema rozstrzygnięciami (6 pkt) został nowym prowadzącym.
Fantastyczny wynik osiągnął Starydobrytom. Dwa rozstrzygnięcia i dwa dokładne typy, w tym jeden ekstra (Legia - Pogoń 3:0) dały mu 14 punktów i awans o 7 miejsc na pozycję wicelidera. Prezes został także liderem tabeli typów meczów spychając mocno Legionistę, który przegapił typowanie.
Minusowym wynikiem może pochwalić się Lojer. Jedno rozstrzygnięcie (1 pkt), ale dwie złe odpowiedzi w bonusach (-2) to -1 punktu w kolejce.
Dobrym wynikiem (9 pkt) przypomniał o sobie Elvis, najlepszy typer sprzed dwóch sezonów. Awansował na 10. miejsce i traci tylko 9 punktów do lidera.
Dużo zmian w czołówce. Zobaczcie tabele.
Tabela typera po 9. (30.) kolejce
Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Lukaszz | 63 | 6 | 6 | 0 | 0 | +1 | 6 |
2 | Starydobrytom | 62 | 14 | 8 | 0 | 6 | +7 | 1 |
3 | Nowy | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 12 |
4 | Noir | 58 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 6 |
4 | Akneo | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 8 |
6 | Cieja | 56 | 9 | 7 | 2 | 0 | +6 | 2 |
6 | Barni | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | 10 |
6 | Lojer | 56 | -1 | 1 | -2 | 0 | -4 | 20 |
9 | Slawekk | 55 | 7 | 5 | 0 | 2 | - | 4 |
10 | Elvis | 54 | 9 | 7 | 0 | 2 | +4 | 2 |
10 | Morwi | 54 | 2 | 3 | -1 | 0 | -5 | 13 |
12 | Legionista | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 |
13 | Dżak | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 |
14 | Papi | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
15 | Grześ | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 8 |
15 | Patik | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 10 |
17 | Piru | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
18 | Tylu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
19 | Ponury | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
20 | Masa | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | - | 4 |
Tabela typów meczów
Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Starydobrytom | 50 | 8 | 2 | 2 | +3 | 1 |
2 | Lukaszz | 48 | 6 | 3 | 1 | +2 | 4 |
3 | Nowy | 47 | 3 | 3 | 0 | -1 | 8 |
4 | Cieja | 46 | 7 | 1 | 2 | +5 | 2 |
5 | Legionista | 45 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 |
6 | Morwi | 44 | 3 | 3 | 0 | - | 8 |
6 | Lojer | 44 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13 |
8 | Dżak | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
8 | Papi | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
10 | Noir | 40 | 4 | 1 | 1 | - | 6 |
11 | Patik | 39 | 3 | 3 | 0 | -1 | 8 |
12 | Akneo | 38 | 3 | 3 | 0 | - | 8 |
13 | Slawekk | 37 | 5 | 2 | 1 | - | 5 |
14 | Elvis | 36 | 7 | 1 | 2 | +1 | 2 |
14 | Barni | 36 | 4 | 1 | 1 | -1 | 6 |
16 | Grześ | 32 | 3 | 3 | 0 | -1 | 8 |
17 | Tylu | 29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
18 | Piru | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
19 | Ponury | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
20 | Masa | 10 | 5 | 2 | 1 | - | 5 |
Tabela bonusów
Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
1 | Elvis | 12 | 0 | - |
2 | Noir | 10 | 0 | - |
3 | Slawekk | 8 | 0 | - |
3 | Akneo | 8 | 0 | - |
5 | Cieja | 6 | 2 | |
5 | Barni | 6 | 0 | - |
5 | Piru | 6 | 0 | - |
8 | Lojer | 4 | -2 | -3 |
9 | Lukaszz | 3 | 0 | - |
10 | Grześ | 2 | 0 | +1 |
10 | Legionista | 2 | 0 | +1 |
10 | Nowy | 2 | 0 | +1 |
10 | Morwi | 2 | -1 | -1 |
14 | Ponury | 0 | 0 | - |
14 | Starydobrytom | 0 | 0 | - |
14 | Papi | 0 | 0 | - |
14 | Masa | 0 | 0 | - |
18 | Patik | -1 | 1 | +1 |
18 | Dżak | -1 | 0 | - |
20 | Tylu | -5 | 0 | - |
Tabela ekstra meczu
Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
1 | Barni | 14 | 0 | - |
1 | Tylu | 14 | 0 | - |
3 | Starydobrytom | 12 | 6 | +10 |
3 | Grześ | 12 | 2 | +2 |
3 | Akneo | 12 | 2 | +2 |
3 | Lukaszz | 12 | 0 | - |
3 | Nowy | 12 | 0 | - |
8 | Slawekk | 10 | 2 | -1 |
9 | Noir | 8 | 2 | +4 |
9 | Dżak | 8 | 0 | -2 |
9 | Piru | 8 | 0 | -2 |
9 | Patik | 8 | 0 | -2 |
9 | Morwi | 8 | 0 | -2 |
9 | Lojer | 8 | 0 | -2 |
15 | Masa | 6 | 2 | +1 |
15 | Elvis | 6 | 2 | +1 |
15 | Papi | 6 | 0 | -2 |
18 | Cieja | 4 | 0 | -2 |
18 | Legionista | 4 | 0 | -2 |
20 | Ponury | 2 | 0 | - |