Powrót wicemistrza? 9. (30.) kolejka LME
To nie była łatwa kolejka, o czym przekonał się liderujący Masa. Była to na pewno ciekawa kolejka - po mistrzu, teraz wicemistrz Akneo powrócił do czołówki. Zobaczmy jak prezentuje się tabela LME po rundzie zasadniczej Ekstraklasy.
Trudna kolejka
Wielu pokusiło się o kapitana Carlitosa (2x3) albo różnicę poprzedniej kolejki Gytkjaera (2x4). Wielu ufało obronie Jagiellonii (1:3 z Wisłą Płock z punktami 0 i -1) czy piłkarzom Arki (2:4 z Lechią). Sytuację ratował Piątek (11) albo różnice.
Przekonał się o tym lider. Masa w składzie z kapitanem Gytkjaerem, Carlitosem, kupionym Szwochem (5) i Vujadinovicem (4). A także z Guilherme (-1) i Pawelkiem (0). Ratował Piątek, ale razem tylko 38 punktów i 40.(!) miejsce w kolejce. Choć Masa wciąż ma mocne 45 punktów przewagi, to w tej kolejce stopniała ona o 10 punktów. Tylko, bo Kushina też nie zagrała rewelacyjnie (27. miejsce w kolejce).
Za to wykorzystali ją prezesi z różnicami. Choć Stilić (12) jest bardzo popularny, wielu widząc wyjazd Wisły Płocki do Białegostoku przesunęło go na ławkę rezerwowych. Hitem jednak był zakup Hamalainena (13). Barni dał mu nawet opaskę (był na dopingu!) i odrobił do lidera 17 punktów.
Lepiej wypadł Starydobrytom, który do zakupu Fina dołożył... Trałkę (9). Szacun kupować właśnie tego zawodnika. 73 punkty dało wygraną w kolejce (zwycięski skład na zdjęciu) i awans o 8 pozycji z widokiem na "pierwszą stronę".
Powrót wicemistrza
Ostatnio mocnym wynikiem przypomniał o sobie Grześ. W tej kolejce zajął 12. miejsce i utrzymał top10. Ale wyprzedził go Akneo, wicemistrz poprzedniego sezonu. W składzie Stilic (12) i Hamalainen (13), do tego Pospisil (7), Piątek (11) i Malarz (7). 70 punktów dało awans o 5 pozycji na 9. miejsce. W dwie kolejki Akneo przesunął się z 20. miejsca do top10.
Czy teraz czas na trzeciego w poprzednim sezonie Woody'ego?
Tabela LME po 9. (30.) kolejce
Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
1 | EFC | Masa | 567 | 38 | - | 40 | |
2 | Shinobi | Kushina | 522 | 48 | - | 27 | 45 |
3 | BARNI | Barni | 520 | 55 | - | 12 | 47 |
4 | valdinho 5 | Val de Maar | 520 | 60 | +2 | 9 | 47 |
5 | Predator Mielec | Rymu | 508 | 52 | +2 | 16 | 59 |
6 | NaNowo | Nowy | 508 | 45 | -2 | 33 | 59 |
7 | The Dragons | Krakus | 506 | 62 | +1 | 6 | 61 |
8 | Akneo2 | Akneo2 | 505 | 44 | -3 | 34 | 62 |
9 | AKNEO | Akneo | 501 | 70 | +5 | 2 | 66 |
10 | typ team 4 | Grześ | 495 | 55 | - | 12 | 72 |
11 | AC MAJLAND | Lojer | 486 | 47 | - | 31 | 81 |
12 | StalMielecPl | Lenny | 483 | 41 | -3 | 38 | 84 |
13 | FC Kalafusta | Kardyś | 482 | 48 | - | 27 | 85 |
14 | Maziar Team | Elessar | 481 | 44 | -2 | 34 | 86 |
15 | FC PICIO | Picio | 478 | 54 | +1 | 14 | 89 |
16 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 475 | 61 | +3 | 7 | 92 |
17 | Rizo | Noir | 473 | 49 | -2 | 24 | 94 |
18 | FC Magdalenki | Madz | 473 | 63 | +6 | 5 | 94 |
19 | KUL Mielec | Morwi | 473 | 51 | -2 | 18 | 94 |
20 | Badboys Mielec | Cieja | 472 | 58 | - | 10 | 95 |
21 | FC Inzynierzy | Papi | 467 | 53 | -3 | 15 | 100 |
22 | MudzachedinoS | Starydobrytom | 466 | 73 | +8 | 1 | 101 |
23 | Niecew Górą | Syfercyfer | 464 | 66 | +6 | 4 | 103 |
24 | Mastercard | Woody | 461 | 49 | -2 | 24 | 106 |
25 | FKS GUNNERS | Maciek81 | 457 | 43 | -4 | 36 | 110 |
26 | FC Electricos | Piru | 455 | 49 | - | 24 | 112 |
27 | Malinianka MLC TM | Ohio | 455 | 48 | -2 | 27 | 112 |
28 | Wiśnia Trzciana | Konik | 454 | 51 | -1 | 18 | 113 |
29 | cwane hultaje | Słowik | 454 | 43 | -6 | 36 | 113 |
30 | PensylwaniaFc | Peniu | 453 | 61 | +1 | 7 | 114 |
31 | FC Mielec | Kris | 452 | 52 | -3 | 16 | 115 |
32 | FC Unreal | Unreal | 443 | 50 | - | 22 | 124 |
33 | WERYNIA | Slawekk | 442 | 70 | +3 | 2 | 125 |
34 | kp aloes | Tylu | 439 | 56 | -1 | 11 | 128 |
35 | elej TEAM | Kendi | 423 | 47 | -1 | 31 | 144 |
36 | Zwolenianka Zwoleń | Kulka | 415 | 48 | +1 | 27 | 152 |
37 | FC RUPIT | Patik | 412 | 50 | +2 | 22 | 155 |
38 | Kami stars | Feamor | 406 | 51 | +2 | 18 | 161 |
39 | Blancos | Legionista | 394 | 28 | -1 | 41 | 173 |
40 | Ekipa Pana Lee | Hulio | 394 | 51 | +2 | 18 | 173 |
41 | Rockers Stal | Dżak | 389 | 41 | - | 38 | 178 |
42 | FC Patałachy13 | Ponury | 383 | 11 | -7 | 42 | 184 |
2 komentarzy
-
Link do komentarza
wtorek, 10 kwiecień 2018 18:44
napisane przez barni87
Hitem to było w jakim stanie i jak i dlaczego kupiłem Hamalajnena ...siedzialem napruty na WC na swoim kawalerskim
Hahahaha