Tabela się rozciąga. 11. (32.) kolejka typera Ekstraklasy
W klasyfikacji typera widzimy co raz większe różnice. Do niedawna było ciasno, teraz tabela nam się rozciąga. Sprawdźcie wyniki po 32. kolejce Ekstraklasy.
Tak typowaliśmy 32. kolejkę Ekstraklasy. Bonusy:
- NIE. Żadna z drużyn z podium nie przegrała
- NIE. Termalica nie wyprzedziła Piast w tabeli
Jeszcze niedawno (trzy kolejki temu) w klasyfikacji typera było bardzo ciasno. Lidera od 11. typera dzieliło zaledwie 10 punktów. Dziś ta różnica to już 17 oczek. Rozciąga nam się tabela.
Liderem pozostał Nowy, który zaliczył 6 punktów, wszystkie za typy meczów (3 rozstrzygnięcia, 1 dokładny typ) i zajął 6. miejsce w kolejce. Drugi Lukaszz odrobił 1 punkt. W górę przesunęła się Noir po 2. miejscu kolejce.
Noir, wiadomo - wspólnie z Elvisem lideruje tabeli bonusów. Z ciekawostek Tylu zaliczając kolejne -2 za bonusy ma już na koncie -7 punktów w tej klasyfikacji.
Kolejkę wygrał Grześ, przypominając o sobie (najbardziej utytułowany typer w historii).
Tabela typera po 11. (32.) kolejce
Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Nowy | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
2 | Lukaszz | 75 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 3 |
3 | Starydobrytom | 72 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 11 |
4 | Noir | 70 | 8 | 6 | 0 | 2 | +2 | 2 |
4 | Akneo | 70 | 5 | 7 | -2 | 0 | - | 10 |
6 | Lojer | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 14 |
7 | Cieja | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | - | 6 |
7 | Morwi | 65 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 6 |
9 | Slawekk | 63 | 6 | 4 | 0 | 2 | - | 6 |
10 | Barni | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | 11 |
11 | Grześ | 60 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 1 |
11 | Patik | 60 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 3 |
13 | Elvis | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11 |
14 | Dżak | 56 | 1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 16 |
15 | Legionista | 50 | -1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 20 |
16 | Papi | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
17 | Tylu | 43 | 2 | 4 | -2 | 0 | - | 14 |
18 | Piru | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
19 | Ponury | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 3 |
20 | Masa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
Tabela typów meczów
Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Nowy | 61 | 6 | 3 | 1 | - | 3 |
2 | Lukaszz | 58 | 7 | 1 | 2 | +1 | 1 |
3 | Starydobrytom | 56 | 2 | 2 | 0 | -1 | 13 |
4 | Morwi | 51 | 4 | 1 | 1 | +1 | 7 |
4 | Cieja | 51 | 4 | 4 | 0 | +1 | 7 |
4 | Lojer | 51 | 2 | 2 | 0 | - | 13 |
7 | Akneo | 50 | 7 | 1 | 2 | +3 | 1 |
8 | Patik | 49 | 4 | 4 | 0 | - | 7 |
9 | Noir | 48 | 6 | 3 | 1 | +2 | 3 |
9 | Dżak | 48 | 2 | 2 | 0 | -2 | 13 |
11 | Legionista | 46 | 1 | 1 | 0 | -3 | 17 |
12 | Slawekk | 41 | 4 | 4 | 0 | +1 | 7 |
12 | Papi | 41 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
14 | Grześ | 40 | 5 | 5 | 0 | +2 | 5 |
14 | Barni | 40 | 4 | 1 | 1 | +1 | 7 |
16 | Elvis | 39 | 2 | 2 | 0 | -3 | 13 |
17 | Tylu | 36 | 4 | 4 | 0 | - | 7 |
18 | Piru | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
19 | Ponury | 22 | 5 | 2 | 1 | - | 5 |
20 | Masa | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
Tabela bonusów
Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
1 | Noir | 12 | 0 | - |
1 | Elvis | 12 | 0 | - |
3 | Slawekk | 10 | 0 | - |
4 | Cieja | 8 | 0 | |
4 | Akneo | 8 | -2 | -1 |
6 | Barni | 7 | 0 | - |
7 | Grześ | 6 | 2 | +3 |
7 | Morwi | 6 | 2 | +3 |
7 | Lojer | 6 | 0 | - |
7 | Piru | 6 | 0 | - |
11 | Lukaszz | 5 | 0 | -2 |
12 | Nowy | 4 | 0 | -2 |
13 | Ponury | 2 | 2 | +2 |
13 | Starydobrytom | 2 | 0 | - |
15 | Patik | 1 | 1 | - |
16 | Papi | 0 | 0 | -1 |
16 | Masa | 0 | 0 | -1 |
16 | Legionista | 0 | -2 | -3 |
19 | Dżak | -2 | -1 | - |
20 | Tylu | -7 | -2 | - |
Tabela ekstra mecz
Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
1 | Starydobrytom | 14 | 2 | +2 |
1 | Grześ | 14 | 2 | +2 |
1 | Barni | 14 | 0 | - |
1 | Tylu | 14 | 0 | - |
5 | Slawekk | 12 | 2 | +3 |
5 | Akneo | 12 | 0 | -2 |
5 | Lukaszz | 12 | 0 | -2 |
5 | Nowy | 12 | 0 | -2 |
9 | Noir | 10 | 2 | +2 |
9 | Patik | 10 | 2 | +2 |
9 | Dżak | 10 | 0 | -1 |
9 | Lojer | 10 | 0 | -1 |
13 | Elvis | 8 | 2 | +2 |
13 | Piru | 8 | 0 | -2 |
13 | Morwi | 8 | 0 | -2 |
16 | Cieja | 6 | 2 | +2 |
16 | Masa | 6 | 0 | -1 |
16 | Papi | 6 | 0 | -1 |
19 | Legionista | 4 | 0 | -1 |
20 | Ponury | 2 | 0 | - |