Najlepsza typerka? 12. (33.) kolejka typera Ekstraklasy
W czołówce typera od kilku kolejek pozycjami wymieniają się Lukaszz z Nowym. Po 33. kolejce Ekstraklasy pozycję lidera zdobył ten pierwszy. Uwagę przykuwa jednak Noir. Prezeska zbliżyła się do prowadzącej trójki i na cztery kolejki przed końcem rozgrywek ma duże szanse na końcowy triumf. Jako pierwsza pani prezes w historii typera Ekstraklasy. Sprawdźcie wyniki.
Nasze typy na 33. kolejkę Ekstraklasy na forum. Bonusy:
- NIE. Wciąż więcej niż jedna drużyna ma najwięcej remisów
- TAK. Co najmniej trzy drużyny mają już 50 straconych bramek.
Poprzednio tabela nam się rozciągnęła, teraz niewiele się zmieniło. Wciąż na czele Lukaszz z Nowym - aktualnie lideruje ten pierwszy. Obaj prezesi trzymają się wspólnie od 6. kolejki. Niedawno zaatakował ich Starydobrytom, ale w ostatnich dwóch kolejkach zdobył tylko 8 punktów (Nowy 11, Lukaszz 15) i traci już 7 oczek do lidera.
Teraz zbliżyła się Noir, którą od poprzednio sezonu nazywam królową bonusów. Obecnie też lideruje tej klasyfikacji wspólnie z Elvisem (mają po 14 punktów). Liderzy w tej klasyfikacji mają po 6 oczek - i to jest różnica dla prezeski.
Noir wygrała kolejkę z 9 punktami (5 za typy, 2 za bonusy, 2 za ekstra) i awansowała na 3. miejsce ze stratą 4 punktów do lidera. Jeszcze dwie kolejki temu zajmowała 6. miejsce ze stratą 9 punktów.
W historii typera Ekstraklasy nie triumfowała jeszcze prezeska. Czy to ten sezon? Tyle tradycji już zakończyliśmy, może czas na kolejną?
Warto odnotować, że wspólnie z Noir najlepiej w kolejce punktował Legionista, który w poprzedniej zaliczył minusowy wynik.
Z ciekawostek: +2 punkty w bonusach zdobył Tylu. Wreszcie! Bo prezes wciąż zamyka klasyfikację bonusów, ale już z -5 punktami.
Tabela typera po 12. kolejce
Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Lukaszz | 83 | 8 | 5 | 1 | 2 | +1 | 3 |
2 | Nowy | 82 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 7 |
3 | Noir | 79 | 9 | 5 | 2 | 2 | +1 | 1 |
4 | Starydobrytom | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 | 12 |
5 | Lojer | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | +1 | 4 |
5 | Akneo | 73 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 15 |
7 | Morwi | 70 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 7 |
8 | Cieja | 69 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 12 |
9 | Barni | 67 | 6 | 4 | 2 | 0 | +1 | 4 |
10 | Patik | 66 | 6 | 6 | 0 | 0 | +1 | 4 |
10 | Slawekk | 66 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 15 |
12 | Grześ | 65 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 7 |
13 | Elvis | 63 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 12 |
14 | Legionista | 59 | 9 | 5 | 2 | 2 | +1 | 1 |
14 | Dżak | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 15 |
16 | Tylu | 48 | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 7 |
17 | Papi | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 |
18 | Piru | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
19 | Ponury | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 7 |
20 | Masa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
Tabela typów meczów
Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Nowy | 64 | 3 | 3 | 0 | - | 8 |
2 | Lukaszz | 63 | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
3 | Starydobrytom | 60 | 4 | 4 | 0 | - | 5 |
4 | Patik | 55 | 6 | 3 | 1 | +4 | 1 |
4 | Lojer | 55 | 4 | 4 | 0 | - | 5 |
6 | Morwi | 54 | 3 | 3 | 0 | -2 | 8 |
7 | Noir | 53 | 5 | 2 | 1 | +2 | 2 |
7 | Akneo | 53 | 3 | 3 | 0 | - | 8 |
7 | Cieja | 53 | 2 | 2 | 0 | -3 | 14 |
10 | Legionista | 51 | 5 | 2 | 1 | +1 | 2 |
10 | Dżak | 51 | 3 | 3 | 0 | -1 | 8 |
12 | Barni | 44 | 4 | 1 | 1 | +2 | 5 |
13 | Grześ | 43 | 3 | 3 | 0 | +1 | 8 |
14 | Slawekk | 42 | 1 | 1 | 0 | -2 | 16 |
15 | Elvis | 41 | 2 | 2 | 0 | +1 | 14 |
15 | Papi | 41 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 |
17 | Tylu | 37 | 1 | 1 | 0 | - | 16 |
18 | Ponury | 25 | 3 | 3 | 0 | +1 | 8 |
18 | Piru | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
20 | Masa | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
Tabela bonusów
Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
1 | Noir | 14 | 2 | - |
1 | Elvis | 14 | 2 | - |
3 | Slawekk | 12 | 2 | - |
4 | Cieja | 10 | 2 | |
5 | Barni | 9 | 2 | +1 |
6 | Grześ | 8 | 2 | +1 |
6 | Akneo | 8 | 0 | -2 |
8 | Nowy | 6 | 2 | +4 |
8 | Lukaszz | 6 | 1 | +3 |
8 | Morwi | 6 | 0 | -1 |
8 | Lojer | 6 | 0 | -1 |
8 | Piru | 6 | 0 | -1 |
13 | Ponury | 4 | 2 | - |
14 | Legionista | 2 | 2 | +2 |
14 | Starydobrytom | 2 | 0 | -1 |
16 | Patik | 1 | 0 | -1 |
17 | Papi | 0 | 0 | -1 |
17 | Masa | 0 | 0 | -1 |
19 | Dżak | -2 | 0 | - |
20 | Tylu | -5 | 2 | - |
Tabela ekstra mecz
Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
1 | Tylu | 16 | 2 | - |
2 | Lukaszz | 14 | 2 | +3 |
2 | Starydobrytom | 14 | 0 | -1 |
2 | Grześ | 14 | 0 | -1 |
2 | Barni | 14 | 0 | -1 |
6 | Noir | 12 | 2 | +3 |
6 | Lojer | 12 | 2 | +3 |
6 | Slawekk | 12 | 0 | -1 |
6 | Akneo | 12 | 0 | -1 |
6 | Nowy | 12 | 0 | -1 |
11 | Morwi | 10 | 2 | +2 |
11 | Patik | 10 | 0 | -2 |
11 | Dżak | 10 | 0 | -2 |
14 | Elvis | 8 | 0 | -1 |
14 | Piru | 8 | 0 | -1 |
16 | Legionista | 6 | 2 | +3 |
16 | Cieja | 6 | 0 | - |
16 | Masa | 6 | 0 | - |
16 | Papi | 6 | 0 | - |
20 | Ponury | 2 | 0 | - |