Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Nowy mistrzem LME! Tak oto tworzy się historia (31. sezon LME)

Trudno w to uwierzyć. No dobra, trudno autorowi tego artykułu w to uwierzyć. Nowy został mistrzem Ligi Mieleckiej w Ekstraklasie. Po raz pierwszy. W 31. sezonie. Po 15 latach oczekiwania. To dzieje się naprawdę. I tak tworzy się historia, jak napisał Grześ na forum. Choć Nowy prowadził przez większość sezonu, w przedostatniej kolejce stracił prowadzenie na rzecz Ryma. W ostatniej kolejce jednak je odzyskał i jednym(!) punktem przewagi sięgnął po mistrzostwo. Polecam posty Grzesia, które obrazowały jak zmieniała się sytuacja na podium LME. W grze, i przez moment na fotelu lidera - był przecież jeszcze broniący tytułu Val de Maar. Co za końcówka. Co za sezon! Czy to koniec Ligi Mieleckiej? Taka legenda krążyła w LM - jeżeli Nowy wygra ligę to zamyka Ligę Mielecką / świat się kończy / apokalipsa (niepotrzebne skreślić). Jak myślicie? Komentujcie i zobaczcie końcową tabelę. Na forum gratulacje i informacje o "końcu LM"

Tabela LME w 31. sezonie

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 NaNowo Nowy 1104 68 +1 9  
2 Predator Mielec Rymu 1103 61 -1 16 1
3 valdinho 2 Val de Maar 1098 74 - 3 6
4 FC Inzynierzy Papi 1066 61 - 16 38
5 Akneo2 Akneo2 1039 77 +3 1 65
6 Wiśnia Trzciana Konik 1038 48 -1 26 66
7 Maziar Team Elessar 1032 51 -1 23 72
8 typ team 4 Grześ 1032 64 -1 12 72
9 cwane hultaje Słowik 1027 77 +1 1 77
10 Mastercard Woody 1002 58 +1 18 102
11 The Dragons Krakus 999 46 -2 28 105
12 Ekipa Szafera Lukaszz 997 73 +1 4 107
13 AC MAJLAND Lojer 995 69 -1 7 109
14 Badboys Mielec Cieja 992 71 - 6 112
15 WERYNIA Slawekk 982 65 - 11 122
16 kp aloes Tylu 967 62 +2 14 137
17 AKNEO Akneo 966 51 -1 23 138
18 Rockers Stal Dżak 955 69 +3 7 149
19 FC Mielec Kris 946 32 -2 33 158
20 KUL Mielec Morwi 941 37 -1 30 163
21 FC Unreal Unreal 940 50 -1 25 164
22 Rizo Noir 937 64 +1 12 167
23 elej TEAM Kendi 935 67 +1 10 169
24 FKS GUNNERS Maciek81 920 73 +1 4 184
25 Blancos Legionista 910 26 -3 34 194
26 BARNI Barni 897 53 +2 22 207
27 FC Magdalenki Madz 893 47 -1 27 211
28 Shinobi Kushina 884 55 +1 20 220
29 StalMielecPl Lenny 883 37 -2 30 221
30 AKA team Ziks 865 54 +1 21 239
31 Niecew Górą Syfercyfer 861 45 -1 29 243
32 FC PICIO Picio 850 62 - 14 254
33 MieCiaN Miecian 830 57 - 19 274
34 Zwolenianka Zwoleń Kulka 700 36 - 32 404
Zaloguj się, by skomentować