Kardyś o krok od tytułu mistrza ligi. 40. edycja LME
Już tylko jedna kolejka pozostała do zakończenia 40. edycji Ligi Mieleckiej w Ekstraklasie. Kardyś, który lideruje od 3 kolejek ma aż 20 punktów przewagi nad drugim MU4 (który właśnie wyprzedził Dżaka). Tylko dramat może odebrać mu tytuł acz wiemy, że to Ekstraklasa. Zobaczcie tabelę przed ostatnią kolejką.
Tabela LME przed ostatnią kolejką
Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
1 | FC Kalafusta | Kardyś | 850 | 42 | - | 13 | |
2 | Moryteam | MU4 | 830 | 51 | +1 | 6 | 20 |
3 | Rockers Stal | Dżak | 819 | 31 | -1 | 18 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
4 | typ team | Grześ | 782 | 55 | +1 | 1 | 68 |
5 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 769 | 31 | -1 | 18 | 81 |
6 | 1939 Stal Mielec | Tom07 | 769 | 55 | +1 | 1 | 81 |
7 | Predator Mielec | Rymu | 767 | 53 | -1 | 4 | 83 |
8 | BRK Mielec | Adi | 701 | 44 | - | 12 | 149 |
9 | Akneo | Akneo | 697 | 48 | - | 10 | 153 |
10 | Król1984 | Król | 691 | 50 | +1 | 7 | 159 |
11 | Mastercard | Woody | 684 | 50 | +1 | 7 | 166 |
12 | Czystu | Kulka | 675 | 49 | +1 | 9 | 175 |
13 | NaNowo | Nowy | 666 | 26 | -3 | 23 | 184 |
14 | Gunners Mielec | Maciek81 | 665 | 52 | +1 | 5 | 185 |
15 | FKS STAL M | Szejku | 656 | 42 | +1 | 13 | 194 |
16 | kp Aloes | Tylu78 | 652 | 38 | -2 | 15 | 198 |
17 | Okocim NIEmocny | Pietiia | 645 | 37 | - | 16 | 205 |
18 | BS Mielec | Morwi | 634 | 31 | - | 18 | 216 |
19 | Janovia Janowiec | Janovia | 631 | 55 | +3 | 1 | 219 |
20 | Noir | Noir | 626 | 32 | - | 17 | 224 |
21 | Kris87 | Kris87 | 618 | 21 | -2 | 24 | 232 |
22 | WERYNIA | Slawekk | 613 | 29 | -1 | 22 | 237 |
23 | FC Mielec | Kris | 590 | 46 | +1 | 11 | 260 |
24 | ProperEleven | Ceniek | 587 | 31 | -1 | 18 | 263 |
25 | Pontony Mielec | C39 Ponton | 558 | 21 | - | 24 | 292 |
26 | FC Picio | Picio | 452 | 13 | - | 26 | 398 |
1 komentarz
-
Link do komentarza
czwartek, 25 maj 2023 08:41
napisane przez Janovia
Kolejka dla mnie 1 w typerze i 1 w fantasy szkoda ze nie w generalce ?
Zaloguj się, by skomentować