Lukaszz i Barni na czele. Po 10. kolejce 43. edycji LME
Lukaszz i Barni trzymają się mocno na czele tabeli. Mają odpowiednio 29 i 23 punkty przewagi nad 3. Wojteksutkowski. Debiutujący w LME prezes wskoczył właśnie na pudło po wygranej kolejce spychając z niego Urbi727. W TOP10 dość tłoczno, tak jak w drugiej dziesiątce, gdzie po 10. kolejce było najwięcej ruchów w tabeli.
Tabela LME po 10. kolejce
Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
1 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 575 | 48 | - | 9 | |
2 | BarniTeam | Barni | 569 | 49 | - | 8 | 6 |
3 | WojtkiWojtki | Wojteksutkowski | 546 | 61 | +3 | 1 | 29 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Drink Team Mielec | Urbi727 | 539 | 44 | -1 | 15 | 36 |
5 | FC Kalafusta | Kardyś | 539 | 52 | - | 6 | 36 |
6 | 1939 Stal Mielec | Tom07 | 534 | 41 | -2 | 18 | 41 |
7 | Janovia Janowiec | Janovia | 532 | 55 | +1 | 4 | 43 |
8 | Akneo | Akneo | 526 | 47 | -1 | 11 | 49 |
9 | Predator Mielec | Rymu | 517 | 47 | - | 11 | 58 |
10 | Rockers Stal | Dżak | 506 | 60 | +5 | 2 | 69 |
11 | kp Aloes | Tylu78 | 505 | 47 | - | 11 | 70 |
12 | GRAM TU SAM | PiotrD | 504 | 58 | +4 | 3 | 71 |
13 | typ team 7 | Grześ | 501 | 36 | -3 | 20 | 74 |
14 | Mastercard | Woody | 491 | 35 | -1 | 22 | 84 |
15 | WERYNIA | Slawekk | 490 | 32 | -3 | 23 | 85 |
16 | Gunners Mielec | Maciek81 | 481 | 39 | +1 | 19 | 94 |
17 | team włodek | Kocur1939 | 479 | 48 | +1 | 9 | 96 |
18 | FC Mielec | Kris | 477 | 26 | -4 | 26 | 98 |
19 | MUteam | MU4 | 477 | 51 | - | 7 | 98 |
20 | LKS Siara | Siara | 468 | 45 | - | 14 | 107 |
21 | NaNowo | Nowy | 458 | 42 | +1 | 17 | 117 |
22 | FKS STAL M | Szejku | 446 | 28 | -1 | 25 | 129 |
23 | Stal Mielec WM | Piecia92s | 424 | 54 | +2 | 5 | 151 |
24 | Blancos | Legionista | 407 | 36 | - | 20 | 168 |
25 | Mielec FKS | Krzysiek11 | 402 | 17 | -2 | 29 | 173 |
26 | Małe Ptaszki | Olo | 390 | 25 | - | 27 | 185 |
27 | SM Mysłowice | Lacho86 | 342 | 29 | - | 24 | 233 |
28 | BS Mielec | Morwi | 321 | 44 | +1 | 15 | 254 |
29 | Real Malinie | mb90pl | 319 | 19 | -1 | 28 | 256 |
Zaloguj się, by skomentować