Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Nowy lider. Kocur w kolejce! 6. odsłona 33. typera LM

Janovia poprzednio zaszalał awansując na podium. W ostatniej kolejce ponownie zaliczył dobry występ i awansował na pozycję lidera. W tej odsłonie mieliśmy jednak prawdziwego kocura. Otóż... Kocur1939 ugrał 17 punktów wśród których są aż trzy dokładne typy. Więcej w artykule.

Tak typowaliśmy 6. kolejkę

Janovia liderem

Janovia powrócił na prowadzenie w klasyfikacji typera. Zaczynał od 1. miejsca w 1. i 2. kolejce. 2. kolejka to ta słynna z 0 punktami, ale utrzymanym fotelem. W 3. kolejce Janovię zastąpił Lukaszz, który teraz oddaje 1. miejsce.

Nowy lider generalki jest 2. w klasyfikacji typów meczów, ma 0 punktów w bonusach (to dobry wynik, bo 9 typerów jest na minusie) i lideruje klasyfikacji ekstra meczu.

Kocur1939 kocurem kolejki

Korona - Puszcza 2:1, GKS - Zagłębie 1:0 oraz Lechia - Górnik 1:2 - to trzy dokładne typy Kocur1939. Do tego cztery rozstrzygnięcia (tylko dwa mecze bez punktów!), 2 punkty za ekstra mecz i 2 za bonus. Razem 17 oczek. Awans o 8 pozycji na 7. miejsce w generalce oraz awans o 11 miejsc na pozycję lidera w klasyfikacji typów meczów.

Trzy dokładne mecze wytypował także Sławekk (Śląsk - Pogoń 1:1, Cracovia - Radomiak 1:2*, Widzew - Jagiellonia 0:1) i w sumie z 13 punktami zajął 2. miejsce w kolejce.

Choć Szejku zaliczył słabszy wynik kolejki (5 pkt) to warto zaznaczyć, że ponownie zaliczył dokładny typ (Śląsk - Pogoń 1:1) i ma ich najwięcej z nas (7). Przy okazji kapitan Stali wreszcie zaliczył plusa w bonusa (+2) i ma już ich tylko -5.

*bardzo ciekawy mecz. Tylko dwóch typerów dało wygraną Radomiaka (dwóch remis a czternastu zwycięstwo Cracovii!). Slawekk oraz Micron wytypowali wygraną Radomiaka dokładnie!

 

Klasyfikacja typera

Lp. Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Pkt
Typy
Pkt
Bonus
Pkt
Ekstra Mecz
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 Janovia 48 11 9 0 2 +1 5 0
2 Lukaszz 46 7 5 0 2 -1 13 2
3 Tom07 42 9 5 +2 2 - 10 6
4 Grześ 39 11 7 +2 2 +3 5 9
5 Wesley72 38 7 7 -2 2 +1 13 10
5 Szejku 38 5 3 +2 0 -2 16 10
7 Kocur1939 37 17 13 +2 2 +8 1 11
7 Kardyś 37 9 7 +2 0 - 10 11
7 Remol73 37 5 3 0 2 -2 16 11
10 Piecia92s 35 12 8 +2 2 +1 3 13
10 MU4 35 10 6 +2 2 - 8 13
12 Barni 33 5 3 0 2 -5 16 15
13 Olo 32 9 7 0 2 -2 10 16
14 Micron 31 10 8 +2 0 - 8 17
15 Slawekk 29 13 11 +2 0 +3 2 19
15 Legionista 29 12 8 +2 2 +1 3 19
15 Nowy 29 6 4 0 2 -4 15 19
18 Tylu78 28 11 7 +2 2 -2 5 20

Klasyfikacja typów meczów

Lp. Prezes Typ Suma Pkt
Typy
Typy
Rozstrz.
Typy
Dokł.
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Suma Typ
Rozstrz.
Suma Typ Dokł. Suma Typ
R+D
1 Kocur1939 35 13 4 3 +11 1 17 6 23
2 Janovia 34 9 3 2 +3 3 19 5 24
3 Kardyś 33 7 4 1 - 7 18 5 23
3 Lukaszz 33 5 2 1 -1 13 15 6 21
3 Szejku 33 3 0 1 -2 16 12 7 19
6 Olo 30 7 4 1 +1 7 18 4 22
6 Wesley72 30 7 4 1 +1 7 21 3 24
8 Legionista 29 8 2 2 +6 4 14 5 19
8 Grześ 29 7 4 1 +4 7 14 5 19
8 MU4 29 6 6 0 -1 12 20 3 23
8 Barni 29 3 3 0 -5 16 20 3 23
12 Tom07 28 5 5 0 -5 13 19 3 22
13 Slawekk 27 11 2 3 +3 2 9 6 15
13 Nowy 27 4 1 1 -6 15 18 3 21
13 Remol73 27 3 3 0 -7 16 18 3 21
16 Micron 25 8 5 1 -1 4 16 3 19
17 Piecia92s 24 8 5 1 -1 4 18 2 20
18 Tylu78 20 7 4 1 - 7 17 1 18

Klasyfikacja bonusów

Lp. Prezes Bonus Suma Pkt
Bonus
Zmiana miejsca
1 Piecia92s 3 2 -
2 Tylu78 2 2 -
2 Micron 2 2 -
2 Tom07 2 2 -
2 MU4 2 2 -
6 Grześ 0 2 +4
6 Kocur1939 0 2 +4
6 Kardyś 0 2 +4
6 Janovia 0 0 -4
11 Lukaszz -1 0 -2
12 Remol73 -2 0 -2
12 Wesley72 -2 -2 -10
14 Slawekk -4 2 +3
14 Legionista -4 2 +3
14 Barni -4 0 -
14 Olo -4 0 -
14 Nowy -4 0 -
19 Szejku -5 2 -

Klasyfikacja ekstra mecz

Lp. Prezes Ekstra Mecz Suma Pkt
Ekstra Mecz
Zmiana miejsca
1 Janovia 14 2 -
1 Lukaszz 14 2 -
3 Tom07 12 2 -
3 Remol73 12 2 -
5 Wesley72 10 2 +1
5 Grześ 10 2 +1
5 Szejku 10 0 -2
8 Barni 8 2 -
8 Piecia92s 8 2 -
10 Nowy 6 2 +1
10 Tylu78 6 2 +1
10 Olo 6 2 +1
10 Slawekk 6 0 -2
14 Legionista 4 2 +2
14 MU4 4 2 +2
14 Kardyś 4 0 -3
14 Micron 4 0 -3
18 Kocur1939 2 2 -

 

Zaloguj się, by skomentować