Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Zmiany. 5. 6. kolejka (13. sezon LMPL)

Zaktualizowałem dwie ostatnie kolejki LM w Premier League. Zmian sporo. Sprawdźcie.

Po 4. kolejce liderowali Juventino92Elessar. Po 6. kolejce pierwszy jest na 7. miejscu a drugi na pozycji 3. Aktualnym liderem jest Vardyonfire z przewagą 13 punktów nad MU4. Co ciekawe nowy lider w 1. kolejce był na 37. miejscu a jeszcze cztery kolejki temu poza TOP10.

Ciekawostki

Salah jest naszym ulubionym kapitanem. Choć w 6. kolejce opaskę powierzyło mu "tylko" 9 prezesów, to w sumie przywdziewa ją w blisko 1/3 drużyn (29% z wszystkich 6 kolejek). Drugi w klasyfikacji Sterling jest co piątym wyborem (21%)

- w ostatnich dwóch kolejkach wild card wykorzystało kolejne 10 drużyn. W sumie już 28 z 54 drużyn użyło wc

Grześ w tym sezonie zostawił na ławce już 89 punktów. To prawie 15 punktów na kolejkę

NEO TM od czasu 36 transferów w 2. kolejce oraz -140 punktów za nie, zaliczył tylko jeden raz -4 (w sumie na transfery "wydał" 144 pkt), ale ambitnie walczy. Drugi w tej klasyfikacji Miecian poświęcił w sumie 24 punkty na dodatkowe transfery

 

Tabela LMPL po 6. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 kaktusy Vardyonfire 396 80 +1 2  
2 Olisadebe MU4 383 64 -1 20 13
3 Maziar Team Elessar 373 76 +4 5 23
4 LGBT Warriors Magic Detailing 369 71 +1 10 27
5 KOszu Clan Koszu Nightmare 367 61 -1 23 29
6 AC MAJLAND Lojer 365 71 +4 10 31
7 Fc Ambulans Juventino92 361 47 -4 43 35
8 AKA team Ziks 360 79 +11 3 36
9 Megadrinkers Lord Kamol 355 60 -1 24 41
10 FC Przegrywy Ponury 355 74 +10 8 41
11 Byle nie ostatni Morfusz 350 76 +14 5 46
12 Molo Team Piotrek Moskal 349 68 +6 14 47
13 EkipaPanaLee Hulio 347 58 - 26 49
14 PSV Mielec Masa 346 56 -2 28 50
15 Predator Mielec Rymu 346 53 -9 32 50
16 typ team 5 Grześ 345 50 -7 39 51
17 cfc calcio Gudjohnsen 342 51 -6 37 54
18 Akneo Akneo 340 70 +9 12 56
19 FC Zimne Piwo Benji 340 76 +14 5 56
20 FKS Stal Mielec JoY1899 338 65 +6 18 58
21 G04 JorG04 338 63 +2 22 58
22 king Julian team Domingoos 338 90 +13 1 58
23 FC Colo Colo99 337 66 +1 16 59
24 Ekipa Szafera Lukaszz 334 67 +7 15 62
25 Dejvidham Utd Dejvidham 333 53 -4 32 63
26 Nanowo Nowy 332 54 -4 30 64
27 PensylwaniaFc Peniu 331 48 -10 41 65
28 Kp Aloes Tylu78 331 64 +2 20 65
29 gracie o drugie ;) Golden 330 44 -14 47 66
30 elej TEAM Kendi 326 78 +14 4 70
31 FC Kalafusta Kardyś 326 57 -2 27 70
32 Dzida w przód bananvip 324 66 +4 16 72
33 Okocim nieMOCNY Pietiia 324 40 -19 50 72
34 Dejvidham Utd Junior Dejvidham Junior 320 72 +11 9 76
35 Badboys Mielec Cieja 318 65 +5 18 78
36 Bez Top 6 Luki 317 47 -8 43 79
37 maniana Kendi2 315 54 -3 30 81
38 Jugulators Zboch 313 27 -22 54 83
39 Stal Mielec KRK Ohio 310 53 -2 32 86
40 DzikieLasy2 Tetiii16 308 43 -8 48 88
41 Łapówkarze Miecian 302 47 -2 43 94
42 BS Mielec Morwi 300 56 +6 28 96
43 20LEgend Darrad 299 51 - 37 97
44 VamoSss Piotr K 298 50 -6 39 98
45 Barni Barni 296 59 +4 25 100
46 Blancos Legionista 295 42 -5 49 101
47 Filu Team Filu 294 48 -1 41 102
48 Wiktoria FC danmatt 287 39 -6 51 109
49 Chelsea Mielec Harchi 284 70 +2 12 112
50 Krempa Team Grzegorzkrempa 274 29 -3 53 122
51 WERYNIA slawekk 261 47 -1 43 135
52 Cwane Hultaje Słowik 235 52 +1 36 161
53 Bobry Simeone Lojerek 221 37 -1 52 175
54 NEO tm NEO Tm 166 53 - 32 230
Zaloguj się, by skomentować