Podium bez zmian. 8. kolejka (13. sezon LMPL)
Nie zmieniło się nic na podium. Nawet w TOP10 niewiele ruchów. Taka to była 8. kolejka LMPL. Sprawdźcie tabelę.
Tabela LMPL po 8. kolejce
Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
1 | kaktusy | Vardyonfire | 492 | 40 | - | 24 | |
2 | LGBT Warriors | Magic Detailing | 484 | 43 | - | 15 | 8 |
3 | Maziar Team | Elessar | 471 | 32 | - | 46 | 21 |
4 | KOszu Clan | Koszu Nightmare | 466 | 40 | - | 24 | 26 |
5 | AKA team | Ziks | 459 | 48 | +2 | 8 | 33 |
6 | Megadrinkers | Lord Kamol | 458 | 40 | - | 24 | 34 |
7 | Olisadebe | MU4 | 453 | 37 | -2 | 31 | 39 |
8 | PSV Mielec | Masa | 445 | 36 | - | 35 | 47 |
9 | Byle nie ostatni | Morfusz | 445 | 41 | +2 | 20 | 47 |
10 | AC MAJLAND | Lojer | 444 | 36 | - | 35 | 48 |
11 | Fc Ambulans | Juventino92 | 443 | 38 | -2 | 30 | 49 |
12 | FC Colo | Colo99 | 442 | 44 | +1 | 14 | 50 |
13 | FC Przegrywy | Ponury | 438 | 46 | +5 | 12 | 54 |
14 | Nanowo | Nowy | 434 | 53 | +14 | 2 | 58 |
15 | Kp Aloes | Tylu78 | 432 | 41 | +4 | 20 | 60 |
16 | Predator Mielec | Rymu | 432 | 32 | -4 | 46 | 60 |
17 | FKS Stal Mielec | JoY1899 | 430 | 34 | -3 | 41 | 62 |
18 | elej TEAM | Kendi | 430 | 49 | +9 | 7 | 62 |
19 | typ team 5 | Grześ | 430 | 37 | -4 | 31 | 62 |
20 | gracie o drugie ;) | Golden | 429 | 53 | +11 | 2 | 63 |
21 | Bez Top 6 | Luki | 428 | 46 | +4 | 12 | 64 |
22 | FC Zimne Piwo | Benji | 428 | 43 | -2 | 15 | 64 |
23 | cfc calcio | Gudjohnsen | 427 | 41 | - | 20 | 65 |
24 | Akneo | Akneo | 427 | 47 | -3 | 10 | 65 |
25 | PensylwaniaFc | Peniu | 425 | 55 | +7 | 1 | 67 |
26 | Dejvidham Utd | Dejvidham | 424 | 42 | - | 18 | 68 |
27 | Molo Team | Piotrek Moskal | 422 | 30 | -11 | 51 | 70 |
28 | EkipaPanaLee | Hulio | 420 | 33 | -6 | 42 | 72 |
29 | G04 | JorG04 | 420 | 32 | -12 | 46 | 72 |
30 | FC Kalafusta | Kardyś | 418 | 48 | +3 | 8 | 74 |
31 | king Julian team | Domingoos | 416 | 37 | -1 | 31 | 76 |
32 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 411 | 28 | -8 | 53 | 81 |
33 | Badboys Mielec | Cieja | 410 | 30 | -4 | 51 | 82 |
34 | Okocim nieMOCNY | Pietiia | 409 | 43 | - | 15 | 83 |
35 | Jugulators | Zboch | 406 | 42 | - | 18 | 86 |
36 | Dzida w przód | bananvip | 403 | 40 | - | 24 | 89 |
37 | Łapówkarze | Miecian | 401 | 52 | +3 | 4 | 91 |
38 | DzikieLasy2 | Tetiii16 | 399 | 47 | +3 | 10 | 93 |
39 | Dejvidham Utd Junior | Dejvidham Junior | 398 | 40 | - | 24 | 94 |
40 | maniana | Kendi2 | 397 | 35 | -3 | 40 | 95 |
41 | - | - | - | - | - | - | #ARG! |
42 | VamoSss | Piotr K | 390 | 51 | +3 | 6 | 102 |
43 | Wiktoria FC | danmatt | 388 | 52 | +4 | 4 | 104 |
44 | Chelsea Mielec | Harchi | 380 | 33 | -2 | 42 | 112 |
45 | Stal Mielec KRK | Ohio | 380 | 33 | -2 | 42 | 112 |
46 | Blancos | Legionista | 378 | 36 | - | 35 | 114 |
47 | BS Mielec | Morwi | 376 | 33 | -3 | 42 | 116 |
48 | 20LEgend | Darrad | 373 | 39 | - | 29 | 119 |
49 | Barni | Barni | 367 | 37 | - | 31 | 125 |
50 | WERYNIA | slawekk | 359 | 41 | - | 20 | 133 |
51 | Krempa Team | Grzegorzkrempa | 335 | 36 | - | 35 | 157 |
52 | Cwane Hultaje | Słowik | 329 | 32 | - | 46 | 163 |
53 | Bobry Simeone | Lojerek | 280 | 22 | - | 54 | 212 |
54 | NEO tm | NEO Tm | 262 | 31 | - | 50 | 230 |
Zaloguj się, by skomentować