Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Zmiana lidea po 7 kolejkach. 13. kolejka (13. sezon LMPL)

Zmiana lidera po 7 kolejkach to doskonała okazja by odświeżyć tabelę LM w Premier League. Vardyonfire oddaje prowadzenie po siedmiu kolejkach zasiadania na fotelu lidera. Zastępuje go Ziks, który w 6. kolejce, gdy poprzedni lider awansował na 1. pozycję dopiero pierwszy raz wkroczył do TOP10 po tułaczce na dalekich miejscach. Sprawdźcie tabelę i ciekawostki z ligi.

W 5. kolejce gdy Vardyonfire szykował się do ataku na pozycję lidera z 2. miejsca, Ziks był jeszcze na 19. pozycji. A chwilę wcześniej, bo w 3. kolejce był dopiero 43.! W 13. kolejce awansował na 1. miejsce. Taka historia. 

Ciekawostki z ligi, kapitanowie:

- wciąż najpopularniejszym kapitanem w przeciągu całego sezonu jest Salah, dotąd wybierany 136 razy. Od kliku kolejek jego popularność na opasce, co zrozumiała - zmalała do 4 drużyn na kolejkę. 

- jedynie Sterling (dotąd 133 razy z literką C) może mu zagrozić, ale jego popularność jest równie niska

- niewielu piłkarzy ma szansę na dogonienie wymienionej dwójki, bo co kolejkę ktoś inny jest bardziej popularny. Trzeci w zestawieniu Kane miał opaskę dotąd 69 razy

 

Tabela LMPL po 13. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 AKA team Ziks 794 67 +1 14  
2 kaktusy Vardyonfire 793 60 -1 22 1
3 KOszu Clan Koszu Nightmare 776 69 +1 9 18
4 Akneo Akneo 766 70 +1 8 28
5 LGBT Warriors Magic Detailing 761 47 -2 42 33
6 Olisadebe MU4 751 71 +1 5 43
7 FC Colo Colo99 749 58 -1 27 45
8 Maziar Team Elessar 730 57 - 30 64
9 AC MAJLAND Lojer 729 62 - 20 65
10 Byle nie ostatni Morfusz 726 75 +4 1 68
11 FC Przegrywy Ponury 726 64 -1 18 68
12 Megadrinkers Lord Kamol 718 67 +1 14 76
13 Predator Mielec Rymu 718 60 -1 22 76
14 cfc calcio Gudjohnsen 716 65 +1 16 78
15 PensylwaniaFc Peniu 712 51 -4 37 82
16 FC Kalafusta Kardyś 711 68 +2 12 83
17 EkipaPanaLee Hulio 709 68 +2 12 85
18 Jugulators Zboch 708 74 +4 2 86
19 VamoSss Piotr K 706 72 +4 4 88
20 elej TEAM Kendi 698 65 +4 16 96
21 FC Zimne Piwo Benji 697 64 +4 18 97
22 gracie o drugie ;) Golden 693 74 +5 2 101
23 Bez Top 6 Luki 691 52 -3 33 103
24 Dzida w przód bananvip 686 69 +8 9 108
25 Molo Team Piotrek Moskal 685 47 -4 42 109
26 Ekipa Szafera Lukaszz 685 58 +2 27 109
27 PSV Mielec Masa 684 34 -11 50 110
28 Dejvidham Utd Dejvidham 681 58 +1 27 113
29 20LEgend Darrad 681 71 +5 5 113
30 Fc Ambulans Juventino92 676 33 -13 52 118
31 Nanowo Nowy 675 45 -5 46 119
32 Stal Mielec KRK Ohio 672 52 -2 33 122
33 Łapówkarze Miecian 671 71 +4 5 123
34 G04 JorG04 665 69 +2 9 129
35 Filu Team Filu 663 47 -2 42 131
36 FKS Stal Mielec JoY1899 662 43 -5 47 132
37 Okocim nieMOCNY Pietiia 653 50 -2 39 141
38 Barni Barni 652 60 +2 22 142
39 Kp Aloes Tylu78 643 54 -1 32 151
40 typ team 5 Grześ 642 50 -1 39 152
41 Badboys Mielec Cieja 634 46 - 45 160
42 DzikieLasy2 Tetiii16 630 51 - 37 164
43 king Julian team Domingoos 618 59 - 25 176
44 BS Mielec Morwi 616 62 +1 20 178
45 Wiktoria FC danmatt 616 52 -1 33 178
46 maniana Kendi2 608 49 - 41 186
47 Cwane Hultaje Słowik 598 56 +3 31 196
48 Dejvidham Utd Junior Dejvidham Junior 594 37 - 49 200
49 Chelsea Mielec Harchi 592 34 -2 50 202
50 Blancos Legionista 578 32 -1 53 216
51 WERYNIA slawekk 562 41 - 48 232
52 NEO tm NEO Tm 538 52 +1 33 256
53 Krempa Team Grzegorzkrempa 515 27 -1 54 279
54 Bobry Simeone Lojerek 504 59 - 25 290
Zaloguj się, by skomentować