Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Akneo mistrzem 13. edycji LM w Premier League. Koszu Nightmare wicemistrzem, trzeci Piotr K

14. sezon już w grze, ale nie możemy zapomnieć o 13. edycji. Naznaczona zarazą, przerwaną ligą, dokończeniem "po sezonie". W 38 kolejkach najlepszy okazał się Akneo. Wicemistrzem został Koszu Nightmare a trzecią lokatę zdobył Piotr K. Przeczytaj więcej i sprawdź końcową tabelę.

To był wyjątkowy sezon przede wszystkim dlatego, że uczestniczyła w nim rekordowa liczba drużyn. 54 zespoły to historyczny wynik dla Ligi Mieleckiej. 

Triumfował w nim Akneo, dla którego to już 17. medal w karierze! Ale dopiero pierwszy w rozgrywkach LMPL, od razu złoty. 

Drugi Koszu Nightmare zdobył pierwszy medal w karierze. Podobnie jak dla zdobywcy brązPiotr K.

 

Tabela 13. edycji LMPL

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 Akneo Akneo 2378 79 - 12  
2 KOszu Clan Koszu Nightmare 2344 92 - 3 34
3 VamoSss Piotr K 2298 72 - 22 80
4 AKA team Ziks 2284 65 - 30 94
5 kaktusy Vardyonfire 2251 89 - 5 127
6 FC Colo Colo99 2246 60 - 35 132
7 Fc Ambulans Juventino92 2237 76 - 15 141
8 FC Kalafusta Kardyś 2218 92 - 3 160
9 FC Przegrywy Ponury 2209 71 - 24 169
10 Stal Mielec KRK Ohio 2207 43 - 47 171
11 AC MAJLAND Lojer 2180 78 - 13 198
12 Byle nie ostatni Morfusz 2154 69 - 25 224
13 Molo Team Piotrek Moskal 2149 42 - 48 229
14 Megadrinkers Lord Kamol 2144 63 - 32 234
15 Olisadebe MU4 2138 77 - 14 240
16 EkipaPanaLee Hulio 2132 72 - 22 246
17 Maziar Team Elessar 2130 81 - 10 248
18 DzikieLasy2 Tetiii16 2119 85 - 7 259
19 Wiktoria FC danmatt 2116 73 - 20 262
20 Jugulators Zboch 2106 87 - 6 272
21 Predator Mielec Rymu 2105 82 - 9 273
22 elej TEAM Kendi 2098 59 - 36 280
23 G04 JorG04 2098 68 - 27 280
24 20LEgend Darrad 2065 51 - 42 313
25 Nanowo Nowy 2061 76 - 15 317
26 PensylwaniaFc Peniu 2049 59 - 36 329
27 LGBT Warriors Magic Detailing 2047 73 - 20 331
28 Dejvidham Utd Dejvidham 2045 74 - 18 333
29 Łapówkarze Miecian 2040 67 - 28 338
30 Filu Team Filu 2022 65 - 30 356
31 PSV Mielec Masa 1998 69 - 25 380
32 typ team 5 Grześ 1972 96 - 2 406
33 king Julian team Domingoos 1969 58 - 39 409
34 FC Zimne Piwo Benji 1963 56 - 41 415
35 Cwane Hultaje Słowik 1961 62 - 33 417
36 Dejvidham Utd Junior Dejvidham Junior 1959 104 - 1 419
37 Chelsea Mielec Harchi 1956 67 - 28 422
38 Okocim nieMOCNY Pietiia 1940 74 - 18 438
39 Kp Aloes Tylu78 1925 80 - 11 453
40 cfc calcio Gudjohnsen 1922 50 - 43 456
41 gracie o drugie ;) Golden 1919 50 - 43 459
42 FKS Stal Mielec JoY1899 1913 58 - 39 465
43 NEO tm NEO Tm 1909 84 - 8 469
44 Dzida w przód bananvip 1880 76 - 15 498
45 Barni Barni 1867 23 - 53 511
46 Blancos Legionista 1804 42 - 48 574
47 Badboys Mielec Cieja 1792 49 - 45 586
48 BS Mielec Morwi 1787 62 - 33 591
49 Bez Top 6 Luki 1781 27 - 52 597
50 Ekipa Szafera Lukaszz 1765 59 - 36 613
51 WERYNIA slawekk 1719 42 - 48 659
52 maniana Kendi2 1664 46 - 46 714
53 Bobry Simeone Lojerek 1633 34 - 51 745
54 Krempa Team Grzegorzkrempa 1576 20 - 54 802
Zaloguj się, by skomentować