Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Pierwsze decyzje. 2. kolejka (14. edycja LMPL)

Za nami 2. kolejka LM w Premier League. I pierwsze decyzje - pierwsze transfery, minusy, chipy. Sprawdźcie wyniki.

23 z 52 drużyn w 2. kolejce postawiło na kapitana Aubameyang (5). Co ciekawe z 11 w 1. kolejce do 2 teraz spadła opaska dla Salaha (3).

Pierwsze wildcard też już jest - 8 drużyn już skorzystało. Jedna nawet wzięła potrójnego kapitana. To MU4 z kapitanem Aubameyangiem (3x5). 

Tabela LMPL po 2. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 elej TEAM Kendi 169 86 +2 3  
2 Ekipa Pana Lee Hulio 162 87 +5 2 7
3 Zjednoczona Prawica Magic Detailing 144 63 +3 21 25
4 AKA Ziks Ziks 141 72 +7 12 28
5 Maziar Team Elessar 141 73 +4 11 28
6 Moryteam MU4 139 84 +14 4 30
7 Dejvidham Utd Dejvidham 134 82 +19 6 35
8 typ team 6 Grześ 134 52 -3 34 35
9 NEO Tm NEO Tm 134 50 -7 35 35
10 NaNowo Nowy 132 59 -2 26 37
11 WIKTORIA FC danmatt 131 47 -10 37 38
12 Predator Mielec Rymu 125 56 +1 29 44
13 PSV Mielec Masa 125 94 +31 1 44
14 G04 JorG04 122 61 +3 23 47
15 Team of the Cin cin3k1 121 75 +19 9 48
16 Okocim nieMOCNY Pietiia 120 42 -12 39 49
17 Koniemłoty Tetiii16 119 67 +11 16 50
18 Kp Aloes Tylu78 119 67 +11 16 50
19 Megadrinkers Lord Kamol 118 53 -3 33 51
20 Akneo Akneo 117 72 +13 12 52
21 Dejvidham Utd Junior Dejvidham Junior 115 79 +21 7 54
22 The Bile Juventino92 114 45 -10 38 55
23 King Julian crew Domingoos 114 72 +12 12 55
24 MolTeamFavorite Piotrek Moskal 111 58 - 27 58
25 Stal Mielec KRK Ohio 111 83 +24 5 58
26 MieCiaN Miecian 111 60 +5 24 58
27 Jugulators Zboch 109 66 +12 19 60
28 AC MAJLAND Lojer 109 60 +4 24 60
29 ZIOBROOOO!!! bananvip 107 55 -2 31 62
30 whul Luki 107 38 -16 45 62
31 Barni Mielec Barni 107 39 -16 44 62
32 Skład węgla i papy Ponury 107 64 +6 20 62
33 chłopaki dyszlami Misiek88 106 75 +13 9 63
34 Łąki Łan Kulka 102 40 -16 42 67
35 Karol1984PL - 101 76 +15 8 68
36 KASZTELAN ZAMOY Lojerek 99 38 -17 45 70
37 MKS Kańczuga Browar 98 54 -1 32 71
38 KOszu Clan Koszu Nightmare 98 72 +7 12 71
39 gracie o drugie ;) Golden 97 41 -17 40 72
40 FKS Stal Mielec JoY1899 96 58 - 27 73
41 Polibuda Harchi 96 67 +7 16 73
42 Byle nie ostatni Morfusz 95 24 -32 52 74
43 Enter Team Name Vardyonfire 92 62 +4 22 77
44 FC Kalafusta Kardyś 92 56 -1 29 77
45 WERYNIA slawekk 92 41 -15 40 77
46 VamoSss Piotr K 92 38 -25 45 77
47 Blancos Legionista 89 36 -22 49 80
48 Pensylwania Fc Peniu 83 33 -25 51 86
49 BS Mielec Morwi 82 38 -12 45 87
50 20LEgend Darrad 74 36 -9 49 95
51 Filu Team Filu 69 49 - 36 100
52 Janovia Janowiec Janovia 58 40 - 42 111
53 - - - - - - #ARG!
54 - - - - - - #ARG!
Zaloguj się, by skomentować