Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Aguero i Zlatan, czyli 2. kolejka LMPL

Już po 2. kolejce wiemy, że sezon należało zacząć z atakiem Aguero - Ibrahimović. I do tego dokładać inne punkty. W 2. kolejce najlepiej dokładał Lojer - wygrywając kolejkę wskoczył na fotel lidera. Zapraszam na kilka słów o 2. kolejce LMPL.

Aguero - Zlatan

Z 37 Drużyn LMPL takiego zestawienia ataku nie ma 21 Prezesów. Co jednak ważne, prawie wszyscy mamy w składzie jednego z nich. O jego sile świadczy to, że w TOP10 8 Prezesów ma ich obu.  Dwóch pozostałych Prezesów czołówki (Colo99 i Kendi) ma jednego z nich (zamiast Zlatana odpowiednio Vardy i Gray).

Ten duet to taki "must have" początku sezonu. Ciekawe czy "nieposiadacze" sięgną do portfela po obu.
 

Lojer, czyli moc zgrupowania

Żeby jednak być w czubie wyników kolejki, do duetu trzeba dołożyć więcej. W 2. kolejce najlepiej zrobił to Lojer. Defensywą. Shaw (11), McAuley (7), van Aanholt (9), de Gea (6). I jest 87 oczek, awans o 4 pozycje i pozycja lidera. Skład na zdjęciu powyżej.

Lider zmiany robił na zgrupowaniu, które jak Konikowi w LME - mocno przysłużyły. Kto chce zatem punktować - koniecznie niech bierze wolne.

Świetną 2. kolejkę rozegrał debiutujący i najbłodszy Prezes - Dejvidham Junior. Do ataku wiadomego dołożył McAuelya, Morgana (6), Cecha (6) a z ławki wszedł Capoue (9). Drugi wynik kolejki (78) i zdecydowane wejście do TOP10.
 

37 drużyn

W lidze mamy już 37 drużyn. Od 2. kolejki zaczął Morwi oraz Kamil Dziewit.
 

Tabela LMPL po 2. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
1 AC MAJLAND Lojer 146 87 +4 1
2 FKS Stal Mielec JoY1899 142 71 -1 8
3 HOld_the_DOor Darrad 136 68 - 10
4 Predator Mielec Rymu 135 64 -2 14
5 FC Gunners Colo99 131 64 -1 14
6 Dejvidham UTD Junior Dejvidham Junior 130 78 +14 2
7 NaNowo Nowy 127 75 +11 4
8 elej TEAM Kendi 127 76 +13 3
9 Dejvidham UTD Dejvidham 126 73 +8 5
10 Łapówkarze Maciej Grzelak 126 73 +6 5
11 Okocim nieMOCNY Pietiia 120 65 +3 13
12 Reds Kuba Strycharz 119 62 -4 17
13 RaydenSquad BoguśCygan 119 73 +11 5
14 king Julian team Domingoos 118 66 +5 12
15 redziki Jarek J 117 61 -4 20
16 cfc calcio Gudjohnsen 114 69 +10 9
17 FKS Stal Mielec Masa 112 58 -2 23
18 Filu Team Filu 111 60 -6 21
19 Megadrinkers Lord Kamol 109 62 +3 17
20 Malinianka MLC Team Ohio 108 52 -10 28
21 FKS ARSENAL Maciek81 108 50 -14 31
22 Badboys Mielec Cieja 106 63 +6 16
23 Aka Team Ziks 105 46 -17 33
24 BARNI POLAND MIELEC Barni 102 49 -15 32
25 MU4 MU4 101 51 -2 30
26 Dzida w przód bananvip 100 56 +1 24
27 team 4 Grześ 99 62 +4 17
28 maniana Kendi2 95 54 -3 27
29 gracie o drugie Golden 93 38 -16 36
30 Cwane Hultaje Słowik 92 55 +2 25
31 Blancos Legionista 88 52 -2 28
32 Lwy Pandzsziru AS Massud 78 45 +2 34
33 Pensylwania_Fc Peniu 78 42 -3 35
34 Little Birds Olo 71 34 -1 37
35 FKS Stal Mielec Kamil Dziewit 68 68 -35 10
36 BS Mielec Morwi 60 60 -36 21
37 Jugulators Zboch 55 55 -2 25

 

Zaloguj się, by skomentować