Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Hodor na czele, czyli 3. kolejka LMPL

Mieli strzelać co kolejkę, ale za trzecim razem Zlatan i Kun nie strzelili nic. Tym lepiej dla ligi, tym lepiej dla fantasy graczy (zwłąszcza tych, którzy super duetu nie mają). Kto postawił na innych graczy, ten mógł liczyć na lepszy wynik punktowy. Jak Ziks, którego Aka Team wygrywa kolejkę i notuje awans o 15 pozycji. Albo jak Darrad, którego HOld_the_Door objął prowadzenie  

Jak widać ze składu za zdobycz punktową zwycięksiej ekipy najmłodszego (stażem w LM) z Kendich (czyli Ziksa) odpowiedzialne są nie strzelby marki Kun/Zlatan, a rusznikarze w osobach Hazarda (2x11) i Sancheza (16). Można? Można!

Z innych beczek - polscy bramkarze jednego popołudnia obronili rzuty karne (Artur Boruc strzał Cabaye, a Łukasz Fabiański strzał Mahreza i jeszcze dobitkę Okazakiego), do tego Boruc w jedenastce kolejki wg BBC. Nie ma szczęścia Mahrez do polskich bramkarzy - teraz Fabiański, a w styczniu złapał go ... Boruc. Dla Boruca był to już trzeci obroniony karny z rzędu! 

Tu Mahrez ze stycznia

Tu WBA z maja

A tu świeżynki:

Boruc z Crystal Palace

Fabiański z Leicester

 

Kapustka ciągle jeszcze daleko od debiutu w Leicester, na razie gra w rezerwach.  

Czołówka w Lidze Mieleckiej się ścieśniła, prowadzenie objął Darrad, a na podium wskoczył Kendi. JoY1989 bez zmian na drugim. 

Tabela po 3. kolejce:

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
1 HOld_the_DOor Darrad 196 60 +2 4
2 FKS Stal Mielec JoY1899 195 53 - 12
3 elej TEAM Kendi 192 65 +5 3
4 AC MAJLAND Lojer 189 43 -3 23
5 Dejvidham UTD Junior Dejvidham Junior 187 57 +1 7
6 FC Gunners Colo99 182 51 -1 14
7 Predator Mielec Rymu 177 42 -3 24
8 Aka Team Ziks 176 75 +15 1
9 NaNowo Nowy 175 48 -2 16
10 FKS Stal Mielec Masa 170 58 +7 5
11 Malinianka MLC Team Ohio 166 58 +9 5
12 Okocim nieMOCNY Pietiia 166 46 -1 19
13 Megadrinkers Lord Kamol 166 57 +6 7
14 MU4 MU4 164 67 +11 2
15 Dejvidham UTD Dejvidham 164 38 -6 27
16 king Julian team Domingoos 161 47 -2 17
17 Reds Kuba Strycharz 160 45 -5 21
18 redziki Jarek J 156 39 -3 25
19 FKS ARSENAL Maciek81 154 46 +2 19
20 cfc calcio Gudjohnsen 153 39 -4 25
21 gracie o drugie Golden 150 57 +8 7
22 Badboys Mielec Cieja 150 44 - 22
23 Filu Team Filu 149 38 -5 27
24 Łapówkarze Maciej Grzelak 149 27 -14 36
25 team 4 Grześ 145 50 +2 15
26 RaydenSquad BoguśCygan 144 25 -13 37
27 Blancos Legionista 142 54 +4 10
28 BARNI POLAND MIELEC Barni 132 30 -4 35
29 maniana Kendi2 129 38 -1 27
30 Dzida w przód bananvip 127 35 -4 31
31 Pensylwania_Fc Peniu 125 47 +2 17
32 Cwane Hultaje Słowik 123 31 -2 34
33 Little Birds Olo 123 52 +1 13
34 Lwy Pandzsziru AS Massud 113 35 -2 31
35 FKS Stal Mielec Kamil Dziewit 106 38 - 27
36 Jugulators Zboch 105 54 +1 10
37 BS Mielec Morwi 94 34 -1 33

 

Zaloguj się, by skomentować