Tabela wszechczasów "na Małysza"
Felieton "Z kącika statystyka"
| Lp. | Prezes | Drużyna | Suma pkt | Suma pkt w LM |
| 1 | LOJER | AC MAJLAND | 416 | 4253 |
| 2 | Slowik | Cwane hultaje | 302 | 4060 |
| 3 | Woody | Mastercards | 278 | 4043 |
| 4 | Kendi | elej Team | 269 | 2967 |
| 5 | Kris | FC Mielec | 260 | 2737 |
| 6 | Nowy | The Yellows | 229 | 3901 |
| 7 | Maro | bianconeri | 212 | 3010 |
| 8 | (L)legionista | Blanco | 176 | 3559 |
| 9 | konik117 | Piekarze&kelnerzy | 160 | 1490 |
| 10 | Strus | Ptaszki | 159 | 3517 |
| 11 | Camel | KRN Golden Edition | 126 | 2218 |
| 12 | Rymu | Predator Mielec | 121 | 1931 |
| 13 | Morwi | JP2 KUL Mielec | 118 | 2777 |
| 14 | Piru | FC Electricos | 103 | 2410 |
| 15 | Peniu | TheBlues | 78 | 1735 |
| 16 | Prezeska | Waleczni chlopcy | 66 | 2204 |
| 17 | l leonidb | KoninJaroslawiec | 65 | 1360 |
| 18 | Rado | Fraglesy | 60 | 687 |
| 19 | Papi | KULowcy | 54 | 935 |
| 20 | Piguł | Stal Mielec | 45 | 675 |
| 21 | Niziol | FKS Niziol Team | 36 | 770 |
| 21 | Wma_21 | wma_21 | 36 | 1004 |
| 23 | KORNIK | FC Szkodniki | 30 | 1180 |
| 24 | Fil | FC Dworcos | 27 | 1174 |
| 25 | Lukaszz | ChMK | 26 | 487 |
| 26 | Mazurek | FC Murzyny | 24 | 504 |
| 26 | Krakus | The Dragons | 24 | 773 |
| 26 | Bartek | Alien mielec | 24 | 603 |
| 29 | Mgrlala | RKS Siekiera | 22 | 763 |
| 29 | Radi_ | Mielec1 | 22 | 584 |
| 31 | Carlom | carlos_gola | 20 | 466 |
| 31 | JDaniels | Stal II Mielec | 20 | 750 |
| 31 | Kimek | Czternastka | 20 | 501 |
| 34 | Arhan | Bleobheris M-c | 16 | 416 |
| 35 | Łukasz Szot | Smoczanka | 15 | 347 |
| 36 | Jedrek | KS Jedrki | 14 | 741 |
| 37 | Golden | Mroczniacy | 9 | 667 |
| 38 | Zurs | nazwa się nie liczy | 7 | 624 |
| 39 | Bambi | FC Bambiki | 6 | 456 |
Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, więc dobry czas na klasyfikację a la Małysz. No cóż, znowu nudy – bracia S. na czele (dla węszących spisek the S brothers są na dodatek na czele dwóch z trzech aktualnych klasyfikacji LM – LINKslowik w LM, a Lojer w PremierLeague Cup – w trzeciej: Champions League nie biorą udziału). Przewaga pierwszego LOJERA nad drugim slowikiem relatywnie jeszcze większa niż według sumy punktów, bo aż 114 pkt.
Puchar świata w skokach daje jednak duże bonusy dla pierwszej dwójki, a zwłaszcza dla zwycięzcy konkursu (dla przypomnienia za 1 m. to 100 pkt, 2. - 80, 3. - 60, a dalej już przeskoki są mniejsze), więc tę stratę łatwo odrobić..
Premiowani są więc mistrzowie i wicemistrzowie LM. Na pudle zmieścił się też Woody. Tuż za podium Kendi ze świetnym wynikiem i premią za dwa mistrzostwa (200 pkt z 269 ogółem), co pozwoliło mu na minięcie sześciosezonowców - Nowego, Strusia i (L)legionistę, a także Mara (5 sezonów). Pierwszą piątkę zamyka Kris.
Nie liczy się ilość, ale jakość to z kolei dewiza konika, który w dwa sezony uskładał o 1 pkt więcej niż prezes Struś w sezonów 6.
A w następnym odcinku - tabela wszechczasów wg średniej zajmowanych miejsc.
Lojer
Zaloguj się, by skomentować
