Powiało formą - Podsumowanie 7. kolejki Typera Ekstraklasy
Po krótkiej, wakacyjnej przerwie nadszedł czas na powrót Typera. Zapraszamy na podsumowanie 7. kolejki.
W 7. kolejce nie tylko rozstrzelali się nam ligowi kopacze, dopisał także typerski nos. Najdokładniej zwierzynę zwietrzył prezes Grześ - z wynikiem 11 pkt wygrał kolejkę. Dobrze szli w trop także Golden, Rymu i Massud (wszyscy po 9 pkt), a niewiele gorszy okazał się Elvis - 8 pkt. Średnia kolejkowa zanotowała sezonowe maksimum na poziomie 6,36 pkt.
Wyniki 7. kolejki:
| 1 | Grześ | 11 |
| 2 | Mgolden | 9 |
| 2 | Rymu | 9 |
| 2 | AS Massud | 9 |
| 5 | Elvis | 8 |
| 6 | Paskuda | 7 |
| 7 | Nowy | 6 |
| 7 | Lojer | 6 |
| 9 | Papi | 5 |
| 9 | Starydobrytom | 5 |
| 11 | Anonimus | 4 |
| 11 | Przemolinix | 4 |
| 13 | olo | 3 |
| 13 | Woody | 3 |
W generalce, mimo przeciętnego wyniku, prowadzenie utrzymał Nowy. Na drugie miejsce wskoczył Grześ, zbliżając się do redaktora naczelnego na zaledwie dwa pkt. Trzecie miejsce ze stratą trzech pkt utrzymał Lojer. Gdyby nie falstart w pierwszej kolejce metodyczny prezes byłby prawdopodobnie pierwszy, zakładając oczywiście utrzymanie dotychczasowej średniej punktów na kolejkę (6,17).
Tabela Typera po 7. kolejce:
kolejno:miejsce, prezes, liczba pkt, zmiana
| 1 | Nowy | 40 | bz |
| 2 | Grześ | 38 | 3 |
| 3 | Lojer | 37 | bz |
| 4 | Papi | 36 | -2 |
| 4 | Mgolden | 36 | -1 |
| 6 | Rymu | 31 | 2 |
| 7 | Legionista | 26 | -1 |
| 7 | olo | 26 | -1 |
| 9 | Paskuda | 25 | 3 |
| 10 | Woody | 24 | -1 |
| 10 | Starydobrytom | 24 | -1 |
| 10 | Elvis | 24 | 3 |
| 10 | AS Massud | 24 | 3 |
| 14 | Anonimus | 22 | -3 |
| 15 | Legionistka | 18 | -2 |
| 16 | Alice | 17 | -2 |
| 17 | Patik | 14 | bz |
| 18 | Przemolinix | 13 | bz |
| 19 | Morwi | 7 | bz |
| 20 | Sabeen | 6 | bz |
| 21 | Zupka | 4 | bz |
| 22 | Barni87 | 1 | bz |
