Nowy odskakuje. 17. kolejka typera (31. sezon LME)
W 17. odsłonie Nowy odstawił goniących go Noir i Cieję. Zajmując 2. miejsce w kolejce (11 punktów, w tym ekstra dokładny mecz Jagiellonia - Arka 3:1) powiększył przewagę do 15 oczek na prezeską i już 21 - nad prezesem. Czy na trzy kolejki przed końcem coś się zmieni? Próbuje jeszcze Tylu, który wygrał kolejkę z 13 punktami (ekstra dokładny Legia - Korona 3:0) i zbliżył się podium. Sprawdźcie tabele.
Tak typowaliśmy. Bonusy:
- TAK, co najmniej 2 drużyny zdobyły już 30 bramek w lidze
- TaK, Zagłębie Sosnowiec nadal zamyka tabelę
Tabela typera po 17. kolejce
Lp. |
Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Nowy | 131 | 11 | 5 | +0 | 6 | - | 2 |
2 | Noir | 116 | 1 | 1 | +0 | 0 | - | 8 |
3 | Cieja | 110 | 4 | 2 | +2 | 0 | - | 5 |
4 | Tylu | 107 | 13 | 5 | +2 | 6 | +3 | 1 |
5 | Barni | 103 | 10 | 8 | +2 | 0 | +3 | 3 |
6 | Lojer | 102 | 1 | 1 | +0 | 0 | -2 | 8 |
7 | Morwi | 101 | 0 | 0 | +0 | 0 | -3 | 10 |
8 | Lukaszz | 99 | 3 | 1 | +2 | 0 | -2 | 6 |
9 | Grześ | 91 | 8 | 4 | +2 | 2 | - | 4 |
10 | Slawekk | 75 | 3 | 1 | +2 | 0 | +1 | 6 |
11 | Dżak | 74 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 10 |
12 | Legionista | 48 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 10 |
Tabela typów meczów
Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Suma Typ Rozstrz. |
Suma Typ Dokł. |
1 | Nowy | 97 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 40 | 19 |
2 | Noir | 90 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 45 | 15 |
3 | Lojer | 79 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 28 | 17 |
3 | Barni | 79 | 8 | 2 | 2 | +2 | 1 | 34 | 15 |
5 | Cieja | 75 | 2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 45 | 10 |
6 | Tylu | 73 | 5 | 2 | 1 | +1 | 2 | 43 | 10 |
7 | Lukaszz | 72 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 | 30 | 14 |
8 | Dżak | 68 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 26 | 14 |
9 | Slawekk | 65 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 32 | 11 |
10 | Morwi | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 33 | 10 |
10 | Grześ | 63 | 4 | 4 | 0 | +1 | 4 | 36 | 9 |
12 | Legionista | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 13 | 8 |
Tabela bonusów
Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
1 | Tylu | 16 | 2 | - |
1 | Grześ | 16 | 2 | - |
3 | Nowy | 14 | 0 | -2 |
3 | Barni | 14 | 2 | +1 |
5 | Lojer | 11 | 0 | - |
6 | Morwi | 10 | 0 | - |
7 | Cieja | 9 | 2 | - |
8 | Legionista | 5 | 0 | |
9 | Dżak | 4 | 0 | - |
10 | Lukaszz | 3 | 2 | - |
11 | Noir | 0 | 0 | - |
12 | Slawekk | -4 | 2 | - |
Tabela ekstra mecz
Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
1 | Morwi | 28 | 0 | - |
2 | Cieja | 26 | 0 | - |
2 | Noir | 26 | 0 | - |
4 | Lukaszz | 24 | 0 | - |
5 | Nowy | 20 | 6 | - |
6 | Tylu | 18 | 6 | +1 |
7 | Slawekk | 14 | 0 | -2 |
8 | Lojer | 12 | 0 | -1 |
8 | Grześ | 12 | 2 | +1 |
10 | Barni | 10 | 0 | -1 |
11 | Legionista | 6 | 0 | - |
12 | Dżak | 2 | 0 | - |
Zaloguj się, by skomentować