Grześ na czele a w tabeli bonusów minusem wieje. 5. i 6. kolejka typera (34. sezon LME)
Grześ już czwartą kolejkę przewodzi klasyfikacji typera. Najbardziej utytułowany typer wygrał ostatnią kolejkę na współę z Remol73 i Lojerem. Ostatnie kolejki to też minus za minusem w bonusach. O czym przekonał się też rewelacyjnie typujący 26. kolejkę Lojer. Sprawdźcie aktualne klasyfikacje.
To ta szybka na tygodniu. Nie zdążyłem opublikować wyników. Tabele po tej kolejce wrzucam na sam koniec artykułu.
Lojer w 26. kolejce Ekstraklasy wytypował trzy(!) dokładne wyniki. Oczywiście swoją metodą: Jagiellonia - Śląsk 1:0, Wisła K. - Lech 1:1 oraz Korona - ŁKS 1:0. Jednocześnie poległ jak większość z nas na meczu Legia - ŁKS, który dał na ekstra mecz (wszyscy typowaliśmy zwycięstwo Legii nad Piastem a 8 z 13 typerów wybrało ten mecz jako ekstra). Mimo tego Lojer w kolejce zdobył jedynie 8 punktów, bo zaliczył -2 w bonusach. Ale dało mu to obok Grzesia i Remol73 najlepszy wynik w kolejce i pozwoliło awansować na 4. pozycję w klasyfikacji generalnej.
W niej przewodzi najlepszy w historii typera - Grześ już w 3. kolejce zasiadł na fotelu lidera.
Bonusy czyli minusy. Wspomniany Lojer to nie pojedynczy przypadek. Jeszcze niedawno Noir nazywałem królową bonusów. Teraz jedyna typerka w klasyfikacji ma w sumie -6 punktów w bonusach. Na minusie jest 6 z 15 typerów a najlepszy Remol73 ma tylko 4 punkty na plusie.
Jednocześnie Noir przesunęła akcent punktów na typy. Tu zajmuje 5. miejsce (w generalce 12.) i razem z Lojerem ma drugą największą liczbę dokładnych typów (6). Najwięcej, bo aż 7 ma oczywiście Grześ.
W tej edycji wprowadziłem do tabeli meczów sumę poprawnych typów - czyli rozstrzygnięć i dokładnych wyników. Najwięcej poprawnych typów ma Wiewiur: 24, na które składa się 19 rozstrzygnięć i 5 dokładnych wyników. Liderem klasyfikacji typów jest Grześ z 21 poprawnymi typami (14+7).
Klasyfikacja typera po 6. kolejce
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
| 1 | Grześ | 47 | 8 | 8 | +0 | 0 | - | 1 |
| 2 | Wiewiur | 44 | 5 | 7 | -2 | 0 | -1 | 4 |
| 3 | Remol73 | 43 | 8 | 8 | +0 | 0 | +1 | 1 |
| 4 | Lojer | 42 | 8 | 10 | -2 | 0 | +1 | 1 |
| 5 | Tylu78 | 38 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 10 |
| 6 | Barni | 35 | 2 | 2 | +0 | 0 | - | 10 |
| 7 | Micron | 33 | 4 | 5 | -1 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | Tom07 | 33 | 4 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | Lukaszz | 33 | 3 | 3 | +0 | 0 | +1 | 8 |
| 7 | Nowy | 33 | 2 | 2 | +0 | 0 | - | 10 |
| 11 | Slawekk | 28 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 15 |
| 12 | Noir | 27 | 3 | 3 | +0 | 0 | - | 8 |
| 13 | Kulka | 16 | 4 | 2 | +2 | 0 | +1 | 5 |
| 14 | Morwi | 13 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 13 |
| 15 | Kalolo_999 | 2 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 13 |
Klasyfikacja typów meczów
| Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Typy poprawne | Suma Typ Rozstrz. |
Suma Typ Dokł. |
| 1 | Grześ | 35 | 8 | 2 | 2 | +2 | 2 | 21 | 14 | 7 |
| 2 | Wiewiur | 34 | 7 | 1 | 2 | +1 | 4 | 24 | 19 | 5 |
| 3 | Remol73 | 33 | 8 | 2 | 2 | +3 | 2 | 23 | 18 | 5 |
| 4 | Lojer | 32 | 10 | 1 | 3 | +8 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | Noir | 31 | 3 | 0 | 1 | -4 | 6 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | Barni | 30 | 2 | 2 | 0 | -5 | 8 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | Tom07 | 29 | 2 | 2 | 0 | -4 | 8 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | Micron | 28 | 5 | 2 | 1 | +2 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 9 | Lukaszz | 27 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 17 | 12 | 5 |
| 9 | Nowy | 27 | 2 | 2 | 0 | -3 | 8 | 17 | 12 | 5 |
| 11 | Tylu78 | 26 | 2 | 2 | 0 | -3 | 8 | 20 | 17 | 3 |
| 12 | Slawekk | 24 | 1 | 1 | 0 | -2 | 13 | 20 | 18 | 2 |
| 13 | Morwi | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 14 | Kulka | 10 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 15 | Kalolo_999 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | 1 | 0 |
Klasyfikacja bonusów
| Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
| 1 | Remol73 | 4 | 0 | - |
| 2 | Kulka | 2 | 2 | +7 |
| 2 | Grześ | 2 | 0 | +1 |
| 2 | Lukaszz | 2 | 0 | +1 |
| 2 | Wiewiur | 2 | -2 | -1 |
| 6 | Kalolo_999 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Barni | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Lojer | 0 | -2 | -5 |
| 8 | Tylu78 | 0 | -2 | -5 |
| 10 | Tom07 | -2 | 2 | +3 |
| 10 | Nowy | -2 | 0 | - |
| 12 | Morwi | -3 | 0 | - |
| 13 | Slawekk | -4 | -2 | -3 |
| 14 | Micron | -5 | -1 | -1 |
| 15 | Noir | -6 | 0 | - |
Klasyfikacja ekstra mecz
| Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
| 1 | Tylu78 | 12 | 2 | - |
| 2 | Lojer | 10 | 0 | -1 |
| 2 | Micron | 10 | 0 | -1 |
| 2 | Grześ | 10 | 0 | -1 |
| 5 | Slawekk | 8 | 0 | - |
| 5 | Nowy | 8 | 0 | - |
| 5 | Wiewiur | 8 | 0 | - |
| 8 | Remol73 | 6 | 0 | - |
| 8 | Tom07 | 6 | 0 | - |
| 10 | Kulka | 4 | 0 | - |
| 10 | Lukaszz | 4 | 0 | - |
| 10 | Barni | 4 | 0 | - |
| 13 | Noir | 2 | 0 | - |
| 13 | Morwi | 2 | 0 | - |
| 15 | Kalolo_999 | 0 | 0 | - |
Klasyfikacja typera po 5. kolejce
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
| 1 | Wiewiur | 39 | 8 | 6 | +2 | 0 | +1 | 2 |
| 1 | Grześ | 39 | 7 | 3 | +2 | 2 | - | 4 |
| 3 | Tylu78 | 36 | 6 | 6 | -2 | 2 | - | 8 |
| 4 | Remol73 | 35 | 8 | 4 | +2 | 2 | - | 2 |
| 5 | Lojer | 34 | 13 | 6 | +1 | 6 | +6 | 1 |
| 6 | Barni | 33 | 7 | 7 | +0 | 0 | -1 | 4 |
| 7 | Nowy | 31 | 7 | 5 | +0 | 2 | - | 4 |
| 8 | Lukaszz | 30 | 4 | 4 | +0 | 0 | -3 | 12 |
| 9 | Micron | 29 | 6 | 4 | +0 | 2 | +1 | 8 |
| 9 | Tom07 | 29 | 5 | 3 | +0 | 2 | -2 | 10 |
| 9 | Slawekk | 29 | 5 | 3 | +0 | 2 | -2 | 10 |
| 12 | Noir | 24 | 7 | 9 | -2 | 0 | - | 4 |
| 13 | Morwi | 13 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 14 |
| 14 | Kulka | 12 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 14 |
| 15 | Kalolo_999 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | -15 | 13 |
