Lukaszz pierwszym liderem 27. typera LM
Dokładny typ i to ekstra mecz, trzy rozstrzygnięcia, komplet za bonusy. Tak Lukaszz rozpoczął typowanie w 27. edycji. Zdobywając 14 punktów został pierwszym liderem. Zobaczcie komplet wyników.
Klasyfikacja typera
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
| 1 | Lukaszz | 14 | 14 | 6 | +2 | 6 |
| 2 | Wesley72 | 12 | 12 | 6 | +0 | 6 |
| 3 | Micron | 11 | 11 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Szejku | 9 | 9 | 9 | -2 | 2 |
| 5 | Slawekk | 7 | 7 | 5 | +0 | 2 |
| 6 | Barni | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 7 | Grześ | 5 | 5 | 3 | +0 | 2 |
| 7 | Tylu78 | 5 | 5 | 3 | +0 | 2 |
| 9 | Tom07 | 4 | 4 | 4 | +0 | 0 |
| 9 | Woody | 4 | 4 | 4 | +0 | 0 |
| 11 | Remol73 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | Nowy | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Klasyfikacja typów meczów
| Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
| 1 | Szejku | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | Barni | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Lukaszz | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | Wesley72 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Micron | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Slawekk | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | Tom07 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Woody | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Tylu78 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Grześ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Nowy | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Remol73 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Klasyfikacja bonusów
| Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
| 1 | Lukaszz | 2 | 2 |
| 2 | Tom07 | 0 | 0 |
| 2 | Grześ | 0 | 0 |
| 2 | Tylu78 | 0 | 0 |
| 2 | Slawekk | 0 | 0 |
| 2 | Wesley72 | 0 | 0 |
| 2 | Woody | 0 | 0 |
| 8 | Micron | -1 | -1 |
| 8 | Barni | -1 | -1 |
| 10 | Szejku | -2 | -2 |
| 10 | Nowy | -2 | -2 |
| 10 | Remol73 | -2 | -2 |
Klasyfikacja ekstra mecz
| Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
| 1 | Wesley72 | 6 | 6 |
| 1 | Lukaszz | 6 | 6 |
| 1 | Micron | 6 | 6 |
| 4 | Remol73 | 2 | 2 |
| 4 | Szejku | 2 | 2 |
| 4 | Slawekk | 2 | 2 |
| 4 | Grześ | 2 | 2 |
| 4 | Tylu78 | 2 | 2 |
| 9 | Nowy | 0 | 0 |
| 9 | Tom07 | 0 | 0 |
| 9 | Barni | 0 | 0 |
| 9 | Woody | 0 | 0 |
Zaloguj się, by skomentować
