Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Równo w typerze. Po 6. kolejce 27. typera

Liderów dwóch - Nowy i Szejku. O 1 punkt za nimi Wesley72. Blisko Remol73. Czołówka typera idzie równo i co kolejkę zmienia miejsca. Sprawdźcie wyniki 6. kolejki oraz zaległe tabele 4. oraz 5. 

Tak typowaliśmy 4. kolejkę

Tak typowaliśmy 5. kolejkę

Tak typowaliśmy 6. kolejkę

Poniżej tabele (tylko cała klasyfikacja) po 4. i 5. kolejce. A dalej pełne zestawienie 6. kolejki.

 

Klasyfikacja typera po 4. kolejce

Lp. Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Pkt
Typy
Pkt
Bonus
Pkt
Ekstra Mecz
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
1 Szejku 40 16 10 +0 6 +2 1
2 Wesley72 39 11 9 +2 0 -1 3
3 Nowy 29 9 5 -2 6 +1 4
4 lukaszz 28 2 2 +0 0 -2 11
5 remol73 27 13 9 -2 6 +3 2
6 Tom07 23 6 6 -2 2 - 7
7 Grześ 20 9 5 -2 6 +3 4
7 Barni 20 8 6 +2 0 +2 6
7 Micron 20 4 4 +0 0 - 10
10 slawekk 19 -1 1 -2 0 -6 15
11 Tylu78 14 5 5 -2 2 - 8
12 Woody 12 5 5 +0 0 - 8
13 Janovia 8 2 2 +0 0 - 11

 

Klasyfikacja typera po 5. kolejce

Lp. Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Pkt
Typy
Pkt
Bonus
Pkt
Ekstra Mecz
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
1 Wesley72 44 5 3 +0 2 +1 9
2 Szejku 43 3 5 -2 0 -1 11
3 slawekk 35 16 8 +2 6 +7 1
3 lukaszz 35 7 7 +0 0 +1 3
3 Nowy 35 6 6 +0 0 - 6
6 remol73 34 7 7 +0 0 -1 3
7 Micron 29 9 9 +0 0 - 2
8 Grześ 27 7 5 +0 2 -1 3
9 Tom07 25 2 2 -2 2 -3 13
10 Barni 23 3 3 +0 0 -3 11
11 Tylu78 19 5 5 +0 0 - 9
12 Woody 18 6 6 +0 0 - 6
13 Janovia 14 6 4 +2 0 - 6

 

Klasyfikacja typera po 6. kolejce

Lp. Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Pkt
Typy
Pkt
Bonus
Pkt
Ekstra Mecz
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
1 Nowy 47 12 10 +2 0 +2 1
1 Szejku 47 4 2 +0 2 +1 5
3 Wesley72 46 2 2 -2 2 -2 10
4 remol73 42 8 6 +0 2 +2 2
5 lukaszz 38 3 5 -2 0 -2 9
6 slawekk 36 1 1 +0 0 -3 11
7 Micron 33 4 4 +0 0 - 5
8 Grześ 31 4 6 -2 0 - 5
9 Woody 26 8 8 -2 2 +3 2
10 Tom07 25 0 2 -2 0 -1 12
11 Tylu78 23 4 4 -2 2 - 5
11 Barni 23 0 0 +0 0 -1 12
13 Janovia 22 8 4 -2 6 - 2

 

Klasyfikacja typów meczów

Lp. Prezes Typ Suma Pkt
Typy
Typy
Rozstrz.
Typy
Dokł.
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Suma Typ
Rozstrz.
Suma Typ Dokł.
1 Nowy 37 10 1 3 +3 1 10 9
1 Szejku 37 2 2 0 - 9 16 7
3 remol73 34 6 3 1 -1 3 19 5
4 Wesley72 30 2 2 0 -2 9 18 4
5 lukaszz 28 5 2 1 +1 5 13 5
5 Micron 28 4 1 1 - 6 10 6
7 Woody 26 8 2 2 +5 2 11 5
8 Grześ 25 6 3 1 +1 3 19 2
9 slawekk 24 1 1 0 -3 12 12 4
10 Tylu78 23 4 4 0 -1 6 17 2
11 Barni 22 0 0 0 -3 13 10 4
12 Tom07 21 2 2 0 -3 9 15 2
13 Janovia 14 4 1 1 - 6 8 2

 

Klasyfikacja bonusów

Lp. Prezes Bonus Suma Pkt
Bonus
Zmiana miejsca
1 Wesley72 2 -2 -
2 slawekk 0 0 +2
2 Janovia 0 -2 -
2 lukaszz 0 -2 -
7 Barni -1 0 +2
8 Nowy -2 2 +5
8 Szejku -2 0 +2
8 Woody -2 -2 -4
8 Tom07 -2 -2 -4
12 Micron -3 0 -
13 remol73 -4 0 -
13 Grześ -4 -2 -3
15 Tylu78 -8 -2 -

 

Klasyfikacja ekstra mecz

Lp. Prezes Ekstra Mecz Suma Pkt
Ekstra Mecz
Zmiana miejsca
1 Wesley72 14 2 -
2 Szejku 12 2 +2
2 remol73 12 2 +2
2 slawekk 12 0 -1
2 Nowy 12 0 -1
6 Grześ 10 0 -2
6 lukaszz 10 0 -2
8 Janovia 8 6 +3
8 Tylu78 8 2 +1
8 Micron 8 0 -
11 Tom07 6 0 -2
12 Woody 2 2 +1
12 Barni 2 0 -1
Zaloguj się, by skomentować