Ofensywa Grzesia. 8. i 9. kolejka 27. typera LM
W dwie kolejki Grześ awansował z 7. na 2. miejsce zmniejszając stratę do lidera z 17 do 11 punktów. Najbardziej utytułowany typer zaliczył niezłą ofensywą (2. i 1. miejsce w kolejce). Na czele już wyraźnie Szejku, który ma dwucyfrową przewagę nad resztą stawki a jeszcze po 7. kolejce różnica wynosiła zaledwie 3 punkty. W klasyfikacji samych typów meczów ustępuje jednak o 1 punkt Nowemu. Drugi w generalce Nowy (równo w punktach z Grzesiem) traci w bonusach (0 punktów, 6. miejsce) i ekstra meczu (12 punktów, 9. miejsce). Grześ z kolei choć w bonusach jest.. na minusie (-4, przedostatnie miejsce!) to w ekstra meczu prowadzi ze świetnym wynikiem 28 punktów. Sprawdźcie wyniki.
Klasyfikacja typera po 8. kolejce (aktualna niżej)
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
| 1 | Szejku | 76 | 15 | 11 | +2 | 2 | - | 3 |
| 2 | Nowy | 70 | 12 | 10 | +2 | 0 | - | 5 |
| 3 | Wesley72 | 69 | 20 | 16 | +2 | 2 | +1 | 1 |
| 4 | remol73 | 67 | 15 | 11 | +2 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | Grześ | 62 | 18 | 12 | +0 | 6 | +2 | 2 |
| 6 | Micron | 56 | 10 | 6 | +2 | 2 | -1 | 6 |
| 7 | slawekk | 55 | 10 | 8 | +0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | lukaszz | 52 | 9 | 7 | +0 | 2 | - | 8 |
| 9 | Tom07 | 50 | 9 | 7 | +0 | 2 | - | 8 |
| 10 | Tylu78 | 46 | 9 | 7 | +0 | 2 | - | 8 |
| 11 | Janovia | 35 | 6 | 4 | +2 | 0 | +1 | 11 |
| 12 | Woody | 34 | 0 | , | +0 | 0 | -1 | 12 |
| 13 | Barni | 23 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 12 |
Klasyfikacja typera po 9. kolejce
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
| 1 | Szejku | 84 | 8 | 6 | +0 | 2 | - | 3 |
| 2 | Grześ | 73 | 11 | 5 | +0 | 6 | +3 | 1 |
| 2 | Nowy | 73 | 3 | 5 | -2 | 0 | - | 9 |
| 4 | remol73 | 72 | 5 | 5 | +0 | 0 | - | 6 |
| 5 | Wesley72 | 70 | 1 | 3 | -2 | 0 | -2 | 11 |
| 6 | Micron | 63 | 7 | 7 | +0 | 0 | - | 4 |
| 7 | slawekk | 62 | 7 | 7 | +0 | 0 | - | 4 |
| 8 | lukaszz | 56 | 4 | 2 | +2 | 0 | - | 8 |
| 9 | Tom07 | 55 | 5 | 5 | +0 | 0 | - | 6 |
| 10 | Tylu78 | 48 | 2 | 2 | +0 | 0 | - | 10 |
| 11 | Janovia | 45 | 10 | 6 | +2 | 2 | - | 2 |
| 12 | Woody | 34 | 0 | , | +0 | 0 | - | 12 |
| 13 | Barni | 23 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 12 |
Klasyfikacja typów meczów
| Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Suma Typ Rozstrz. |
Suma Typ Dokł. | Suma Typ R+D |
| 1 | Nowy | 61 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 19 | 14 | 33 |
| 2 | Szejku | 60 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 24 | 12 | 36 |
| 3 | remol73 | 58 | 5 | 5 | 0 | - | 5 | 31 | 9 | 40 |
| 4 | Wesley72 | 52 | 3 | 3 | 0 | - | 9 | 28 | 8 | 36 |
| 5 | Micron | 50 | 7 | 1 | 2 | +1 | 1 | 20 | 10 | 30 |
| 6 | Grześ | 49 | 5 | 2 | 1 | -1 | 5 | 25 | 8 | 33 |
| 7 | slawekk | 44 | 7 | 1 | 2 | +3 | 1 | 17 | 9 | 26 |
| 8 | Tom07 | 43 | 5 | 2 | 1 | -1 | 5 | 22 | 7 | 29 |
| 9 | lukaszz | 40 | 2 | 2 | 0 | -2 | 10 | 22 | 6 | 28 |
| 9 | Tylu78 | 40 | 2 | 2 | 0 | -2 | 10 | 25 | 5 | 30 |
| 11 | Woody | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 14 | 6 | 20 |
| 12 | Janovia | 31 | 6 | 6 | 0 | - | 3 | 22 | 3 | 25 |
| 13 | Barni | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 4 | 14 |
Klasyfikacja bonusów
| Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
| 1 | Janovia | 4 | 2 | - |
| 2 | lukaszz | 2 | 2 | +5 |
| 2 | Szejku | 2 | 0 | -1 |
| 2 | slawekk | 2 | 0 | -1 |
| 5 | Micron | 1 | 0 | +1 |
| 6 | Nowy | 0 | -2 | -5 |
| 6 | Wesley72 | 0 | -2 | -5 |
| 10 | Barni | -1 | 0 | - |
| 11 | remol73 | -2 | 0 | - |
| 11 | Tom07 | -2 | 0 | - |
| 11 | Woody | -2 | 0 | - |
| 14 | Grześ | -4 | 0 | - |
| 15 | Tylu78 | -8 | 0 | - |
Klasyfikacja ekstra mecz
| Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
| 1 | Grześ | 28 | 6 | - |
| 2 | Szejku | 22 | 2 | - |
| 3 | Wesley72 | 18 | 0 | - |
| 4 | Tylu78 | 16 | 0 | - |
| 4 | slawekk | 16 | 0 | - |
| 4 | remol73 | 16 | 0 | - |
| 7 | Tom07 | 14 | 0 | - |
| 7 | lukaszz | 14 | 0 | - |
| 9 | Micron | 12 | 0 | - |
| 9 | Nowy | 12 | 0 | - |
| 11 | Janovia | 10 | 2 | - |
| 12 | Woody | 4 | 0 | - |
| 13 | Barni | 2 | 0 | - |
Zaloguj się, by skomentować
