Remol73 blisko tytułu najlepszego typera. Po 17. przedostatniej kolejce 34. edycji
Remol73 podrażniony poprzednią kolejką, wygrał przedostatnią kolejkę i ponownie oddalił się od pościgu. Ma 13 punktów przewagi nad Wesleu72 i 16 nad Grzesiem. Z kolei Tom07 traci 12 oczek a Nowy 13 do podium. Przed nami ostatnia kolejka oraz zaległe mecze (te rozegrane w 2025). Czy Remol73 sięgnie po drugi tytuł (poprzedni 4 lata temu)? A może Wesley72 obroni ten wywalczony poprzednio? Czy też Grześ wygra i sięgnie po potrójną koronę? Przed nami emocje do końca.
Tak typowaliśmy 17. kolejkę
Z kolei w klasyfikacji samych typów meczów (bez bonusów i ekstra meczów) Remol73 idzie łeb w łeb z Grzesiem. Który okaże się lepszy?
W klasyfikacji Ekstra Meczów zobaczymy czy wygra Remol73 czy Wesley72, obaj obecnie z tą samą liczbą punktów.
W bonusach wygra Nowy, bo ma 6 punktów przewagi nad Barnim.
Klasyfikacja typera
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | Remol73 | 149 | 12 | 8 | +2 | 2 | - | 1 | +0 |
| 2 | Wesley72 | 136 | 6 | 4 | +0 | 2 | - | 3 | -13 |
| 3 | Grześ | 133 | 3 | 3 | +0 | 0 | -1 | 7 | -16 |
| 4 | Tom07 | 121 | 9 | 7 | +0 | 2 | +1 | 2 | -28 |
| 5 | Nowy | 120 | 3 | 1 | +2 | 0 | -1 | 7 | -29 |
| 6 | MU4 | 105 | 5 | 3 | +2 | 0 | - | 6 | -44 |
| 7 | Tylu78 | 99 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 10 | -50 |
| 8 | Lukaszz | 94 | 6 | 6 | +0 | 0 | +1 | 3 | -55 |
| 9 | Legionista | 93 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 10 | -56 |
| 10 | Micron | 89 | 6 | 4 | +0 | 2 | +2 | 3 | -60 |
| 11 | Slawekk | 88 | 0 | 0 | +0 | 0 | -2 | 10 | -61 |
| 12 | Kardyś | 86 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 10 | -63 |
| 13 | Olo | 85 | 2 | 2 | +0 | 0 | -1 | 9 | -64 |
| 14 | Janovia | 82 | 0 | 2 | -2 | 0 | - | 10 | -67 |
| 15 | Barni | 51 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 10 | -98 |
| 16 | Kocur1939 | 33 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 10 | -116 |
Klasyfikacja typów meczów
| Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Suma Typ Rozstrz. |
Suma Typ Dokł. | Suma Typ R+D |
| 1 | Remol73 | 107 | 8 | 5 | 1 | +1 | 1 | 47 | 20 | 67 |
| 1 | Grześ | 107 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | 53 | 18 | 71 |
| 3 | Tom07 | 95 | 7 | 4 | 1 | +1 | 2 | 38 | 19 | 57 |
| 4 | Wesley72 | 94 | 4 | 4 | 0 | -1 | 4 | 52 | 14 | 66 |
| 5 | MU4 | 89 | 3 | 3 | 0 | +1 | 6 | 50 | 13 | 63 |
| 6 | Tylu78 | 87 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 48 | 13 | 61 |
| 7 | Nowy | 84 | 1 | 1 | 0 | - | 10 | 48 | 12 | 60 |
| 8 | Janovia | 80 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 44 | 12 | 56 |
| 9 | Micron | 73 | 4 | 4 | 0 | - | 4 | 43 | 10 | 53 |
| 10 | Lukaszz | 72 | 6 | 3 | 1 | +1 | 3 | 36 | 12 | 48 |
| 11 | Olo | 71 | 2 | 2 | 0 | -2 | 8 | 35 | 12 | 47 |
| 12 | Kardyś | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 42 | 7 | 49 |
| 12 | Legionista | 63 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 33 | 10 | 43 |
| 14 | Slawekk | 62 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 32 | 10 | 42 |
| 15 | Barni | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 22 | 5 | 27 |
| 16 | Kocur1939 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 17 | 4 | 21 |
Klasyfikacja bonusów
| Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
| 1 | Nowy | 18 | 2 | - |
| 2 | Barni | 12 | 0 | - |
| 3 | Slawekk | 10 | 0 | - |
| 4 | Kardyś | 9 | 0 | - |
| 5 | Remol73 | 8 | 2 | +3 |
| 5 | Legionista | 8 | 0 | - |
| 5 | Wesley72 | 8 | 0 | - |
| 5 | Grześ | 8 | 0 | - |
| 9 | Tom07 | 6 | 0 | -1 |
| 10 | MU4 | 4 | 2 | +1 |
| 10 | Micron | 4 | 0 | - |
| 12 | Olo | 2 | 0 | -1 |
| 13 | Kocur1939 | 0 | 0 | - |
| 13 | Lukaszz | 0 | 0 | - |
| 18 | Tylu78 | -2 | 0 | +1 |
| 18 | Janovia | -2 | -2 | -5 |
Klasyfikacja ekstra mecz
| Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
| 1 | Remol73 | 34 | 2 | - |
| 1 | Wesley72 | 34 | 2 | - |
| 3 | Lukaszz | 22 | 0 | - |
| 3 | Legionista | 22 | 0 | - |
| 5 | Tom07 | 20 | 2 | - |
| 6 | Nowy | 18 | 0 | -1 |
| 6 | Grześ | 18 | 0 | -1 |
| 8 | Slawekk | 16 | 0 | - |
| 9 | Kardyś | 14 | 0 | - |
| 9 | Tylu78 | 14 | 0 | - |
| 11 | Micron | 12 | 2 | +2 |
| 11 | Olo | 12 | 0 | - |
| 11 | MU4 | 12 | 0 | - |
| 14 | Janovia | 4 | 0 | - |
| 14 | Kocur1939 | 4 | 0 | - |
| 16 | Barni | 2 | 0 | - |
