Kolejne zmiany. Zaległości i 7. kolejka 46. edycji LME
I znowu pozmieniało się w tabeli. Nie tylko z racji7. kolejki (25. Ekstraklasy), ale także rozegrania zaległego i dodatkowego meczu 1. kolejki.
W zaległym meczu Jagiellonia pokonała GKS 2:1. Dla obu drużyn był to "drugi" mecz w kolejce, bo to z kolei... zaległość z jesieni. Skorzystaliśmy z tego. Wyniki 1. kolejki znacząco się zmieniły do pierwotnie prezentowanych (wcześniej rozegrano jeszcze zaległy mecz Radomiak - Arka). Co więcej, trzech prezesów uzyskało wynik na GSP. Janovia, Lukaszz i Akneo.
Zaktualizowana tabela 1. kolejki
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | Janovia Janowiec | Janovia | 98 | 98 | - | 1 | |
| 2 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 95 | 95 | - | 2 | 3 |
| 3 | Akneo | Akneo | 85 | 85 | - | 3 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Morytim | MU4 | 84 | 84 | - | 4 | 14 |
| 5 | FC Kalafusta | Kardyś | 81 | 81 | - | 5 | 17 |
| 6 | WERYNIA | Slawekk | 80 | 80 | - | 6 | 18 |
| 7 | LKS Siara | Siara | 80 | 80 | - | 6 | 18 |
| 8 | NaNowo | Nowy | 79 | 79 | - | 8 | 19 |
| 9 | 1939 Stal Mielec | Tom07 | 73 | 73 | - | 9 | 25 |
| 10 | Rockers Stal | Dżak | 72 | 72 | - | 10 | 26 |
| 11 | BarniTeam | Barni | 63 | 63 | - | 11 | 35 |
| 12 | typ team 7 | Grześ | 62 | 62 | - | 12 | 36 |
| 13 | Blancos | Legionista | 50 | 50 | - | 13 | 48 |
| 14 | BS Mielec | Morwi | 33 | 33 | - | 14 | 65 |
| 15 | The Gooners | Miecian | 0 | 0 | - | 15 | 98 |
| 16 | FC Mielec | Kris | 0 | 0 | - | 15 | 98 |
| 17 | kp Aloes | Tylu78 | 0 | 0 | - | 15 |
98 |
Wpłynęło to na wyniki i tabele po kolejnych kolejkach (artykułów nie aktualizuję, ale w danych są zaktualizowane) a finalnie na aktualną tabelę.
W porównaniu do 5. kolejki zmienił się lider i prawie cały skład podium. Największa zmiana to pozycja niedawnego lidera. Slawekk zajmuje obecnie 8. miejsce (po aktualizacji danych w 5. kolejce byłby drugi).
Co ciekawe, liderem i wiceliderem są najlepsi w 1. kolejce: Janovia i Lukaszz.
Tabela LME po 7. kolejce
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | Janovia Janowiec | Janovia | 383 | 51 | +1 | 4 | |
| 2 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 375 | 34 | -1 | 17 | 8 |
| 3 | Rockers Stal | Dżak | 372 | 49 | +1 | 5 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Morytim | MU4 | 370 | 46 | -1 | 7 | 13 |
| 5 | NaNowo | Nowy | 368 | 58 | +3 | 1 | 15 |
| 6 | LKS Siara | Siara | 361 | 48 | +1 | 6 | 22 |
| 7 | Blancos | Legionista | 361 | 42 | -2 | 11 | 22 |
| 8 | WERYNIA | Slawekk | 354 | 35 | -2 | 15 | 29 |
| 9 | 1939 Stal Mielec | Tom07 | 353 | 53 | +1 | 2 | 30 |
| 10 | Akneo | Akneo | 340 | 42 | +1 | 11 | 43 |
| 11 | FC Kalafusta | Kardyś | 338 | 38 | -2 | 14 | 45 |
| 12 | typ team 7 | Grześ | 335 | 45 | - | 8 | 48 |
| 13 | FC Mielec | Kris | 308 | 52 | - | 3 | 75 |
| 14 | BS Mielec | Morwi | 295 | 44 | - | 9 | 88 |
| 15 | BarniTeam | Barni | 288 | 39 | - | 13 | 95 |
| 16 | kp Aloes | Tylu78 | 254 | 35 | - | 15 | 129 |
| 17 | The Gooners | Miecian | 208 | 44 | - | 9 | 175 |
