Będzie się działo
Po 16. kolejce pytałem czy w LME będą jeszcze emocje? Długo czekać na odpowiedź nie musieliśmy. 17. kolejki je dostarczyła i sprawiła, że do końca sezonu zapewne ich nie zabraknie. Rywalizacja o mistrza i o podium (medale) nabrała rumieńców i w ostatnich dwóch kolejkach będzie na co popatrzeć. Zapraszam na podsumowanie 17. kolejki LME.
Morwi w natarciu
Był moment w 17. kolejce, gdy to KUL Mielec przewodził w tabeli. Morwi z poznańskim trio - Kamiński, Pawłowski, Hamalainen 29 punktów, wyprzedził Słowika. Prezes Cwanych czekał jednak na zakończenie kolejki i, co jest dziwnym zbiegiem okoliczności - lidera uratowała mu.. Legia. Rzeźniczak i Orlando Sa dali 12 punktów i powrót na 1. pozycję.
9 punktów różnicy to jednak tyle co nic. Ostatnie dwie kolejki rozstrzygną, który z weteranów powiększy swój dorobek mistrzostwa.
A jeszcze niedawno wydawało się, że Słowik spokojnie, ze spokojem, na luzie, lajcie - zmierza po mistrza.
O podium zaciekle
Ciekawie zrobiło nam się także w walce o medale. Fatalny występ zaliczył Krakus, który z zaledwie 38 punktami (średnia 42) spadł na.. 5. miejsce w tabeli. Okazuje się, że broniący tytułu mistrz może w końcówce sezonu przegrać wszystko - Puchar LME i obronę tytułu. Pozostała jeszcze walka o jeden z krążków.
Do walki o brąz mocno ruszyli AS Massud, Nowy i Grześ. Prezesów Lwów kolejny raz pokazuje pazur i to on w tej chwili jest najbliżej. Przebudził się Nowy, któremu wreszcie wypalił "as" (Trytko 9). Goni ich wszystkich Grześ kolejnym dobrym występem.
Niżej też ruszyło
My tu tylko o mistrzostwie i medalach, ale także niżej dzieje się. Formę łapie Lojer i ma szanse na TOP10. Kolejkę wygrał Elvis, który jak mówi ma jakiś miły akcent na koniec tragicznego sezonu i awans do TOP20. Ruchów w drugiej dziesiątce sporo.
No to pod te dwie ostatnie kolejki - podkład muzyczny. Zaczynamy!
Tabela LME po 17 kolejkach
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt | Suma | Zmiana miejsca | Pozycja w kolejce |
| 1 | cwane hultaje | Słowik | 45 | 878 | - | 15 |
| 2 | KUL Mielec | Morwi | 55 | 869 | - | 3 |
| 3 | Lwy Pandzsziru | AS Massud | 55 | 844 | +1 | 2 |
| -- | ||||||
| 4 | The Yellows | Nowy | 54 | 841 | +1 | 4 |
| 5 | The Dragons | Krakus | 38 | 838 | -2 | 18 |
| 6 | team 1 | Grześ | 54 | 833 | - | 6 |
| 7 | Blancos II | Legionista | 54 | 804 | +1 | 7 |
| 8 | Akneo | Akneo | 32 | 801 | -1 | 21 |
| 9 | AS Mielec | Adi | 45 | 785 | - | 14 |
| 10 | Predator Mielec | Rymu | 51 | 784 | +1 | 9 |
| -- | ||||||
| 11 | Megadrinkers | Lord Kamol | 46 | 783 | -1 | 12 |
| 12 | Diamentum | Alice | 47 | 775 | - | 11 |
| 13 | AC MAJLAND | Lojer | 54 | 766 | +1 | 5 |
| 14 | elej TEAM | Kendi | 23 | 736 | -1 | 26 |
| 15 | FcMielec | Kris | 41 | 729 | +1 | 16 |
| 16 | Niecew Górą | Syfercyfer | 37 | 716 | +1 | 19 |
| 17 | bida piszczy | Rudyjarek | 21 | 713 | -2 | 27 |
| 18 | Okocim Mocny | Pietiia | 41 | 707 | +1 | 17 |
| 19 | Małe Ptaszki | Olo | 36 | 705 | -1 | 20 |
| 20 | KS Elvisowie | Elvis | 60 | 680 | +1 | 1 |
| -- | ||||||
| 21 | ZieloneSzatany | Paskuda | 46 | 661 | +1 | 13 |
| 22 | Malinianka FC | Ohio | 32 | 654 | -2 | 22 |
| 23 | luzwdupie | Lojerek | 52 | 630 | - | 8 |
| 24 | Młody BOREK | Przemolinix | 50 | 610 | - | 10 |
| 25 | Trutówki | Zupka | 32 | 564 | - | 23 |
| 26 | FC RUPIT | Patik | 24 | 540 | - | 25 |
| 27 | Maziar Team | Elessar | 27 | 505 | +1 | 24 |
| 28 | Clubb | Cvb | 18 | 502 | -1 | 28 |
