Pierwszy rozjazd
Na czele tabeli niezmiennie Grześ, ale podium się zmienia. Przyszedł czas, że różnice w tabeli zaczynają być większe. Ekstraklasa swoje - stawiać na Zawiszę. Zapraszam na podsumowanie 8. kolejki LME.
Puchar LME! Od 31. kolejki ruszają eliminacje - szczegóły wkrótce.
Jeszcze w poprzedniej kolejce mieliśmy wiceliderów trzech a czwartą drużyną dzieliło zaledwie 6 punktów od lidera. Po 8. kolejce (27. Ekstraklasy) sytuacja zaczęła się zmieniać.
Czwartą kolejkę z rzędu lideruje Grześ. W pełni zasłużenie, właśnie zrobił 4. wynik kolejki. W formie jest Krakus - poprzednią kolejkę wygrał, teraz był trzeci - dało mu to awans na pozycję wicelidera. 5 punktów do Team1. Tu jest blisko, ale czym dalej, tym nieco więcej.
Słabsza kolejka powiększyła stratę do fotela drużyn Syfercyfera, Akneo i Nowego (ten ostatni stracił miejsce na podium).
Różnica pomiędzy liderem a 10. miejscem wynosi 45 punktów. W poprzedniej kolejce były to 34 oczka.
Dobre wyniki zanotowali Słowik i Papi - dwa najlepsze wyniki kolejki. Od razu widać to w tabeli.
Co się opłaciło? Słowik w składzie miał trzech piłkarzy Zawiszy, w tym Micę (17 pkt). Kto by sie spodziewał przed startem sezonu, że wśród 7 wspaniałych najlepiej punktujących piłkarzy po 8 kolejkach będzie trzech piłkarzy z Bydgoszczy.
Papi błysnął transferem Starzyńskiego. Na kapitanie dał 2x10. Do tego Gigołajew (12) i Ruch Chorzów z końcówki tabeli był warty wzięcia.
Tabela LME po 8 kolejkach
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt | Suma | Zmiana miejsca | Pozycja w kolejce |
| 1 | team 1 | Grześ | 50 | 373 | - | 4 |
| 2 | The Dragons | Krakus | 51 | 368 | +2 | 3 |
| 3 | Niecew Górą | Syfercyfer | 42 | 359 | - | 12 |
| 4 | The Yellows | Nowy | 40 | 357 | -2 | 13 |
| 5 | HektorArte | Akneo | 42 | 351 | - | 11 |
| 6 | FC Inzyniery | Papi | 58 | 347 | +4 | 2 |
| 7 | FCMielec | Kris | 44 | 341 | -1 | 8 |
| 8 | cwane hultaje | Słowik | 63 | 335 | +5 | 1 |
| 9 | AC MAJLAND | Lojer | 40 | 331 | -1 | 14 |
| 10 | Maziar Team | Elessar | 44 | 328 | +1 | 9 |
| 11 | Lwy Pandzsziru | AS Massud | 30 | 320 | -2 | 19 |
| 12 | Megadrinkers | Lord Kamol | 26 | 318 | -5 | 22 |
| 13 | FMMG | Lojerek | 43 | 306 | +2 | 10 |
| 14 | 7pączków | Zupka | 49 | 306 | +3 | 5 |
| 15 | FC Pampersiaki | Maro | 24 | 298 | -3 | 25 |
| 16 | KUL Mielec | Morwi | 38 | 297 | - | 15 |
| 17 | Predator Mielec | Rymu | 33 | 289 | +1 | 18 |
| 18 | Malinianka FC | Ohio | 45 | 287 | +2 | 7 |
| 19 | eusebia | Rudyjarek | 22 | 286 | -5 | 26 |
| 20 | elej TEAM | Kendi | 26 | 279 | -1 | 23 |
| 21 | Okocim Mocny | Pietiia | 28 | 266 | - | 21 |
| 22 | Diamentum | Alice | 37 | 266 | - | 17 |
| 23 | Blancos | Legionista | 48 | 263 | +2 | 6 |
| 24 | KS Elvisowie | Elvis | 22 | 245 | -1 | 27 |
| 25 | Borek98 | Przemolinix | 37 | 240 | +1 | 16 |
| 26 | FC Electricos | Piru | 14 | 232 | -2 | 28 |
| 27 | Zielone szatany | Paskuda | 24 | 221 | - | 24 |
| 28 | Czystu ZWOLEŃ | Kulka | 30 | 195 | +1 | 20 |
| 29 | pensylwania FC | Peniu | 13 | 184 | -1 | 29 |
