Typer Ekstraklasy - wyniki 15. kolejki
Głównym wydarzeniem kolejki był występ dwóch debiutantów. Kulka077 z marszu wygrał kolejkę wyrównując przy okazji drugi wynik sezonu (13 pkt). Akneo zmagania potraktował rekreacyjnie, przyjeżdżając na metę w tzw. grupetto.
W czołówce szachowania ciąg dalszy. Massud odrobił jeden pkt do Grzesia, Legionista stracił dwa. Grześ pozostaje zdecydowanym faworytem do końcowego zwycięstwa. Przed ostatnią kolejką ma 5 pkt przewagi nad Massudem, 9 pkt nad Legionistą i aż 20 pkt nad czwartym Lojerem.
Wyniki 15. kolejki:
| 1 | Kulka077 | 13 |
| 2 | AS Massud | 6 |
| 3 | Grześ | 5 |
| 3 | Papi | 5 |
| 5 | Starydobrytom | 4 |
| 6 | Legionista | 3 |
| 6 | Lojer | 3 |
| 6 | Olo | 3 |
| 9 | Akneo | 2 |
| 10 | Nowy | 1 |
Tabela Typera po 15 kolejkach:
kolejno: miejsce, prezes/ka, pkt, zmiana
| 1 | Grześ | 92 | bz |
| 2 | AS Massud | 87 | bz |
| 3 | Legionista | 83 | bz |
| 4 | Lojer | 72 | bz |
| 5 | Papi | 69 | bz |
| 6 | Starydobrytom | 68 | bz |
| 7 | Nowy | 63 | bz |
| 8 | Morwi | 59 | bz |
| 9 | Olo | 48 | bz |
| 10 | Rymu | 33 | bz |
| 11 | Zupka | 30 | bz |
| 12 | Anonimus | 19 | bz |
| 13 | Alice | 16 | bz |
| 14 | Barni | 13 | bz |
| 14 | Kulka077 | 13 | nieklasyfikowany |
| 16 | Chudy | 7 | -1 |
| 17 | Przemolinix | 6 | -1 |
| 18 | Akneo | 2 | nieklasyfikowany |
Zaloguj się, by skomentować
