Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Tabela Wszechczasów LME. Sezon 26.

Zaktualizowałem Tabelę Wszechczasów o ostatni 26. sezon Ligi Mieleckiej w Ekstraklasie. W sumie w klasyfikacji jest już 104 Prezesek i Prezesów! Jakie zmiany zaszły w klasyfikacji? Kto przeszedł z dolnej do górnej połówki? Sprawdź.


Tabela Wszechczasów klasyfikuje nas wg średniej punktów na kolejkę. Mimo ostatnich dyskusji, na razie tu bez zmian. To, biorąc pod uwagę różne długości sezonów (liczbę kolejek), zmiany zasad punktacji - optymalna wartość do porównania.

Uwaga! W Tabeli Wszechczasów najpierw uwzględniamy Prezeski i Prezesów, którzy rozegrali co najmniej dwa sezony. Ci, którzy rozegrali tylko jeden, są klasyfikowani na końcu.

W 26. sezonie zadebiutowało dwoje Prezesów (Chudy i Akneo2), zatem Tabela uwzględnia już 104 Prezesek i Prezesów!

Musimy pamiętać, że dane nie uwzględniają wszystkich 25 sezonów. Pełne tabele zbieramy i archiwuzujemy od 6. sezonu LME.

Tabela Wszechczasów po 26. sezonie LME

Tabela uwzględnia wszystkich Prezesów biorących udział od 6. do 26. sezonu LME.

Prezentowane dane:
- Prezes: tzw. uniersalna nazwa Prezesa (bo na przestrzeni sezonów mógł występować pod różnymi),
- Drużyna: nazwa ostatniej Drużyny, pod jaką wystąpił Prezes,
- Ile Prezes rozegrał sezonów,
- Ile w tym czasie rozegrał Kolejek (uwaga! Od 22. do 26. sezonu to rzeczywista liczba kolejek, np. gdy ktoś się spóźnił. Wcześniejsze sezony czekają na weryfikację),
- Średnia pkt na sezon: średnia z finalnego wyniku w sezonie,
- Średnia pkt na kolejkę: ile średnio punktów zdobył w kolejce. To kryterium kolejności,
- Średnie miejsce na koniec sezonu,
- Suma wszystkich zdobytych punktów.

Uwaga! W Tabeli Wszechczasów najpierw uwzględniamy Prezeski i Prezesów, którzy rozegrali co najmniej dwa sezony. Ci, którzy rozegrali tylko jeden, są klasyfikowani na końcu.

Tabela nie jest czytelna? Tu większa. W pełnej tabeli mamy dokładniejsze wyniki (do trzech miejsce po przecinku) oraz pełną zmianę średniej punktów na kolejkę po aktualizacji 26. sezonu. Zobacz.

Liderem jest Akneo, który zakończył sezon na 2. miejscu. Świetny wynik ma Grześ, któremu liczymy 11 sezonów. Wysoko jest oczywiście Lojer. Swoje miejsca poprawili Krakus, Kris oraz Elessar. Po powrocie do gry znaczne wzrosty zaliczyli także Woody i Dżak.

Barni rozgrywając drugi sezon w LME mocno "wskoczył" do pierwszej Klasyfikacji a po świetnym debiucie liderem "jednosezonowców" została Akneo2.

M Zm. Prezes Drużyna Średnia PKT
na kolejkę
Liczba sezonów Liczba rozegranych kolejek Śednia pkt na sezon Średnie miejsce Suma pkt
1 - Akneo HektorArte 48,8 4 74 902,3 5,5 3609
2 - Grześ team 47,2 11 187 802,5 7,0 8827
3 - Adi AS Mielec 46,1 3 57 876,3 11,0 2629
4 - Lojer AC MAJLAND 45,7 21 336 731,0 7,3 15352
5 +1 Krakus The Dragons 45,5 12 201 762,2 10,8 9146
6 +1 Kris FC Mielec 45,4 19 306 731,0 6,6 13889
7 -2 Goszu maximum15znakow 45,3 4 60 678,8 7,5 2715
8 - Słowik cwane hultaje 44,8 21 336 717,2 8,5 15061
9 - Rymu Predator Mielec 44,8 19 306 720,7 8,9 13694
10 +4 Elessar Maziar Team 44,4 5 88 781,2 14,6 3906
11 - Starydobrytom MudzachedinoS 44,2 9 149 731,9 14,9 6587
12 -2 Nowy Drużyna Nowego 44,2 21 336 707,3 9,0 14853
13 -1 AS Massud Lwy Pandzsziru 43,9 15 244 714,7 12,1 10720
14 -1 Seba DelTeamSeba 43,7 2 38 829,5 18,0 1659
15 - Pavlos Real Mielec 43,5 2 30 653,0 8,5 1306
16 +74 Barni BarniMielec 43,0 2 33 709,0 20,0 1418
17 -1 Elvis KS Elvisowie 42,8 5 88 753,0 15,0 3765
18 +6 Woody Mastercard 42,7 17 261 655,8 11,5 11148
19 +3 Lord Kamol Megadrinkers 42,6 10 170 724,0 16,8 7240
20 -2 Sabeen Czarny wrzesieN 42,5 5 81 689,2 20,0 3446
21 +13 Dżak Rockers Stal 42,5 5 82 696,6 21,2 3483
22 +3 Legionista Blancos 42,5 21 336 679,3 11,2 14266
23 - Morwi KUL Mielec 42,4 20 319 675,5 11,9 13510
24 -5 Konik wisnia trzciana 42,2 13 200 649,2 13,3 8440
25 -4 Cieja Badboys Mielec 42,1 7 113 680,3 17,7 4762
26 - Legionistka Amatorzy Czułów 41,9 3 51 712,0 19,0 2136
27 - Leonidb KoninJaroslawie 41,8 5 89 744,2 16,6 3721
28 - Naczelny GKSnetpl 41,8 6 92 640,3 17,7 3842
29 -12 Alice Diamentum 41,7 8 141 735,0 20,3 5880
30 -1 Kendi elej TEAM 41,7 18 292 676,2 14,0 12172
31 -11 Syfercyder Niecew Górą 41,7 5 91 758,6 15,8 3793
32 -2 Camel Sympatyczni 41,6 6 89 617,0 15,2 3702
33 -2 Paskuda Zielone szatany 41,5 4 73 756,8 20,0 3027
34 -2 Koma KS Sarmata 41,3 6 96 661,0 19,8 3966
35 +3 Sikorka Sikorka Team 40,9 8 119 609,0 16,5 4872
36 -3 Rudyjarek eusebia 40,9 3 54 736,3 18,0 2209
37 -2 Sramos PSV Mielec 40,4 6 96 645,8 19,2 3875
38 -2 Snoopi Odlew 40,3 5 81 653,6 24,4 3268
39 -2 Lojerek FMMG 40,2 5 90 723,4 22,4 3617
40 +3 Papi FC Inzyniery 39,9 12 190 631,8 18,1 7582
41 -2 Pietiia Okocim nieMocny 39,7 6 111 734,8 24,0 4409
42 -2 Jdaniels Stal II Mielec 39,3 8 119 585,1 15,8 4681
43 -2 Patik FC RUPIT 39,3 7 117 656,4 24,6 4595
44 -2 Fil FC Dworcos 39,2 5 72 564,8 17,2 2824
45 - Golden Mroczniacy 38,6 11 170 596,8 20,3 6565
46 -2 Peniu pensylwania 38,4 12 183 586,1 16,8 7033
47 - Maro FC Pampersiaki 38,3 12 180 574,2 13,8 6890
48 -2 Olo Małe Ptaszki 38,0 16 258 612,6 16,7 9801
49 - Ohio Malinianka MLC 37,7 10 172 648,6 27,5 6486
50 -2 Zupka Thymus vulgaris 36,9 17 294 638,1 22,7 10848
51 -1 Lupus KSZOki 36,8 3 42 515,7 18,0 1547
52 -1 Leny KS Sprinterzy 36,6 2 34 622,0 31,0 1244
53 -1 Kornik FC SZKODNIKI 36,2 7 102 527,6 21,6 3693
54 -1 Gina Macracanthus 36,0 2 36 648,5 34,5 1297
55 -1 Kara Polamanos Nogos 36,0 3 44 528,3 17,7 1585
56 -1 Jędrek KS JEDRKI 35,8 12 187 557,6 26,9 6691
57 -1 Maciek81 FKS ARSENAL 35,2 5 81 570,8 33,4 2854
58 -1 Mati FC Brudernierzy 34,7 7 102 505,7 22,7 3540
59 -1 Gudjohsnen CFC Calcio 34,5 2 32 552,5 26,0 1105
60 +1 Przemolinix FC Borek M 34,3 5 88 604,0 29,6 3020
61 -2 Rucio FCDziobkow 34,2 2 29 496,5 28,5 993
62 -2 AntekChryst Dzikie Gekony 34,0 3 49 555,7 35,3 1667
63 -1 Wma wma_21 33,5 2 30 502,0 14,5 1004
64 -1 Cvb Clubb 33,0 2 35 577,0 30,5 1154
65 -1 Ajronmajk Annihilators 32,8 2 29 475,5 31,5 951
66 - Żurs Polprzewodniki 32,3 4 59 476,3 28,3 1905
67 - Lukaszz Ekipa Szafera 32,3 2 28 451,5 18,0 903
68 -3 Kulka Zwolenianka Zwoleń 32,2 9 145 518,7 31,2 4668
69 -1 Piru FC Electricos 31,4 12 179 468,6 25,3 5623
70 -1 Anonimus Anonimus 31,2 3 53 551,3 35,7 1654
71 -1 Murzyn FC Murzyny 30,9 5 75 464,0 31,2 2320
72 -1 Tomo1 GKS_B 30,3 2 30 455,0 34,0 910
73 +3 Feamor feastars 29,0 5 83 482,0 29,0 2410
74 -2 Picio FC Picio 28,8 4 65 467,3 37,5 1869
75 -2 Soud Tecza Kolorowe 28,7 2 32 459,5 41,5 919
76 -2 Bambi FC Bambiki 28,4 2 30 426,0 30,5 852
77 -2 Niziol FKS Niziol Team 27,5 2 28 385,0 14,0 770
78 -1 Satan szatanki 21,9 4 60 328,3 34,3 1313
                   
                   
79 - Akneo2 AkneoTwo 50,4 1 14 705,0 20,0 705
80 -2 Paula sanockie rekiny 49,8 1 15 747,0 14,0 747
81 -2 Kallvin kallvin888 49,1 1 17 835,0 6,0 835
82 -2 Siusman REBELIANCI 47,8 1 17 812,0 11,0 812
83 - Halbarad Mazik Team 47,3 1 15 710,0 27,0 710
84 -3 Pilkaka Korona Mielce 47,1 1 15 707,0 5,0 707
85 -3 Kamyk elitiste 43,1 1 16 690,0 5,0 690
86 -2 Yakul Stal Mielec 40,8 1 17 693,0 20,0 693
87 -2 Rado Fraglesy 40,4 1 17 687,0 3,0 687
88 -2 Kajdżan FC Kajdany 40,2 1 13 523,0 11,0 523
89 -2 Piguł Stal Mielec 39,7 1 17 675,0 5,0 675
90 -2 Bartezee BMINVEST AFC 37,8 1 16 605,0 22,0 605
91 -2 Szkudlarek Najlepsi goscie 36,8 1 13 479,0 18,0 479
92 -1 Sir Charles Albicelestes 36,2 1 13 470,0 24,0 470
93 -1 Carlos carlos_gola 35,8 1 13 466,0 13,0 466
94 -1 Bartek Alien mielec 35,5 1 17 603,0 11,0 603
95 -1 Dejvidham Dejvidham Utd 35,5 1 15 532,0 15,0 532
96 -1 Abadon Iron Trampki 35,3 1 15 529,0 36,0 529
97 -1 Radi Mielec1 34,4 1 17 584,0 11,0 584
98 -1 Macho UKS DERBI 32,9 1 17 559,0 34,0 559
99 - Chudy Wola Pławska 32,3 1 16 516,0 26,0 516
100 -2 Arhan Bleobheris M-c 32,0 1 13 416,0 15,0 416
101 -2 Kimek Czternastka 29,5 1 17 501,0 13,0 501
102 -2 Owca Babeczki 28,5 1 13 371,0 36,0 371
103 -2 Łukasz Szot Smoczanka 26,7 1 13 347,0 16,0 347
104 -2 Wolanie wolanie 23,5 1 13 305,0 40,0 305

 

Zaloguj się, by skomentować