Typer Ekstraklasy: Wyniki 8. kolejki
Po licznych fajerwerkach na 7. etapie, 8. przyniósł uspokojenie nastrojów. Najszybszy okazał się Lukaszz. Lider jechał czujnie z przodu dzięki czemu nieznacznie powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Zapraszamy na wyniki 8. kolejki Typera.
Po przejściowych obniżeniu dyspozycji Łukaszz (11 pkt) zasygnalizował powrót do wysokiej formy. Przypomnijmy, prezes był początkowo jedynym usiłującym dotrzymać koła SdTomowi. Dzięki wygranej kolejce Lukaszz jest już tuż za podium. Z dobrej strony pokazała się Legionista (10 pkt), który świetną formę z Fantasy przeniósł też na grunt Typera. W klasyfikacji generalnej lider powiększył przewagę do 12 pkt. Za nim uformowała się grupa pościgowa (Elvis, Grześ, Lukaszz, Dżak). Wszelako wydaje się, że współpraca wśród nich nie przebiega zbyt dobrze, co działa na korzyść samotnie uciekającego lidera.
Tabela Typera po 8 kolejkach
| Lp. | Prezes |
Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
Pozycja kolejka |
| 1 | Starydobrytom | 83 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 3 |
| 2 | Elvis | 71 | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 7 |
| 3 | Grześ | 70 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | 9 |
| 4 | Lukaszz | 69 | 11 | 7 | 2 | 2 | +2 | 1 |
| 4 | Dżak | 69 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 3 |
| 6 | Morwi | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 11 |
| 7 | Lojer | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 15 |
| 8 | AS Massud | 58 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 7 |
| 9 | Elessar | 56 | 8 | 6 | 0 | 2 | +2 | 5 |
| 10 | Legionista | 55 | 10 | 8 | 0 | 2 | +3 | 2 |
| 10 | Piru | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 |
| 12 | Woody | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 14 |
| 13 | Nowy | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 13 |
| 14 | Rymu | 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 11 |
| 15 | Noir | 48 | 8 | 6 | 0 | 2 | +1 | 5 |
| 16 | Barni | 47 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | 9 |
Tabela Typów
| Lp. | Prezes | Typ Suma |
Pkt Typy |
Zmiana miejsca |
| 1 | Starydobrytom | 59 | 6 | - |
| 2 | Lukaszz | 53 | 7 | +2 |
| 3 | Grześ | 52 | 4 | -1 |
| 4 | Elvis | 51 | 5 | - |
| 5 | Elessar | 48 | 6 | +2 |
| 5 | Lojer | 48 | 1 | -2 |
| 7 | Dżak | 47 | 7 | +2 |
| 7 | Morwi | 47 | 5 | - |
| 9 | Piru | 45 | 0 | -3 |
| 10 | Legionista | 44 | 8 | +2 |
| 11 | AS Massud | 42 | 3 | - |
| 11 | Woody | 42 | 2 | -2 |
| 13 | Noir | 38 | 6 | +2 |
| 14 | Barni | 37 | 4 | -1 |
| 15 | Nowy | 35 | 2 | -2 |
| 16 | Rymu | 33 | 2 | - |
Tabela Bonusów
| Lp. | Prezes | Bonus Suma |
Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
| 1 | Elvis | 8 | 2 | - |
| 1 | Dżak | 8 | 2 | - |
| 3 | Grześ | 6 | 2 | - |
| 4 | AS Massud | 4 | 2 | +1 |
| 4 | Piru | 4 | 0 | -1 |
| 6 | Barni | 2 | 2 | +5 |
| 6 | Lukaszz | 2 | 2 | +5 |
| 6 | Rymu | 2 | 1 | +2 |
| 6 | Morwi | 2 | 0 | -1 |
| 6 | Lojer | 2 | 0 | -1 |
| 11 | Nowy | 1 | 0 | -3 |
| 11 | Legionista | 1 | 0 | -3 |
| 13 | Noir | 0 | 0 | -2 |
| 13 | Elessar | 0 | 0 | -2 |
| 15 | Starydobrytom | -2 | 1 | +1 |
| 15 | Woody | -2 | 0 | - |
Tabela Ekstra Mecz
| Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
| 1 | Starydobrytom | 26 | 2 | - |
| 2 | Rymu | 14 | 2 | +2 |
| 2 | Lukaszz | 14 | 2 | +2 |
| 2 | Nowy | 14 | 2 | +2 |
| 2 | Morwi | 14 | 0 | - |
| 2 | Dżak | 14 | 0 | - |
| 7 | AS Massud | 12 | 2 | +3 |
| 7 | Elvis | 12 | 0 | -3 |
| 7 | Grześ | 12 | 0 | -3 |
| 7 | Woody | 12 | 0 | -3 |
| 11 | Legionista | 10 | 2 | +1 |
| 11 | Noir | 10 | 2 | +1 |
| 11 | Lojer | 10 | 0 | -1 |
| 14 | Elessar | 8 | 2 | +1 |
| 14 | Barni | 8 | 0 | -2 |
| 16 | Piru | 6 | 0 | -1 |
