Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Znamy finalistów pucharu. W tabeli jeszcze nie wszystko jasne - podsumowanie 37. kolejki LMPL

Będzie krótko i na temat. Dejvidham i Barni finalistami Pucharu. O podium walczy też Barni, który traci 12 punktów.

Liga angielska

Do Stoke dołączyli piłkarze West Brom. To oni już na 100% pożegnają się z ligą. Na 99% spadnie też Swansea, która żeby utrzymać się w lidze musiałaby wygrać ze Stoke 5-0, a City musiałoby pokonać Świętych też 5-0. Niemożliwe ? Nie ma czegoś takiego...
Walka toczy się tylko o jedno miejsce w Lidze Mistrzów między Liverpoolem, a Cheslea. Lfc potrzebuje tylko remisu i ten awans sobie zapewni, albo wygrają finał LM :D Reszta ligi może testować rezerwowych, na niekorzyść finalistów pucharu ;/ 

Liga mielecka 

Lidera mamy, a dalej walczy Elessar, Lojerek i chyba Barni o reszte pozycji na podium. Chyba bo Barni traci 12 punktów do 3 Lojerka. 

Puchar 

Ekscytująca walka za nami ! Ku zdziwieniu większości mimo 12 punktów "karnych", w parze Dejvidham-Golden, lepszy okazał się DEJVIDHAM!!!! Wynik 88-72
Drugą parę stworzyli Cieja i Barni. Wielu nie zagrało w obu drużynach,a zadecydowały rotacje Pepa. Cieja ustawił na kapitana KdB, który w drugim meczu nawet nie powąchał murawy. Ten sam los spotkał Otamendiego, Silvę, Sterlinga...ah ten Pep
Lepszy okazał się BARNI!!!! Wynik 93-77

Koń z rzędem 

Zostanie skrupulatnie rozliczony po 38 kolejce. Emocje do końca zostawię :D 

Draft 

BYŁ :) 

Prezes kolejki

Prezesem kolejki został PONURY!!! Wielkie gratulacje. To jeden z dwóch wyników setkowych w tej kolejce, ale zdecydował jeden punkcik. 101 punktów robi wrażenie !! Tym bardziej gdyż prezes nie użył żadnego bonusu!!! 
Skład w formie pisanej tym razem : Ederson 8, Otamendi 9, Moses 10, Cresswell 11, Xhaka 4, Sane 17, Salah 1, Milijovetic 1, Auba na kapitanie 46, Murray 1 i Kane 16. :O

Tabela LMPL po 37. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 AC MAJLAND Lojer 2214 74 - 24  
2 Maziar Team Elessar 2143 75 - 22 71
3 Bobry simeone Lojerek 2130 94 - 5 84
4 BARNI POLAND Barni 2118 97 - 3 96
5 Dejvidham UTD Dejvidham 2082 100 +1 2 132
6 King Julian team Domingoos 2069 80 +1 13 145
7 NaNowo Nowy 2052 83 +1 11 162
8 Jugulators Zboch 2049 45 -3 43 165
9 Galactikos Morfusz 2027 76 +1 19 187
10 Blancos Legionista 2026 76 +1 19 188
11 Megadrinkers Lord Kamol 2006 75 +1 22 208
12 AKA Team Ziks 2002 43 -3 45 212
13 FC Colo Colo99 2001 76 - 19 213
14 cfc calcio Gudjohnsen 1995 74 - 24 219
15 Akneo Akneo 1991 81 - 12 223
16 Cwane huncwoty Słowik 1970 88 +4 8 244
17 gracie o drugie Golden 1966 72 - 27 248
18 fc aloes Tylu 1963 77 +1 17 251
19 FC Patałachy Ponury 1962 101 +4 1 252
20 Beast Mode Darrad 1953 61 -4 35 261
21 typ team 4 Grześ 1947 54 -3 39 267
22 Dejvidham UTD Junior Dejvidham Junior 1944 95 +5 4 270
23 Ekipa Pana Lee Hulio 1938 64 -2 32 276
24 BS Mielec Morwi 1931 68 -2 28 283
25 FC Kalafusta Kardyś 1919 86 +1 10 295
26 RaydenSquad BoguśCygan 1918 64 -1 32 296
27 Badboys Mielec Cieja 1913 77 +1 17 301
28 san escobar fc Jarek J 1898 41 -4 46 316
29 Chelsea Mielec MatiMati 1896 90 +1 7 318
30 Uderz jak idzie! bananvip 1867 88 +4 8 347
31 elej TEAM Kendi 1862 67 +1 29 352
32 LOL LOL LOL Gucio 1854 61 +1 35 360
33 Reds Kuba Strycharz 1853 47 -4 42 361
34 Filu Team Filu 1853 56 -3 37 361
35 Rockers Stal Dżak 1840 73 +1 26 374
36 Wiktoria danmatt 1832 93 +5 6 382
37 Predator Mielec Rymu 1831 79 +2 15 383
38 Maniana Kendi2 1827 44 -3 44 387
39 MU4 MU4 1815 67 -2 29 399
40 FKS ARSENAL Maciek81 1802 50 -2 41 412
41 MieCiaN Miecian 1779 79 +1 15 435
42 FKS Stal Mielec JoY1899 1772 26 -2 47 442
43 FC Malinianka MLC Ohio 1758 65 - 31 456
44 WERYNIA slawekk 1719 55 - 38 495
45 PSV Mielec Masa 1664 80 - 13 550
46 Pensylwania_Fc Peniu 1611 53 - 40 603
47 FKS Stal Mielec2 Kamil Dziewit 1558 62 - 34 656

1 komentarz

  • Link do komentarza piątek, 11 maj 2018 14:03 napisane przez nowy

    To zwycięstwo Dejvidhama nad Mgoldenem długo zostanie w pamięci. Czy ktoś w ogóle dawał szanse zwycięzcy? Pewność siebie biła od Mgoldena. A tu taki wynik. Brawa dla finalistów! :)

Zaloguj się, by skomentować