Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Rekord! 50 drużyn w LMPL. 2. kolejka

Stało się! W Lidze Mieleckiej w jednym sezonie / rundzie / rozgrywkach bierze udział 50 drużyn. Osiągnęliśmy to w LM w Premier League w 12. sezonie rozgrywek. Brawo My! Jak wygląda sytuacja po 2. kolejce? Sprawdź tabelę i skomentuj.

Tabel LMPL po 2. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 PSV Mielec Masa 184 102 +4 1  
2 Łapówkarze Miecian 180 98 - 3 4
3 FC Kalafusta Kardyś 178 89 -2 5 6
4 Jugulators Zboch 176 96 +4 4 8
5 Predator Mielec Rymu 166 87 +5 6 18
6 Juventus Turyn Juventino92 163 99 +10 2 21
7 AKA Team Ziks 159 76 -3 14 25
8 Laga Team bananvip 154 82 +5 11 30
9 FC Colo Colo99 154 78 -2 12 30
10 AC MAJLAND Lojer 152 71 -4 18 32
11 MU4 MU4 146 84 +10 9 38
12 Intel Unreal 142 58 -9 28 42
13 Ekipa Pana Lee Hulio 138 67 +2 21 46
14 BS Mielec Morwi 138 72 +4 16 46
15 Gorzej byc nie moze Ponury 137 87 +16 6 47
16 maniana Kendi2 136 73 +4 15 48
17 King Julian team Domingoos 135 78 +8 12 49
18 NaNowo Nowy 130 69 +6 20 54
19 Chelsea95 MatiMati 124 86 +26 8 60
20 EKiPA vardyonfire 123 43 -11 45 61
21 cfc calcio Gudjohnsen 121 62 +7 26 63
22 typ team 4 Grześ 121 83 +17 10 63
23 Maziar Team Elessar 119 47 -9 39 65
24 FKS Stal Mielec JoY1899 119 45 -13 42 65
25 Megadrinkers Lord Kamol 118 72 +9 16 66
26 gracie o drugie Golden 117 50 -9 34 67
27 murinhoAUT Darrad 117 56 -8 30 67
28 Okocim nieMOCNY Pietiia 114 41 -16 47 70
29 BARNI POLAND Barni 112 63 +4 24 72
30 Filu Team Filu 111 67 +7 21 73
31 Badboys Mielec Cieja 111 56 -2 30 73
32 bez top 6 NieWiadomoKtoTo 111 49 -10 36 73
33 Hektor Akneo 109 52 -7 32 75
34 RaydenSquad BoguśCygan 108 48 -7 38 76
35 Blancos Legionista 103 58 - 28 81
36 Dejvidham UTD Dejvidham 101 62 +8 26 83
37 WIKTORIA FC danmatt 100 70 +11 19 84
38 elej TEAM Kendi 99 50 -6 34 85
39 Kp Aloes Tylu 95 63 +7 24 89
40 Ekipa Szafera Lukaszz 90 45 -4 42 94
41 Cwane huncwoty Słowik 90 46 -3 41 94
42 team Morfusz 87 52 +5 32 97
43 PensylwaniaFc Peniu 87 47 -13 39 97
44 WERYNIA slawekk 85 45 -2 42 99
45 Dejvidham UTD Junior Dejvidham Junior 81 40 -5 48 103
46 Stal Mielec KRK Ohio 77 37 -5 49 107
47 molo team Piotrek Moskal 76 36 -4 50 108
48 AC PAJACE Gucio 67 67 -48 21 117
49 VamoSss Piotr K 49 49 -49 36 135
50 FKS ARSENAL Maciek81 43 43 -50 45 141
Zaloguj się, by skomentować