Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

52 drużyny! 3. kolejka LMPL

52 drużyny to nowy rekord Ligi Mieleckiej. Tyle bierze udział w 12. sezonie LM w Premier League. Wśród nich siedmiu debiutantów: VardyonfireJuventino92LukiPiotrek MoskalPiotr KKoszu Nightmare oraz Tetiii16. Ten ostatni już zapisuje się w historii LMPL. W 2. kolejce z 23 transferami musiał oddać aż 88 punktów. Do tabeli wprowadzam kolumnę "Pkt transfery", bo FPL w punktach kolejki podaje te zdobyte bez odjęcia pkt za nadmiarowe transfery ("hitów"). Zachęcam do komentowania.

Tabela LMPL po 3. kolejce

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Pkt transfery Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 PSV Mielec Masa 245 61 0 - 7  
2 Jugulators Zboch 236 60 0 +2 9 9
3 FC Kalafusta Kardyś 234 56 0 - 13 11
4 Łapówkarze Miecian 221 45 0 -2 34 24
5 Predator Mielec Rymu 218 52 0 - 19 27
6 Laga Team bananvip 209 59 -4 +2 10 36
7 Ekipa Pana Lee Hulio 201 63 0 +6 3 44
8 AKA Team Ziks 198 39 -4 -1 46 47
9 BS Mielec Morwi 195 57 0 +5 11 50
10 FC Colo Colo99 194 44 0 -1 37 51
11 Juventus Turyn Juventino92 193 30 0 -5 52 52
12 Intel Unreal 191 49 -4 - 25 54
13 King Julian team Domingoos 187 52 0 +4 19 58
14 EKiPA vardyonfire 187 64 0 +6 2 58
15 maniana Kendi2 186 50 0 +1 23 59
16 AC MAJLAND Lojer 186 42 -8 -6 40 59
17 cfc calcio Gudjohnsen 184 63 0 +4 3 61
18 Gorzej byc nie moze Ponury 184 51 0 -3 21 61
19 MU4 MU4 180 34 -8 -8 51 65
20 Chelsea95 MatiMati 173 49 0 -1 25 72
21 NaNowo Nowy 169 39 0 -3 46 76
22 WIKTORIA FC danmatt 169 77 0 +15 1 76
23 Megadrinkers Lord Kamol 167 53 0 +2 17 78
24 FKS Stal Mielec JoY1899 166 47 0 - 30 79
25 Filu Team Filu 166 55 0 +5 14 79
26 bez top 6 luki 165 54 0 +6 16 80
27 Maziar Team Elessar 162 47 0 -4 30 83
28 elej TEAM Kendi 161 62 0 +10 5 84
29 BARNI POLAND Barni 161 49 0 - 25 84
30 typ team 4 Grześ 159 42 -4 -8 40 86
31 Kp Aloes Tylu 156 61 0 +8 7 89
32 Badboys Mielec Cieja 155 44 0 -1 37 90
33 Okocim nieMOCNY Pietiia 155 45 0 -5 34 90
34 murinhoAUT Darrad 155 42 0 -7 40 90
35 gracie o drugie Golden 151 46 0 -9 33 94
36 RaydenSquad BoguśCygan 150 42 0 -2 40 95
37 Blancos Legionista 150 51 0 -2 21 95
38 Hektor Akneo 142 37 0 -5 48 103
39 team Morfusz 140 53 0 +3 17 105
40 Cwane huncwoty Słowik 140 50 0 +1 23 105
41 Dejvidham UTD Dejvidham 139 42 0 -5 40 106
42 WERYNIA slawekk 129 44 0 +2 37 116
43 PensylwaniaFc Peniu 128 41 0 - 45 117
44 Ekipa Szafera Lukaszz 125 35 0 -4 49 120
45 molo team Piotrek Moskal 124 48 0 +2 29 121
46 AC PAJACE Gucio 122 55 0 +2 14 123
47 Stal Mielec KRK Ohio 122 45 0 -1 34 123
48 Dejvidham UTD Junior Dejvidham Junior 116 35 0 -3 49 129
49 VamoSss Piotr K 106 57 0 - 11 139
50 Albatrosy Tetiii16 92 62 0 +1 5 153
51 FKS ARSENAL Maciek81 90 47 0 -1 30 155
52 Koszu Clan Koszu Nightmare 49 49 0 -52 0 196

5 komentarzy

  • Link do komentarza czwartek, 30 sierpień 2018 09:32 napisane przez Ziks

    Jeszcze nie mialem - 4 za transfer, widze ze juz wybiegasz w przyszłosć Nowy :)

  • Link do komentarza czwartek, 30 sierpień 2018 10:28 napisane przez lojer

    Źle wszedłem w sezon i zło z tego wynikające nakręca się spiralnie. Bad decisions and poor choices.

  • Link do komentarza czwartek, 30 sierpień 2018 10:30 napisane przez nowy

    Esz.. Korzystam z dodatku FPL Better do Chrome i tam to trochę dziwnie podawane jest z tymi minusami.. @Ziks: czy -4 to teraz? Muszę zweryfikować (zacząłem badać, gdy mimo -88 w punktach Debiutant miał na plusie wynik)

  • Link do komentarza czwartek, 30 sierpień 2018 14:18 napisane przez Ziks

    tak, teraz w kolejce 4 bede mial -4, wyglada na to ze podaje liczbe transferow na obecny dzien a nie do 3 kolejki

  • Link do komentarza czwartek, 30 sierpień 2018 21:20 napisane przez nowy

    Sprawdziłem kilka pozycji i rzeczywiście - podaje też na 4. kolejkę (w zasadzie podaje w formacie 4 / 8; czyli -4 na 3. i -8 na 4. kolejkę). Niestety nie dla wszystkich. Bo wspomniany Debiutant ma podane wg tego, że -88 było w 3. kolejce; gdy było w 2. kolejce. Także niestety chyba muszę zrezygnować z pokazywania tego.

Zaloguj się, by skomentować