Liga Mielecka

Gramy w Fantasy Futbol

Ekstraklasa, Premier League, Champions League

Na podium bez zmian. 13. kolejka (12. sezon LMPL)

Rymu nie oddaje prowadzenia a to już szósta kolejka liderowania. Kardyś zbliżył się na 6 punktów a Masa na 48. Podium LMPL bez zmian. Sprawdźcie tabelę i komentujcie.

Tabela LMPL po 13. kolejce 

Lp. Drużyna Prezes Pkt
Suma
Pkt
Kolejka
Zmiana miejsca Pozycja
kolejka
Strata lider
1 Predator Mielec Rymu 865 41 - 43  
2 FC Kalafusta Kardyś 859 45 - 31 6
3 PSV Mielec Masa 817 46 - 29 48
4 Ekipa Pana Lee Hulio 795 62 +1 6 70
5 King Julian team Domingoos 789 48 -1 25 76
6 Łapówkarze Miecian 769 43 +1 36 96
7 Laga Team bananvip 768 57 +2 10 97
8 AKA Team Ziks 756 29 -2 53 109
9 cfc calcio Gudjohnsen 754 33 -1 52 111
10 FC Colo Colo99 752 49 +1 24 113
11 Jugulators Zboch 751 50 +1 21 114
12 FKS Stal Mielec JoY1899 748 44 -2 34 117
13 Intel Unreal 747 53 +1 17 118
14 BARNI POLAND Barni 745 58 +1 9 120
15 Juventus Turyn Juventino92 745 50 -2 21 120
16 Stal Mielec KRK Ohio 738 56 +2 16 127
17 EKiPA Vardyonfire 730 42 -1 40 135
18 Chelsea95 MatiMati 718 36 -1 50 147
19 Maziar Team Elessar 713 64 +4 5 152
20 Gorzej byc nie moze Ponury 711 42 -1 40 154
21 PensylwaniaFc Peniu 707 40 -1 44 158
22 Nosacze Ajronmajk 702 46 +2 29 163
23 BS Mielec Morwi 700 39 -2 46 165
24 Megadrinkers Lord Kamol 696 57 +2 10 169
25 AC MAJLAND Lojer 692 48 -3 25 173
26 typ team 4 Grześ 687 43 -1 36 178
27 WIKTORIA FC danmatt 675 43 - 36 190
28 Kp Aloes Tylu 674 43 - 36 191
29 NaNowo Nowy 673 60 +6 7 192
30 Dejvidham UTD Junior Dejvidham Junior 671 78 +8 2 194
31 Okocim nieMOCNY Pietiia 668 45 - 31 197
32 elej TEAM Kendi 667 37 -3 49 198
33 Blancos Legionista 664 42 - 40 201
34 Filu Team Filu 663 39 -4 46 202
35 murinhoAUT Darrad 663 44 -1 34 202
36 maniana Kendi2 662 40 -4 44 203
37 AC PAJACE Gucio 661 77 +3 3 204
38 Badboys Mielec Cieja 655 57 -1 10 210
39 Ekipa Szafera Lukaszz 651 50 -3 21 214
40 Albatrosy Tetiii16 642 86 +9 1 223
41 VamoSss Piotr K 639 48 -2 25 226
42 gracie o drugie Golden 627 51 -1 20 238
43 RaydenSquad BoguśCygan 624 57 - 10 241
44 team Morfusz 623 45 -2 31 242
45 Dejvidham UTD Dejvidham 620 71 +6 4 245
46 molo team Piotrek Moskal 619 57 -2 10 246
47 Cwane huncwoty Słowik 615 53 -2 17 250
48 bez top 6 Luki 614 57 -2 10 251
49 MU4 MU4 596 52 -1 19 269
50 WERYNIA slawekk 594 38 -3 48 271
51 Hektor Akneo 594 48 -1 25 271
52 Koszu Clan Koszu Nightmare 559 36 - 50 306
53 FKS ARSENAL Maciek81 505 60 - 7 360
Zaloguj się, by skomentować