24 punkty Quintany i czterech zadowolonych prezesów
Za nami bardzo mocna kolejka. Średnia 49,5 punkta jest najwyższa w tym sezonie. Zaszalał Quintana, który zdobył 24 punkty i był blisko rekordu punktowego jednego zawodnika. Zadowolonych może być czterech prezesów, którzy go posiadali. Dwóch z nich kupiło go przed kolejką. Nagroda była wielka. Ale punktowali także inni, dzięki czemu w tabeli mieliśmy wiele ruchów. Zapraszam na podsumowanie 7. kolejki LME.
24 punkty Quintany
Jaga rozjechała Ruch 6:0 a Dani Quintana zaliczył 2 bramki i 3 asysty. Dało mu to 24 punkty. Jak podaje Fantasy Liga było blisko rekordu - Pawłowski wiosną 2012 roku zdobył 25 punktów po 4 bramkach (pamiętacie? my pamiętamy - działo się wtedy).
Hiszpana miało w składzie czterech prezesów: Kendi, Olo, Cieja oraz Konik. Dwóch ostatnich kupiło go przed kolejką. Wiadomo jaka nagroda na nich czeka (niżej). Nagrodziło ich jednak lepiej w lidze. Konik powiększa przewagę w tabeli a Cieja wygrywa kolejkę i nadrabia zaległości ostatnich kolejek (przypomnijmy: wygrał 1. kolejkę i.. zaginął).
Nie tylko Hiszpan
Nie Quintana robił jednak wyniki w całej lidze. Radovic (12 pkt) w składach 14 prezesów. Byli też Dwaliszwili (16 pkt) czy Kucharczyk (12 pkt) po rozstrzelaniu Korony, ale ich miało tylko po 2 prezesów. Tradycyjnie nie zawiódł Akahoshi (7 pkt i 23 prezesów). Był Brożek (11 pkt), Vasconcelos (6), Nakoulma (7), Olkowski (7)... Było kim punktować.
Konik ucieka?
Konik, grający bez sponsorów, jest w gazie. Lideruje spokojnie (powiększył przewagę do 29 punktów), wygrywa eliminacje do Pucharu.. Czy ktoś go zatrzyma?
Może stara gwardia? Kris właśnie awansował na 2. miejsce. W formie także Starydobrytom, zaczął gonić Kendi. Mocne wciąż prezeski - Patik i Zupka mocno w TOP10.
Ruchy w tabeli
Duże wyniki i duże ich rozpiętości - od 78 do 15 pozostawiły ślad w tabeli. Mimo, że za nami 7 kolejek, sytuacja powinna się stabilizować - tylko 4 prezesi nie zmienili pozycji w tabeli. Ruch był wielki. Od wzrostów po 10-12 miejsc, po spadki nawet o 16 pozycji. Rozruszaliśmy się!
Nagrody i wyróżnienia
Prezesem Kolejki Cieja. Z 78 punktów 24 zdobył kupiony przed kolejką Quintana. Był także Dudu (9), kapitan Akahoshi (2x7) i Paixao (7).
Za kupno Quintany Cieja wraz z Konikiem otrzymują nagrodę Sochy Kolejki.
Małysz Kolejki dla Adiego. Debiutant awansował o 12 pozycji!
W drugą stronę o 16 miejsc poleciał Dżak, którego nagradzamy Mateją Kolejki.
Trasferman potrójny: Lord Kamol, Snoopi oraz Dżak po - 4 punkty.
Jóźwiak Kolejki dla Snoopiego. Prezes walczył, próbował, transferował, ale wszystko na nie. O ile kupienie Garguły (7) nie było złe, o tyle sprzedanie Brzyskiego (9) już tak. Zadecydowało jednak zmiana kapitana z Akahoshiego (7) na Visnakovsa (2). Nie tylko spadek o 12 pozycji w tabeli, ale też przegrane eliminacje do Pucharu w ostatniej chwili.
Tabela LME po 7 kolejkach
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt | Suma | Zmiana miejsca | Prowizja za transfery |
| 1 | Wiśnia Trzciana | konik | 75 | 343 | 0 | 0 |
| 2 | FC Mielec | Kris | 68 | 314 | 2 | 0 |
| 3 | MudzachedinoS | s.d.tom | 67 | 313 | 0 | 0 |
| 4 | FC RUPIT | Patik | 48 | 312 | -2 | 0 |
| 5 | elej TEAM | kendi | 75 | 298 | 8 | 0 |
| 6 | BKS Lublin | Lojerek | 49 | 294 | -1 | 0 |
| 7 | Śnieżne Kule | Zupka | 62 | 291 | 3 | 0 |
| 8 | Megadrinkers | Lord Kamol | 59 | 291 | 0 | -4 |
| 9 | team 2 | Grzes1w | 58 | 291 | -2 | 0 |
| 10 | DelTeamSeba | Seba | 61 | 284 | 2 | 0 |
| 11 | AC MAJLAND | lojer | 53 | 284 | -2 | 0 |
| 12 | Badboys Mielec | Cieja | 78 | 282 | 11 | 0 |
| 13 | AS Mielec | Adi | 77 | 277 | 12 | 0 |
| 14 | Małe Ptaszki | olo | 68 | 277 | 4 | 0 |
| 15 | KS Sarmata | Koma | 63 | 272 | 4 | 0 |
| 16 | KS Sprinterzy | Leny | 50 | 272 | -2 | 0 |
| 17 | Lwy Pandzsziru | AS Massud | 74 | 271 | 11 | 0 |
| 18 | Odlew | snoopi | 34 | 269 | -12 | -4 |
| 19 | The Yellows | Nowy | 43 | 263 | -4 | 0 |
| 20 | Diamentum | Alice | 36 | 260 | -9 | 0 |
| 21 | cwane hultaje | slowik | 50 | 256 | 1 | 0 |
| 22 | BS KUL MIELEC | morwi | 52 | 251 | 4 | 0 |
| 23 | FC Inzyniery | papi | 45 | 249 | 1 | 0 |
| 24 | KS Elvisowie | Elvis | 53 | 248 | 6 | 0 |
| 25 | TheDragons | Krakus | 53 | 247 | 7 | 0 |
| 26 | FC JEDRKI | Jedrek | 35 | 244 | -6 | 0 |
| 27 | FC Picio | Picio | 27 | 241 | -11 | 0 |
| 28 | Mastercard | Woody | 44 | 239 | 1 | 0 |
| 29 | Blancos II | (L)egionista | 42 | 237 | 2 | 0 |
| 30 | PSV Mielec | Sramos | 37 | 236 | -3 | 0 |
| 31 | FKS ARSENAL | Maciek81 | 24 | 235 | -14 | 0 |
| 32 | Malinianka Mlc | ohio | 64 | 231 | 10 | 0 |
| 33 | Predator Mielec | Rymu | 37 | 228 | 0 | 0 |
| 34 | Okocim Mocny | Pietiia | 60 | 227 | 7 | 0 |
| 35 | FSKa Marchewka | Paskuda | 44 | 227 | 2 | 0 |
| 36 | The best xD | Anonymous | 48 | 226 | 3 | 0 |
| 37 | Rockers Stal | Dżak | 16 | 225 | -16 | -4 |
| 38 | Dzikie Gekony | Dziki Gekon | 39 | 224 | -3 | 0 |
| 39 | Mroczniacy | mgolden | 41 | 222 | -1 | 0 |
| 40 | FC Murzyny | Czorny | 28 | 217 | -6 | 0 |
| 41 | Bluubson squad | Kulka | 51 | 207 | 2 | 0 |
| 42 | Czarny wrzesieN | sabeen | 54 | 206 | 2 | 0 |
| 43 | Macracanthus | gina | 17 | 200 | -7 | 0 |
| 44 | Czarni Jaslo | Przemolinix | 55 | 192 | 1 | 0 |
| 45 | Amatorzy Czułów | Legionistka | 15 | 184 | -5 | 0 |
ds
