Trójka odskakuje. 10. (31.) kolejka LME
To nie była łatwa kolejka. Wielu z nas przejechało się na Lechu, niewielu - bo tylko 10 drużyn - zdobyło co najmniej 50 punktów. Na wyróżnienie zasługuje jednak pierwsza trójka tabeli. Masa, Kushina i Barni tą kolejką odstawili nieco peleton. Coś Wam to przypomina? Mi tak. Zapraszam na podsumowanie 31. kolejki Ekstraklasy, czyli 10. odsłony LME.
Wielu z nas na kolejkę wystawiła kapitana Gytkjaera (2x2) i miała Jevtica (-2) w składzie. Lech przegrał z Koroną 0:1 i czuć było zawód. Nawet Kris, który mało udziela się na stronie skomentował sytuację dobitnie. Obrazkiem niech będzie mój tweet - blisko 1,5 tys. drużyn w Fantasy dało opaskę Jevticowi. W czołówce LME na taki krok zdecydował się Rymu - 27 punktów, 41. miejsce w kolejce i spadek o 4 pozycje na 9. lokatę w lidze.
W takich kolejkach najczęściej punktują drużyny, które dawno nie było odwiedzane. W takich kolejkach można też poznać najlepszych. I oto pierwsza trójka - Masa, Kushina i Barni z tą kolejką sobie poradziła.
Masa zajął 6. miejsce w kolejce kupując Paixao (9). W składzie także Helik (8), Szwoch (6), Nunes (7) i Piątek (9). Razem 54 punkty.
Barni mimo, że sprzedał Alomerovica (obroniony karny, 11) co go zdenerwowało wchodząc na -3 z transferów - kupił także Paixao dając mu opaskę (2x9)! W składzie także Nunes, Szwoch i Piątek. 57 punktów i 2. miejsce w kolejce.
Kushina kupiła Helika (8), opaskę dała Piątkowi (2x9), nie skusiła się na Gytkjaera zostawiając w składzie Angulo (13). Hiszpana trudno spotkać już w naszych składach (w całej Fantasy 13%, w dużej mierze pewnie martwe drużyny) a prezeska go wyczuła. 73 punkty to zdecydowanie wygrana kolejka (16 więcej od 2. miejsca) i mniejszy dystans do lidera (z 45 do 26 punktów).
Cała trójka zyskała przewagę nad peletonem - czwarty Val de Maar ma już 20 punktów do podium. Spójrzcie na tabelę i miejsca w kolejce - pierwsza trójka a reszta z TOP10.
Przypomina to sytuację z poprzedniego sezonu, gdy w pewnym momencie prowadząca trójka odłączyła się od reszty. Wtedy było dwóch (Akneo, Woody) i jeden (Grześ). Teraz jest jeden (Masa) i dwoje (Kushina, Barni).
Z ciekawostek: pierwszą bramkę w Ekstraklasie strzelił Cholewiak, do niedawna piłkarz Stali Mielec. Zawodnika Śląska Wrocław (11 pkt) ma w swoim składzie Słowik.
Tabela LME po 10. (31.) kolejce
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | EFC | Masa | 621 | 54 | - | 6 | |
| 2 | Shinobi | Kushina | 595 | 73 | - | 1 | 26 |
| 3 | BARNI | Barni | 577 | 57 | - | 2 | 44 |
| 4 | valdinho 5 | Val de Maar | 557 | 37 | - | 35 | 64 |
| 5 | NaNowo | Nowy | 554 | 46 | +1 | 12 | 67 |
| 6 | AKNEO | Akneo | 544 | 43 | +3 | 20 | 77 |
| 7 | Akneo2 | Akneo2 | 543 | 38 | +1 | 32 | 78 |
| 8 | The Dragons | Krakus | 543 | 37 | -1 | 35 | 78 |
| 9 | Predator Mielec | Rymu | 535 | 27 | -4 | 41 | 86 |
| 10 | typ team 4 | Grześ | 535 | 40 | - | 30 | 86 |
| 11 | AC MAJLAND | Lojer | 530 | 44 | - | 18 | 91 |
| 12 | StalMielecPl | Lenny | 528 | 45 | - | 15 | 93 |
| 13 | Maziar Team | Elessar | 527 | 46 | +1 | 12 | 94 |
| 14 | Badboys Mielec | Cieja | 527 | 55 | +6 | 3 | 94 |
| 15 | Rizo | Noir | 524 | 51 | +2 | 9 | 97 |
| 16 | KUL Mielec | Morwi | 523 | 50 | +3 | 10 | 98 |
| 17 | FC Inzynierzy | Papi | 519 | 52 | +4 | 8 | 102 |
| 18 | Niecew Górą | Syfercyfer | 518 | 54 | +5 | 6 | 103 |
| 19 | FC Kalafusta | Kardyś | 517 | 35 | -6 | 37 | 104 |
| 20 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 516 | 41 | -4 | 28 | 105 |
| 21 | FC Magdalenki | Madz | 515 | 42 | -3 | 24 | 106 |
| 22 | MudzachedinoS | Starydobrytom | 511 | 45 | - | 15 | 110 |
| 23 | FC Electricos | Piru | 510 | 55 | +3 | 3 | 111 |
| 24 | cwane hultaje | Słowik | 509 | 55 | +5 | 3 | 112 |
| 25 | FC PICIO | Picio | 507 | 29 | -10 | 40 | 114 |
| 26 | Mastercard | Woody | 503 | 42 | -2 | 24 | 118 |
| 27 | Wiśnia Trzciana | Konik | 500 | 46 | +1 | 12 | 121 |
| 28 | FKS GUNNERS | Maciek81 | 495 | 38 | -3 | 32 | 126 |
| 29 | FC Mielec | Kris | 494 | 42 | +2 | 24 | 127 |
| 30 | WERYNIA | Slawekk | 487 | 45 | +3 | 15 | 134 |
| 31 | Malinianka MLC TM | Ohio | 487 | 32 | -4 | 39 | 134 |
| 32 | FC Unreal | Unreal | 484 | 41 | - | 28 | 137 |
| 33 | kp aloes | Tylu | 483 | 44 | +1 | 18 | 138 |
| 34 | PensylwaniaFc | Peniu | 480 | 27 | -4 | 41 | 141 |
| 35 | elej TEAM | Kendi | 466 | 43 | - | 20 | 155 |
| 36 | Zwolenianka Zwoleń | Kulka | 455 | 40 | - | 30 | 166 |
| 37 | FC RUPIT | Patik | 450 | 38 | - | 32 | 171 |
| 38 | Kami stars | Feamor | 441 | 35 | - | 37 | 180 |
| 39 | Ekipa Pana Lee | Hulio | 437 | 43 | +1 | 20 | 184 |
| 40 | Blancos | Legionista | 436 | 42 | -1 | 24 | 185 |
| 41 | Rockers Stal | Dżak | 432 | 43 | - | 20 | 189 |
| 42 | FC Patałachy13 | Ponury | 431 | 48 | - | 11 | 190 |
1 komentarz
-
Link do komentarza
wtorek, 17 kwiecień 2018 10:03
napisane przez barni87
dalej nie mogę przeżyć sprzedać Alomerovica i stratę 12 punktów :(
