Jeden i troje. 11. (32.) kolejka LME
Zapowiadało się na odłączenie prowadzącej trójki od reszty. Tymczasem 32. kolejka Ekstraklasy zweryfikowała te przewidywania. Debiutujący w LM Val de Maar przebojem wdarł się na podium. Masa póki co poza zasięgiem zasiada na fotelu lidera. Zapraszam na kilka słów po 11. kolejce LME.
Poprzednio wieszczyłem, że prowadząca trójka - Masa, Kushina, Barni - po dobrych wynikach odskoczy reszcie stawki. Tymczasem 32. kolejka Ekstraklasy przyniosła inne rozstrzygnięcia. Tym razem to podium zagrało poniżej oczekiwań (miejsca w kolejce odpowiednio 31. 36. i 29.). Wykorzystał to Val de Maar, który z różnicą Novikovasa (11) i Robaka (12) zajął 2. miejsce w kolejce. Prezes nie zraził się poprzednim występem kupionego Robaka (4) i jego pozostawienie przyniosło awans na podium. Val de Maar jeszcze w 6. kolejce zajmował 9. miejsce by w pięć kolejek awansować na pudło.
Barni po raz pierwszy w sezonie (!) opuszcza podium. Oj decyzja o sprzedaniu Almoerovica w poprzedniej kolejce może być tą decydującą w tej kwestii.
Masa, mimo przegranej w pucharze z Kushiną - delikatnie powiększył przewagę. Na pięć kolejek przed końcem rywalizacji ma 29 punktów więcej niż prezeska.
W tej chwili mamy zatem jednego i troje, których walka o podium w najbliższym czasie będzie warta oglądania.
Ostatniego słowa nie powiedział Akneo. Wicemistrz 5. wynikiem kolejki awansuje na 5. miejsce - najwyższe w tym sezonie. Osłabł mistrz Grześ. Nie tylko wypadł poza TOP10, ale jeszcze odpadł z pucharu.
To była kolejka debiutantów. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Lenny, który już w poprzedniej kolejce kupił i kapitanował Robaka. Przed tą kolejką nie dokonał zmian, co mocno się opłaciło - opaska dała 2x12 i powrót do TOP10 po dwóch kolejkach. Zwycięski skład na zdjęciu.
Tabela LME po 11. kolejce
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | EFC | Masa | 666 | 45 | - | 31 | |
| 2 | Shinobi | Kushina | 637 | 42 | - | 36 | 29 |
| 3 | valdinho 5 | Val de Maar | 626 | 69 | +1 | 2 | 40 |
| 4 | BARNI | Barni | 623 | 46 | -1 | 29 | 43 |
| 5 | AKNEO | Akneo | 603 | 59 | +1 | 5 | 63 |
| 6 | Akneo2 | Akneo2 | 602 | 59 | +1 | 5 | 64 |
| 7 | NaNowo | Nowy | 602 | 48 | -2 | 25 | 64 |
| 8 | StalMielecPl | Lenny | 601 | 73 | +4 | 1 | 65 |
| 9 | The Dragons | Krakus | 595 | 52 | -1 | 18 | 71 |
| 10 | AC MAJLAND | Lojer | 588 | 58 | +1 | 9 | 78 |
| 11 | typ team 4 | Grześ | 588 | 53 | -1 | 17 | 78 |
| 12 | Predator Mielec | Rymu | 587 | 52 | -3 | 18 | 79 |
| 13 | Maziar Team | Elessar | 573 | 46 | - | 29 | 93 |
| 14 | FC Inzynierzy | Papi | 573 | 54 | +3 | 13 | 93 |
| 15 | Niecew Górą | Syfercyfer | 572 | 54 | +3 | 13 | 94 |
| 16 | Badboys Mielec | Cieja | 571 | 44 | -2 | 33 | 95 |
| 17 | MudzachedinoS | Starydobrytom | 570 | 59 | +5 | 5 | 96 |
| 18 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 570 | 54 | +2 | 13 | 96 |
| 19 | FC Kalafusta | Kardyś | 569 | 52 | - | 18 | 97 |
| 20 | KUL Mielec | Morwi | 568 | 45 | -4 | 31 | 98 |
| 21 | FC PICIO | Picio | 566 | 59 | +4 | 5 | 100 |
| 22 | Rizo | Noir | 562 | 38 | -7 | 37 | 104 |
| 23 | FC Electricos | Piru | 559 | 49 | - | 24 | 107 |
| 24 | FC Magdalenki | Madz | 558 | 43 | -3 | 35 | 108 |
| 25 | Mastercard | Woody | 551 | 48 | +1 | 25 | 115 |
| 26 | FKS GUNNERS | Maciek81 | 550 | 55 | +2 | 10 | 116 |
| 27 | Malinianka MLC TM | Ohio | 547 | 60 | +4 | 4 | 119 |
| 28 | kp aloes | Tylu | 546 | 63 | +5 | 3 | 120 |
| 29 | WERYNIA | Slawekk | 542 | 55 | +1 | 10 | 124 |
| 30 | cwane hultaje | Słowik | 542 | 33 | -6 | 40 | 124 |
| 31 | FC Mielec | Kris | 542 | 48 | -2 | 25 | 124 |
| 32 | Wiśnia Trzciana | Konik | 534 | 34 | -5 | 39 | 132 |
| 33 | PensylwaniaFc | Peniu | 524 | 44 | +1 | 33 | 142 |
| 34 | FC Unreal | Unreal | 519 | 35 | -2 | 38 | 147 |
| 35 | elej TEAM | Kendi | 514 | 48 | - | 25 | 152 |
| 36 | Zwolenianka Zwoleń | Kulka | 507 | 52 | - | 18 | 159 |
| 37 | FC RUPIT | Patik | 502 | 52 | - | 18 | 164 |
| 38 | Kami stars | Feamor | 495 | 54 | - | 13 | 171 |
| 39 | Blancos | Legionista | 491 | 55 | +1 | 10 | 175 |
| 40 | Rockers Stal | Dżak | 482 | 50 | +1 | 23 | 184 |
| 41 | Ekipa Pana Lee | Hulio | 465 | 28 | -2 | 41 | 201 |
| 42 | FC Patałachy13 | Ponury | 453 | 22 | - | 42 | 213 |
2 komentarzy
-
Link do komentarza
środa, 25 kwiecień 2018 14:18
napisane przez Val de Maar
Wierzcie lub nie. Było to tak...Zmian na ostatnią kolejkę dokonałem w poniedziałek lub wtorek (przed spodziewaną zmiana cen) - za Merabaszviliegoi i Hernandeza kupiłem Paixao i Delewa i na kapitanie ustawiłem Robaka. W piątek Przegląd - tu pozdro Barni hehe - anonsuje Robaka na ławie, więc koryguję: sprzedaję Robaka (Mares) i za Delewa "przywracam" Hernandeza. Po czym przed meczem widzę, że Robak jednak w pierwszym, więc wracam do transferów pierwotnych j/w, z tym, że kapitanem zostaje Paixao, nie Robak. Sam nie wiem dlaczego? Jedynie, że pośpiech (gierka w siatę o 18). Pozdro
