5. kolejka LME
Za nami 5. kolejka Ekstraklasy. Sprawdź jak wygląda tabela i skomentuj.
Tabela LME po 5. kolejce
| Lp. | Drużyna | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | NaNowo | Nowy | 243 | 55 | - | 7 | |
| 2 | Predator Mielec | Rymu | 241 | 69 | +6 | 1 | 2 |
| 3 | Wiśnia Trzciana | Konik | 235 | 50 | -1 | 13 | 8 |
| 4 | Maziar Team | Elessar | 230 | 54 | +2 | 8 | 13 |
| 5 | valdinho 2 | Val de Maar | 228 | 57 | +4 | 5 | 15 |
| 6 | Ekipa Szafera | Lukaszz | 228 | 50 | -1 | 13 | 15 |
| 7 | elej TEAM | Kendi | 228 | 47 | -4 | 18 | 15 |
| 8 | Mastercard | Woody | 220 | 56 | +5 | 6 | 23 |
| 9 | Blancos | Legionista | 219 | 51 | +2 | 11 | 24 |
| 10 | Akneo2 | Akneo2 | 219 | 59 | +5 | 2 | 24 |
| 11 | FC Mielec | Kris | 218 | 48 | -1 | 16 | 25 |
| 12 | StalMielecPl | Lenny | 214 | 50 | +2 | 13 | 29 |
| 13 | AC MAJLAND | Lojer | 212 | 34 | -9 | 31 | 31 |
| 14 | WERYNIA | Slawekk | 212 | 46 | -2 | 19 | 31 |
| 15 | FKS GUNNERS | Maciek81 | 210 | 51 | +1 | 11 | 33 |
| 16 | typ team 4 | Grześ | 208 | 54 | +5 | 8 | 35 |
| 17 | Rockers Stal | Dżak | 205 | 32 | -10 | 33 | 38 |
| 18 | FC Inzynierzy | Papi | 203 | 46 | - | 19 | 40 |
| 19 | MieCiaN | Miecian | 201 | 46 | - | 19 | 42 |
| 20 | cwane hultaje | Słowik | 200 | 53 | +6 | 10 | 43 |
| 21 | Zwolenianka Zwoleń | Kulka | 197 | 48 | +3 | 16 | 46 |
| 22 | Badboys Mielec | Cieja | 195 | 42 | - | 25 | 48 |
| 23 | KUL Mielec | Morwi | 195 | 43 | - | 22 | 48 |
| 24 | FC Unreal | Unreal | 191 | 36 | -4 | 29 | 52 |
| 25 | Rizo | Noir | 187 | 30 | -8 | 34 | 56 |
| 26 | AKNEO | Akneo | 182 | 58 | +5 | 3 | 61 |
| 27 | kp aloes | Tylu | 182 | 43 | +1 | 22 | 61 |
| 28 | BARNI | Barni | 182 | 40 | -1 | 27 | 61 |
| 29 | The Dragons | Krakus | 181 | 58 | +3 | 3 | 62 |
| 30 | AKA team | Ziks | 181 | 33 | -5 | 32 | 62 |
| 31 | Niecew Górą | Syfercyfer | 173 | 41 | -1 | 26 | 70 |
| 32 | FC Magdalenki | Madz | 168 | 35 | -3 | 30 | 75 |
| 33 | FC PICIO | Picio | 163 | 43 | +1 | 22 | 80 |
| 34 | Shinobi | Kushina | 161 | 40 | -1 | 27 | 82 |
Zaloguj się, by skomentować
