Kto najlepszym typerem 29. edycji Typera Ekstraklasy?
W poprzedniej kolejce Wesley72 wyprzedził Lukaszza. W przedostatnim typowaniu to Lukaszz był o 3 oczka lepszy i ponownie zasiadł na fotelu lidera. Przed nami ostatnia kolejka typowania. Kto zdobędzie tytuł? Sprawdźcie klasyfikacje przed ostatnią kolejką.
Tak typowaliśmy 16. kolejkę typera (33. Ekstraklasy)
Lukaszz przewodzi również w klasyfikacji typów meczów. Ale już w bonusach prym wiedzie MU4. Natomiast najlepiej Ekstra Mecz obstawia Szejku. Kto będzie najlepszy w tych klasyfikacjach? Niebawem się przekonamy.
Klasyfikacja typera
Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
1 | Lukaszz | 155 | 13 | 9 | +2 | 2 | +1 | 2 |
2 | Wesley72 | 153 | 10 | 6 | +2 | 2 | -1 | 3 |
3 | Tom07 | 139 | 7 | 5 | +2 | 0 | - | 6 |
4 | MU4 | 135 | 8 | 6 | +2 | 0 | +1 | 5 |
5 | Grześ | 134 | 5 | 5 | +0 | 0 | -1 | 9 |
6 | Janovia | 130 | 20 | 12 | +2 | 6 | +4 | 1 |
7 | Remol73 | 126 | 9 | 5 | +2 | 2 | - | 4 |
8 | Olo | 123 | 3 | 3 | +0 | 0 | -2 | 10 |
9 | Tylu78 | 119 | 7 | 6 | +1 | 0 | -1 | 6 |
10 | Nowy | 114 | 2 | 2 | +0 | 0 | -2 | 12 |
11 | Slawekk | 113 | 7 | 5 | +2 | 0 | +1 | 6 |
12 | Szejku | 108 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 13 |
13 | Micron | 102 | 3 | 3 | +0 | 0 | - | 10 |
14 | Pietiia | 25 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 13 |
15 | Morwi | 18 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 13 |
16 | Ceniek | 7 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 13 |
17 | Kris87 | 3 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 13 |
17 | Redd | 3 | 0 | 0 | +0 | 0 | - | 13 |
Klasyfikacja typów meczów
Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Suma Typ Rozstrz. |
Suma Typ Dokł. |
1 | Lukaszz | 111 | 9 | 3 | 2 | +1 | 2 | 45 | 22 |
2 | Wesley72 | 109 | 6 | 3 | 1 | -1 | 3 | 49 | 20 |
3 | Grześ | 101 | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 44 | 19 |
4 | MU4 | 100 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 37 | 21 |
5 | Tom07 | 99 | 5 | 2 | 1 | -1 | 6 | 36 | 21 |
6 | Janovia | 98 | 12 | 3 | 3 | +2 | 1 | 44 | 18 |
7 | Tylu78 | 94 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 49 | 15 |
7 | Nowy | 94 | 2 | 2 | 0 | -1 | 12 | 43 | 17 |
9 | Slawekk | 89 | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 44 | 15 |
10 | Remol73 | 84 | 5 | 2 | 1 | +1 | 6 | 39 | 15 |
10 | Olo | 84 | 3 | 3 | 0 | - | 10 | 39 | 15 |
12 | Micron | 81 | 3 | 3 | 0 | - | 10 | 48 | 11 |
13 | Szejku | 72 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 39 | 11 |
14 | Pietiia | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 10 | 5 |
15 | Morwi | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 4 |
16 | Ceniek | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 | 1 |
17 | Kris87 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 0 |
17 | Redd | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 0 |
Klasyfikacja bonusów
Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
1 | MU4 | 15 | 2 | - |
2 | Wesley72 | 14 | 2 | - |
3 | Remol73 | 12 | 2 | - |
3 | Lukaszz | 12 | 2 | - |
5 | Tom07 | 8 | 2 | +1 |
5 | Janovia | 8 | 2 | +1 |
7 | Olo | 7 | 0 | -2 |
8 | Tylu78 | 5 | 1 | - |
9 | Slawekk | 4 | 2 | +1 |
10 | Micron | 3 | 0 | -1 |
11 | Grześ | 1 | 0 | - |
12 | Szejku | 0 | 0 | - |
12 | Kris87 | 0 | 0 | - |
12 | Ceniek | 0 | 0 | - |
12 | Redd | 0 | 0 | - |
12 | Pietiia | 0 | 0 | - |
17 | Morwi | -1 | 0 | - |
18 | Nowy | -6 | 0 | - |
Klasyfikacja ekstra mecz
Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
1 | Szejku | 36 | 0 | - |
2 | Lukaszz | 32 | 2 | +3 |
2 | Grześ | 32 | 0 | - |
2 | Tom07 | 32 | 0 | - |
2 | Olo | 32 | 0 | - |
6 | Wesley72 | 30 | 2 | - |
6 | Remol73 | 30 | 2 | - |
8 | Nowy | 26 | 0 | - |
9 | Janovia | 24 | 6 | +3 |
10 | MU4 | 20 | 0 | -1 |
10 | Slawekk | 20 | 0 | -1 |
10 | Tylu78 | 20 | 0 | -1 |
13 | Micron | 18 | 0 | -1 |
14 | Ceniek | 2 | 0 | - |
14 | Morwi | 2 | 0 | - |
16 | Pietiia | 0 | 0 | - |
16 | Kris87 | 0 | 0 | - |
16 | Redd | 0 | 0 | - |
1 komentarz
Zaloguj się, by skomentować