Nowe twarze w typerze. 7. kolejka 33. edycji Typera LM
25. kolejka Ekstraklasy, czyli 7. odsłona naszej zabawy wprowadziła do gry i na czołówki klasyfikacji nowych, dotąd rzadko wymienianych typerów. Podczas gdy ostatni liderzy Janovia (poprzednia kolejka) oraz Lukaszz (wcześniejsze kolejki) typują na ledwie 2 punkty, Szejku (3. kolejka) tylko 1 oczko, na scenę wchodzą nowe twarze. Jakie? Czytajcie.
Tak typowaliśmy 25. kolejkę Ekstraklasy
Wesley72 nowym liderem
Zaczynał od podium (3. miejsce na start), później był tuż za nim. Ale nie wyróżniał się, za to trzymał się czołówki. I wtem wytypował 11 punktów (5 rozstrzygnięć, 2 dokładne), dołożył ekstra mecz na 2 oczka i z 13 punktami przy fatalnej postawie dotychczasowej czołówki - awansował na fotel lidera z 5. miejsca. Wesley72, bo o nim mowa przypomniał o sobie. W 29. edycji typera (2 lata temu) był najlepszy - wygrał typera, ale także klasyfikację typów meczów i bonusów.
Grześ z ekstra meczem
Na podium wskoczył też Grześ, choć jeszcze niedawno był na 10. miejscu. Grzesia przedstawiać nie trzeba - to siedmiokrotny zdobywca tytułu najlepszego typera. Krótko, to nasz Król typera. Ostatni triumf zaliczył rok temu (31. edycja) po słynnej ostatniej kolejce (awans +4 miejsca!).
W obecnej kolejce wytypował Zagłębie - Korona 1:1 na ekstra mecz (3 + 6 punktów). Tym samym wskoczył na pozycję lidera klasyfikacji ekstra meczu, którą dzieli z Janovia.
Co ciekawe, oba wspomniane triumfy w typerze, Wesley72 i Grzesia były trudne dla Lukaszza, który tracił prowadzenie i mistrzostwo... w ostatniej kolejce.
Legionista z trzema dokładnymi typami
Bank w kolejce jednak rozbił Legionista, który zaliczył trzy dokładne typy (Radomiak - Lechia 2:1, Zagłębie - Korona 1:1, Jagiellonia - Lech 2:1). Dołożył trzy rozstrzygnięcia, 2 punkty za ekstra mecz i z 14 punktami wygrał kolejkę. Awansował o 8 pozycji(!) na 7. lokatę w generalce. Jednocześnie został razem z Wesley72 liderem klasyfikacji typów meczów.
Z ciekawostek - Legionista omalże nie dołączył do typera. Na grupie LM na Whatsappie w końcu został zachęcony by obronić 18. pozycję wywalczoną w poprzedniej edycji typera ;-)
Tylu78 bonusuje i odbija się
Tylu78 także wyróżnił się w tej kolejce. Zdobył 10 punktów na tyłach - podniósł się z ostatniego 18. miejsca na 14. lokatę. Jako jeden z nielicznych typerów jest na plusie w bonusach. Teraz zaliczył 2 punkty bonusowe i razem z Micron i MU4 lideruje z... 2 punktami. Dwunastu typerów jest na minusie. To można rzec sukces autora pytań i tego tekstu, który... ma -6 oczek w bonusach.
Klasyfikacja typera LME
| Lp. | Prezes | Pkt Suma |
Pkt Kolejka |
Pkt Typy |
Pkt Bonus |
Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Strata lider |
| 1 | Wesley72 | 51 | 13 | 11 | 0 | 2 | +4 | 2 | 0 |
| 2 | Janovia | 50 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 13 | 1 |
| 3 | Grześ | 49 | 10 | 6 | -2 | 6 | +1 | 3 | 2 |
| 4 | Lukaszz | 48 | 2 | 4 | -2 | 0 | -2 | 13 | 3 |
| 5 | Remol73 | 45 | 8 | 6 | 0 | 2 | +2 | 5 | 6 |
| 6 | Tom07 | 44 | 2 | 4 | -2 | 0 | -3 | 13 | 7 |
| 7 | Legionista | 43 | 14 | 12 | 0 | 2 | +8 | 1 | 8 |
| 7 | MU4 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | +3 | 5 | 8 |
| 9 | Kardyś | 41 | 4 | 6 | -2 | 0 | -2 | 10 | 10 |
| 10 | Barni | 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | +2 | 7 | 12 |
| 10 | Piecia92s | 39 | 4 | 4 | -2 | 2 | - | 10 | 12 |
| 10 | Kocur1939 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 13 | 12 |
| 10 | Szejku | 39 | 1 | 3 | -2 | 0 | -5 | 17 | 12 |
| 14 | Tylu78 | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | +4 | 3 | 13 |
| 15 | Micron | 37 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 7 | 14 |
| 16 | Slawekk | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | -1 | 7 | 16 |
| 17 | Nowy | 32 | 3 | 5 | -2 | 0 | -2 | 12 | 19 |
| 17 | Olo | 32 | 0 | 2 | -2 | 0 | -4 | 18 | 19 |
Klasyfikacja typów meczów
| Lp. | Prezes | Typ Suma | Pkt Typy |
Typy Rozstrz. |
Typy Dokł. |
Zmiana miejsca | Pozycja kolejka |
Suma Typ Rozstrz. |
Suma Typ Dokł. | Suma Typ R+D |
| 1 | Legionista | 41 | 12 | 3 | 3 | +7 | 1 | 17 | 8 | 25 |
| 1 | Wesley72 | 41 | 11 | 5 | 2 | +5 | 2 | 26 | 5 | 31 |
| 3 | Kardyś | 39 | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 21 | 6 | 27 |
| 4 | MU4 | 37 | 8 | 2 | 2 | +4 | 3 | 22 | 5 | 27 |
| 4 | Lukaszz | 37 | 4 | 4 | 0 | -1 | 11 | 19 | 6 | 25 |
| 4 | Kocur1939 | 37 | 2 | 2 | 0 | -3 | 16 | 19 | 6 | 25 |
| 7 | Szejku | 36 | 3 | 3 | 0 | -4 | 15 | 15 | 7 | 22 |
| 7 | Janovia | 36 | 2 | 2 | 0 | -5 | 16 | 21 | 5 | 26 |
| 9 | Grześ | 35 | 6 | 3 | 1 | -1 | 5 | 17 | 6 | 23 |
| 9 | Barni | 35 | 6 | 3 | 1 | -1 | 5 | 23 | 4 | 27 |
| 11 | Slawekk | 33 | 6 | 0 | 2 | +2 | 5 | 9 | 8 | 17 |
| 11 | Remol73 | 33 | 6 | 3 | 1 | +2 | 5 | 21 | 4 | 25 |
| 13 | Nowy | 32 | 5 | 2 | 1 | - | 10 | 20 | 4 | 24 |
| 13 | Tom07 | 32 | 4 | 1 | 1 | -1 | 11 | 20 | 4 | 24 |
| 13 | Olo | 32 | 2 | 2 | 0 | -7 | 16 | 20 | 4 | 24 |
| 16 | Micron | 29 | 4 | 4 | 0 | - | 11 | 20 | 3 | 23 |
| 17 | Tylu78 | 28 | 8 | 2 | 2 | +1 | 3 | 19 | 3 | 22 |
| 17 | Piecia92s | 28 | 4 | 4 | 0 | - | 11 | 22 | 2 | 24 |
Klasyfikacja bonusów
| Lp. | Prezes | Bonus Suma | Pkt Bonus |
Zmiana miejsca |
| 1 | Tylu78 | 2 | 0 | +1 |
| 1 | Micron | 2 | 0 | +1 |
| 1 | MU4 | 2 | 0 | +1 |
| 4 | Piecia92s | 1 | -2 | -3 |
| 5 | Kocur1939 | 0 | 0 | +1 |
| 5 | Tom07 | 0 | -2 | -3 |
| 8 | Remol73 | -2 | 0 | +4 |
| 8 | Wesley72 | -2 | 0 | +4 |
| 8 | Grześ | -2 | -2 | -2 |
| 8 | Kardyś | -2 | -2 | -2 |
| 8 | Janovia | -2 | -2 | -2 |
| 13 | Lukaszz | -3 | -2 | -2 |
| 14 | Slawekk | -4 | 0 | - |
| 14 | Legionista | -4 | 0 | - |
| 14 | Barni | -4 | 0 | - |
| 17 | Olo | -6 | -2 | -3 |
| 17 | Nowy | -6 | -2 | -3 |
| 19 | Szejku | -7 | -2 | - |
Klasyfikacja ekstra mecz
| Lp. | Prezes | Ekstra Mecz Suma | Pkt Ekstra Mecz |
Zmiana miejsca |
| 1 | Grześ | 16 | 6 | +4 |
| 1 | Janovia | 16 | 2 | - |
| 3 | Remol73 | 14 | 2 | - |
| 3 | Lukaszz | 14 | 0 | -2 |
| 5 | Wesley72 | 12 | 2 | - |
| 5 | Tom07 | 12 | 0 | -2 |
| 7 | Piecia92s | 10 | 2 | +1 |
| 7 | Szejku | 10 | 0 | -2 |
| 9 | Tylu78 | 8 | 2 | +1 |
| 9 | Barni | 8 | 0 | -1 |
| 11 | Legionista | 6 | 2 | +3 |
| 11 | Micron | 6 | 2 | +3 |
| 11 | Nowy | 6 | 0 | -1 |
| 11 | Olo | 6 | 0 | -1 |
| 11 | Slawekk | 6 | 0 | -1 |
| 16 | MU4 | 4 | 0 | -2 |
| 16 | Kardyś | 4 | 0 | -2 |
| 18 | Kocur1939 | 2 | 0 | - |
